276,474 recorded observations · Latest sample
UTC
| Month | Peak players | Peak change | Average players |
|---|---|---|---|
| November 2026 | Peak6 | Peak change−4Peak percentage change: −40.0% | Average1Average percentage change: −50.0% |
| October 2026 | Peak10 | Peak change+7Peak percentage change: +233.3% | Average2Average percentage change: +100.0% |
| September 2026 | Peak3 | Peak change—Peak percentage change: — | Average1Average percentage change: — |
| August 2020 | Peak12 | Peak change−3Peak percentage change: −20.0% | Average3Average percentage change: −25.0% |
| July 2020 | Peak15 | Peak change−6Peak percentage change: −28.6% | Average4Average percentage change: 0.0% |
| June 2020 | Peak21 | Peak change+9Peak percentage change: +75.0% | Average4Average percentage change: +33.3% |
| May 2020 | Peak12 | Peak change−1Peak percentage change: −7.7% | Average3Average percentage change: 0.0% |
| April 2020 | Peak13 | Peak change+4Peak percentage change: +44.4% | Average3Average percentage change: +50.0% |
| March 2020 | Peak9 | Peak change−2Peak percentage change: −18.2% | Average2Average percentage change: 0.0% |
| February 2020 | Peak11 | Peak change−3Peak percentage change: −21.4% | Average2Average percentage change: −33.3% |
| January 2020 | Peak14 | Peak change−13Peak percentage change: −48.1% | Average3Average percentage change: −40.0% |
| December 2019 | Peak27 | Peak change+14Peak percentage change: +107.7% | Average5Average percentage change: +66.7% |
| November 2019 | Peak13 | Peak change+3Peak percentage change: +30.0% | Average3Average percentage change: +50.0% |
| October 2019 | Peak10 | Peak change+2Peak percentage change: +25.0% | Average2Average percentage change: 0.0% |
| September 2019 | Peak8 | Peak change−1Peak percentage change: −11.1% | Average2Average percentage change: 0.0% |
| August 2019 | Peak9 | Peak change−10Peak percentage change: −52.6% | Average2Average percentage change: 0.0% |
| July 2019 | Peak19 | Peak change+7Peak percentage change: +58.3% | Average2Average percentage change: 0.0% |
| June 2019 | Peak12 | Peak change+3Peak percentage change: +33.3% | Average2Average percentage change: 0.0% |
| May 2019 | Peak9 | Peak change0Peak percentage change: 0.0% | Average2Average percentage change: 0.0% |
| April 2019 | Peak9 | Peak change−2Peak percentage change: −18.2% | Average2Average percentage change: 0.0% |
| March 2019 | Peak11 | Peak change−8Peak percentage change: −42.1% | Average2Average percentage change: −50.0% |
| February 2019 | Peak19 | Peak change+1Peak percentage change: +5.6% | Average4Average percentage change: 0.0% |
| January 2019 | Peak18 | Peak change+1Peak percentage change: +5.9% | Average4Average percentage change: 0.0% |
| December 2018 | Peak17 | Peak change−21Peak percentage change: −55.3% | Average4Average percentage change: −50.0% |
| November 2018 | Peak38 | Peak change+25Peak percentage change: +192.3% | Average8Average percentage change: +300.0% |
| October 2018 | Peak13 | Peak change+2Peak percentage change: +18.2% | Average2Average percentage change: 0.0% |
| September 2018 | Peak11 | Peak change−2Peak percentage change: −15.4% | Average2Average percentage change: −33.3% |
| August 2018 | Peak13 | Peak change−4Peak percentage change: −23.5% | Average3Average percentage change: −25.0% |
| July 2018 | Peak17 | Peak change−16Peak percentage change: −48.5% | Average4Average percentage change: −20.0% |
| June 2018 | Peak33 | Peak change+17Peak percentage change: +106.3% | Average5Average percentage change: +25.0% |
| May 2018 | Peak16 | Peak change−6Peak percentage change: −27.3% | Average4Average percentage change: 0.0% |
| April 2018 | Peak22 | Peak change+9Peak percentage change: +69.2% | Average4Average percentage change: +33.3% |
| March 2018 | Peak13 | Peak change0Peak percentage change: 0.0% | Average3Average percentage change: −25.0% |
| February 2018 | Peak13 | Peak change−19Peak percentage change: −59.4% | Average4Average percentage change: −50.0% |
| January 2018 | Peak32 | Peak change−16Peak percentage change: −33.3% | Average8Average percentage change: −50.0% |
| December 2017 | Peak48 | Peak change—Peak percentage change: — | Average16Average percentage change: — |
Based on recorded samples. Changes compare consecutive months; coverage may be partial.
GaugeDB’s latest recorded Steam player count for Scanner Sombre is 1 concurrent players (). Its recorded 24-hour peak is 6 players. The highest count in GaugeDB’s collected history is 48 concurrent players on .
Concurrent Steam players, not daily or monthly active users. Console and other launchers are excluded. Peaks cover GaugeDB’s recorded history.
Scanner Sombre is a 3d horror cave exploration game where darkness is your greatest foe. Illuminate the unseen with your LIDAR scanner, revealing the eerie beauty and peril of the abyss. From the creators of Prison Architect, this immersive adventure uses light and shadow for a haunting experience.
Steam store description