Discover games
- Steam apps indexed
- 387,470
- Free apps
- 71,878
- Players observed
- 7.3M
- Price observations
- 20,845,683
Follows are saved in GaugeDB. Enable alerts in Following.
| Game | Players | 24h peak | Recorded peak | Price | Reviews | Released | Last 7 days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Platforms: Windows | 801 | 1,415 | 1,415 | Free to play | 93%732 reviews | ||
![]() Platforms: Windows | 119 | 287 | 287 | Free to play | —No reviews | ||
![]() Platforms: Windows | — | — | — | $1.99 | —No reviews | — | |
![]() Platforms: Windows | — | — | — | $1.99 | —No reviews | — | |
![]() Platforms: Windows | — | — | — | $1.99 | —No reviews | — | |
![]() Platforms: Windows | — | — | — | Free to play | —No reviews | — | |
![]() Platforms: Windows | — | — | — | $0.99 | —No reviews | — | |
![]() Platforms: Windows | — | — | — | $0.99 | —No reviews | — | |
![]() Platforms: Windows | — | — | — | $1.99 | —No reviews | — | |
![]() Platforms: Windows | — | — | — | $1.99 | —No reviews | — | |
![]() Platforms: Windows | — | — | — | $0.99 | —No reviews | — | |
![]() Platforms: Windows | — | — | — | $1.99 | —No reviews | — | |
![]() Platforms: Windows | — | — | — | Price pending | —No reviews | 2026 | — |
![]() Platforms: Windows | — | — | — | Price pending | —No reviews | 2026 | — |
![]() Platforms: Windows | — | — | — | Free to play | —No reviews | September 2026 | — |
![]() Platforms: Windows | — | — | — | Price pending | —No reviews | Q1 2027 | — |
![]() Platforms: Windows | — | — | — | Free to play | —No reviews | — | |
![]() Platforms: Windows | — | — | — | $1.99 | —No reviews | — | |
![]() Platforms: Windows | — | — | — | $1.99 | —No reviews | — | |
![]() Platforms: Windows | — | — | — | $1.99 | —No reviews | — | |
![]() Platforms: Windows | — | — | — | $1.99 | —No reviews | — | |
![]() Platforms: Windows | — | — | — | $1.99 | —No reviews | — |
- Page 1 of 1





















