23,469 recorded observations · Latest sample
UTC
| Month | Peak players | Peak change | Average players |
|---|---|---|---|
| October 2026 | Peak5 | Peak change−1Peak percentage change: −16.7% | Average1 |
GaugeDB’s latest recorded Steam player count for DOOM VFR is 1 concurrent players (). Its recorded 24-hour peak is 3 players. The highest count in GaugeDB’s collected history is 597 concurrent players on .
Concurrent Steam players, not daily or monthly active users. Console and other launchers are excluded. Peaks cover GaugeDB’s recorded history.
DOOM® VFR brings the fast-paced, brutal gameplay fans of the series love to virtual reality. Play as a cybernetic survivor who is activated by the UAC to fight the demon invasion, maintain order, and prevent catastrophic failure at the Mars facility.
Steam store description
| September 2026 | Peak6 | Peak change—Peak percentage change: — | Average1Average percentage change: — |
| August 2020 | Peak18 | Peak change+4Peak percentage change: +28.6% | Average5Average percentage change: +66.7% |
| July 2020 | Peak14 | Peak change0Peak percentage change: 0.0% | Average3Average percentage change: 0.0% |
| June 2020 | Peak14 | Peak change+1Peak percentage change: +7.7% | Average3Average percentage change: 0.0% |
| May 2020 | Peak13 | Peak change+1Peak percentage change: +8.3% | Average3Average percentage change: −25.0% |
| April 2020 | Peak12 | Peak change−15Peak percentage change: −55.6% | Average4Average percentage change: −42.9% |
| March 2020 | Peak27 | Peak change−1Peak percentage change: −3.6% | Average7Average percentage change: +16.7% |
| February 2020 | Peak28 | Peak change0Peak percentage change: 0.0% | Average6Average percentage change: −14.3% |
| January 2020 | Peak28 | Peak change−1Peak percentage change: −3.4% | Average7Average percentage change: −12.5% |
| December 2019 | Peak29 | Peak change−4Peak percentage change: −12.1% | Average8Average percentage change: +14.3% |
| November 2019 | Peak33 | Peak change+19Peak percentage change: +135.7% | Average7Average percentage change: +133.3% |
| October 2019 | Peak14 | Peak change+1Peak percentage change: +7.7% | Average3Average percentage change: −25.0% |
| September 2019 | Peak13 | Peak change−10Peak percentage change: −43.5% | Average4Average percentage change: −33.3% |
| August 2019 | Peak23 | Peak change−574Peak percentage change: −96.1% | Average6Average percentage change: −66.7% |
| July 2019 | Peak597 | Peak change+571Peak percentage change: +2196.2% | Average18Average percentage change: +157.1% |
| June 2019 | Peak26 | Peak change+11Peak percentage change: +73.3% | Average7Average percentage change: +40.0% |
| May 2019 | Peak15 | Peak change+1Peak percentage change: +7.1% | Average5Average percentage change: 0.0% |
| April 2019 | Peak14 | Peak change−3Peak percentage change: −17.6% | Average5Average percentage change: 0.0% |
| March 2019 | Peak17 | Peak change−2Peak percentage change: −10.5% | Average5Average percentage change: 0.0% |
| February 2019 | Peak19 | Peak change−3Peak percentage change: −13.6% | Average5Average percentage change: −28.6% |
| January 2019 | Peak22 | Peak change−13Peak percentage change: −37.1% | Average7Average percentage change: −36.4% |
| December 2018 | Peak35 | Peak change+8Peak percentage change: +29.6% | Average11Average percentage change: +37.5% |
| November 2018 | Peak27 | Peak change+7Peak percentage change: +35.0% | Average8Average percentage change: +33.3% |
| October 2018 | Peak20 | Peak change0Peak percentage change: 0.0% | Average6Average percentage change: 0.0% |
| September 2018 | Peak20 | Peak change−11Peak percentage change: −35.5% | Average6Average percentage change: −25.0% |
| August 2018 | Peak31 | Peak change+11Peak percentage change: +55.0% | Average8Average percentage change: +33.3% |
| July 2018 | Peak20 | Peak change+3Peak percentage change: +17.6% | Average6Average percentage change: −14.3% |
| June 2018 | Peak17 | Peak change−1Peak percentage change: −5.6% | Average7Average percentage change: +16.7% |
| May 2018 | Peak18 | Peak change−11Peak percentage change: −37.9% | Average6Average percentage change: −14.3% |
| April 2018 | Peak29 | Peak change+3Peak percentage change: +11.5% | Average7Average percentage change: 0.0% |
| March 2018 | Peak26 | Peak change−5Peak percentage change: −16.1% | Average7Average percentage change: −36.4% |
| February 2018 | Peak31 | Peak change−5Peak percentage change: −13.9% | Average11Average percentage change: 0.0% |
| January 2018 | Peak36 | Peak change−14Peak percentage change: −28.0% | Average11Average percentage change: −52.2% |
| December 2017 | Peak50 | Peak change—Peak percentage change: — | Average23Average percentage change: — |
Based on recorded samples. Changes compare consecutive months; coverage may be partial.