Loading game…

23,628 recorded observations · Latest sample
UTC
| Month | Peak players | Peak change | Average players |
|---|---|---|---|
| November 2026 | Peak9 | Peak change−14Peak percentage change: −60.9% | Average1Average percentage change: 0.0% |
| October 2026 | Peak23 | Peak change—Peak percentage change: — | Average1Average percentage change: — |
| August 2020 | Peak0 | Peak change−1Peak percentage change: −100.0% | Average0Average percentage change: — |
| July 2020 | Peak1 | Peak change−1Peak percentage change: −50.0% | Average0Average percentage change: — |
| June 2020 | Peak2 | Peak change+1Peak percentage change: +100.0% | Average0Average percentage change: — |
| May 2020 | Peak1 | Peak change0Peak percentage change: 0.0% | Average0Average percentage change: — |
| April 2020 | Peak1 | Peak change−1Peak percentage change: −50.0% | Average0Average percentage change: — |
| March 2020 | Peak2 | Peak change+1Peak percentage change: +100.0% | Average0Average percentage change: — |
| February 2020 | Peak1 | Peak change0Peak percentage change: 0.0% | Average0Average percentage change: — |
| January 2020 | Peak1 | Peak change0Peak percentage change: 0.0% | Average0Average percentage change: — |
| December 2019 | Peak1 | Peak change0Peak percentage change: 0.0% | Average0Average percentage change: — |
| November 2019 | Peak1 | Peak change0Peak percentage change: 0.0% | Average0Average percentage change: — |
| October 2019 | Peak1 | Peak change0Peak percentage change: 0.0% | Average0Average percentage change: — |
| September 2019 | Peak1 | Peak change−44Peak percentage change: −97.8% | Average0Average percentage change: — |
| August 2019 | Peak45 | Peak change+38Peak percentage change: +542.9% | Average0Average percentage change: — |
| July 2019 | Peak7 | Peak change−2Peak percentage change: −22.2% | Average0Average percentage change: — |
| June 2019 | Peak9 | Peak change+8Peak percentage change: +800.0% | Average0Average percentage change: — |
| May 2019 | Peak1 | Peak change−1Peak percentage change: −50.0% | Average0Average percentage change: — |
| April 2019 | Peak2 | Peak change+1Peak percentage change: +100.0% | Average0Average percentage change: — |
| March 2019 | Peak1 | Peak change0Peak percentage change: 0.0% | Average0Average percentage change: — |
| February 2019 | Peak1 | Peak change0Peak percentage change: 0.0% | Average0Average percentage change: — |
| January 2019 | Peak1 | Peak change0Peak percentage change: 0.0% | Average0Average percentage change: — |
| December 2018 | Peak1 | Peak change−9Peak percentage change: −90.0% | Average0Average percentage change: — |
| November 2018 | Peak10 | Peak change+8Peak percentage change: +400.0% | Average0Average percentage change: — |
| October 2018 | Peak2 | Peak change−6Peak percentage change: −75.0% | Average0Average percentage change: — |
| September 2018 | Peak8 | Peak change−7Peak percentage change: −46.7% | Average0Average percentage change: −100.0% |
| August 2018 | Peak15 | Peak change+13Peak percentage change: +650.0% | Average2Average percentage change: — |
| July 2018 | Peak2 | Peak change0Peak percentage change: 0.0% | Average0Average percentage change: — |
| June 2018 | Peak2 | Peak change0Peak percentage change: 0.0% | Average0Average percentage change: — |
| May 2018 | Peak2 | Peak change0Peak percentage change: 0.0% | Average0Average percentage change: — |
| April 2018 | Peak2 | Peak change−2Peak percentage change: −50.0% | Average0Average percentage change: — |
| March 2018 | Peak4 | Peak change−178Peak percentage change: −97.8% | Average0Average percentage change: −100.0% |
| February 2018 | Peak182 | Peak change+80Peak percentage change: +78.4% | Average8Average percentage change: +300.0% |
| January 2018 | Peak102 | Peak change+95Peak percentage change: +1357.1% | Average2Average percentage change: +100.0% |
| December 2017 | Peak7 | Peak change—Peak percentage change: — | Average1Average percentage change: — |
Based on recorded samples. Changes compare consecutive months; coverage may be partial.
GaugeDB’s latest recorded Steam player count for Chaos Town is 2 concurrent players (). Its recorded 24-hour peak is 2 players. The highest count in GaugeDB’s collected history is 182 concurrent players on .
Concurrent Steam players, not daily or monthly active users. Console and other launchers are excluded. Peaks cover GaugeDB’s recorded history.
Chaos Town is a top-down shooter focused on fast-paced combat, character progression, and fully destructible environments.
Steam store description