304,634 recorded observations · Latest sample
UTC
| Month | Peak players | Peak change | Average players |
|---|---|---|---|
| November 2026 | 18,430 | −3,752Peak percentage change: −16.9% | 14,102Average percentage change: −13.3% |
GaugeDB’s latest recorded Steam player count for Black Desert is 14,972 concurrent players (). Its recorded 24-hour peak is 16,530 players. The highest count in GaugeDB’s collected history is 60,395 concurrent players on .
Concurrent Steam players, not daily or monthly active users. Console and other launchers are excluded. Peaks cover GaugeDB’s recorded history.
Played by over 20 million Adventurers - Black Desert Online is an open-world, action MMORPG. Experience intense, action-packed combat, battle massive world bosses, fight alongside friends to siege and conquer castles, and train in professions such as fishing, trading, crafting, cooking, and more!
Steam store description
| October 2026 |
| 22,182 |
| −4,039Peak percentage change: −15.4% |
| 16,270Average percentage change: −17.2% |
| September 2026 | 26,221 | —Peak percentage change: — | 19,659Average percentage change: — |
| December 2023 | 17,213 | —Peak percentage change: — | 17,213Average percentage change: — |
| August 2020 | 18,200 | −1,374Peak percentage change: −7.0% | 14,152Average percentage change: −8.2% |
| July 2020 | 19,574 | −4,915Peak percentage change: −20.1% | 15,422Average percentage change: −15.6% |
| June 2020 | 24,489 | −902Peak percentage change: −3.6% | 18,274Average percentage change: −8.3% |
| May 2020 | 25,391 | −4,709Peak percentage change: −15.6% | 19,931Average percentage change: −14.1% |
| April 2020 | 30,100 | −6,934Peak percentage change: −18.7% | 23,197Average percentage change: −3.4% |
| March 2020 | 37,034 | +2,514Peak percentage change: +7.3% | 24,021Average percentage change: +59.7% |
| February 2020 | 34,520 | +12,963Peak percentage change: +60.1% | 15,043Average percentage change: +5.7% |
| January 2020 | 21,557 | +4,244Peak percentage change: +24.5% | 14,229Average percentage change: +31.1% |
| December 2019 | 17,313 | +3,718Peak percentage change: +27.3% | 10,850Average percentage change: +5.8% |
| November 2019 | 13,595 | −354Peak percentage change: −2.5% | 10,256Average percentage change: −0.9% |
| October 2019 | 13,949 | −612Peak percentage change: −4.2% | 10,348Average percentage change: −7.3% |
| September 2019 | 14,561 | −3,291Peak percentage change: −18.4% | 11,157Average percentage change: −16.5% |
| August 2019 | 17,852 | +2,295Peak percentage change: +14.8% | 13,360Average percentage change: +13.6% |
| July 2019 | 15,557 | +524Peak percentage change: +3.5% | 11,762Average percentage change: +4.6% |
| June 2019 | 15,033 | −45,362Peak percentage change: −75.1% | 11,247Average percentage change: −24.5% |
| May 2019 | 60,395 | +44,122Peak percentage change: +271.1% | 14,894Average percentage change: +20.9% |
| April 2019 | 16,273 | −1,970Peak percentage change: −10.8% | 12,317Average percentage change: −10.6% |
| March 2019 | 18,243 | +2,108Peak percentage change: +13.1% | 13,772Average percentage change: +16.5% |
| February 2019 | 16,135 | −1,775Peak percentage change: −9.9% | 11,819Average percentage change: −12.9% |
| January 2019 | 17,910 | +2,223Peak percentage change: +14.2% | 13,567Average percentage change: +26.2% |
| December 2018 | 15,687 | +600Peak percentage change: +4.0% | 10,748Average percentage change: +0.6% |
| November 2018 | 15,087 | +1,624Peak percentage change: +12.1% | 10,685Average percentage change: +8.3% |
| October 2018 | 13,463 | −4,011Peak percentage change: −23.0% | 9,863Average percentage change: −18.1% |
| September 2018 | 17,474 | +1,834Peak percentage change: +11.7% | 12,048Average percentage change: +10.5% |
| August 2018 | 15,640 | −2,842Peak percentage change: −15.4% | 10,903Average percentage change: −22.9% |
| July 2018 | 18,482 | −943Peak percentage change: −4.9% | 14,149Average percentage change: −4.7% |
| June 2018 | 19,425 | +551Peak percentage change: +2.9% | 14,846Average percentage change: +6.4% |
| May 2018 | 18,874 | −337Peak percentage change: −1.8% | 13,953Average percentage change: −2.8% |
| April 2018 | 19,211 | −1,068Peak percentage change: −5.3% | 14,357Average percentage change: −4.2% |
| March 2018 | 20,279 | −2,146Peak percentage change: −9.6% | 14,987Average percentage change: −6.1% |
| February 2018 | 22,425 | −3,770Peak percentage change: −14.4% | 15,962Average percentage change: +2.5% |
| January 2018 | 26,195 | +9,491Peak percentage change: +56.8% | 15,579Average percentage change: +28.6% |
| December 2017 | 16,704 | —Peak percentage change: — | 12,118Average percentage change: — |
Based on recorded samples. Changes compare consecutive months; coverage may be partial.