273,570 recorded observations · Latest sample
UTC
| Month | Peak players | Peak change | Average players |
|---|---|---|---|
| October 2026 | Peak31 | Peak change+15Peak percentage change: +93.8% | Average |
GaugeDB’s latest recorded Steam player count for Detention is 4 concurrent players (). Its recorded 24-hour peak is 13 players. The highest count in GaugeDB’s collected history is 688 concurrent players on .
Concurrent Steam players, not daily or monthly active users. Console and other launchers are excluded. Peaks cover GaugeDB’s recorded history.
Detention is an atmospheric horror game set in 1960s Taiwan under martial law. Incorporated religious elements based in Taiwanese/Chinese culture and mythology, the game provided players with unique graphics and gaming experience.
Steam store description
| September 2026 | Peak16 | Peak change—Peak percentage change: — | Average5Average percentage change: — |
| August 2020 | Peak38 | Peak change−19Peak percentage change: −33.3% | Average15Average percentage change: −31.8% |
| July 2020 | Peak57 | Peak change−6Peak percentage change: −9.5% | Average22Average percentage change: +57.1% |
| June 2020 | Peak63 | Peak change+24Peak percentage change: +61.5% | Average14Average percentage change: +27.3% |
| May 2020 | Peak39 | Peak change−30Peak percentage change: −43.5% | Average11Average percentage change: −15.4% |
| April 2020 | Peak69 | Peak change+31Peak percentage change: +81.6% | Average13Average percentage change: 0.0% |
| March 2020 | Peak38 | Peak change−14Peak percentage change: −26.9% | Average13Average percentage change: −23.5% |
| February 2020 | Peak52 | Peak change−28Peak percentage change: −35.0% | Average17Average percentage change: −29.2% |
| January 2020 | Peak80 | Peak change+19Peak percentage change: +31.1% | Average24Average percentage change: +33.3% |
| December 2019 | Peak61 | Peak change+3Peak percentage change: +5.2% | Average18Average percentage change: +20.0% |
| November 2019 | Peak58 | Peak change−42Peak percentage change: −42.0% | Average15Average percentage change: −42.3% |
| October 2019 | Peak100 | Peak change−168Peak percentage change: −62.7% | Average26Average percentage change: −46.9% |
| September 2019 | Peak268 | Peak change+219Peak percentage change: +446.9% | Average49Average percentage change: +172.2% |
| August 2019 | Peak49 | Peak change−25Peak percentage change: −33.8% | Average18Average percentage change: −14.3% |
| July 2019 | Peak74 | Peak change+8Peak percentage change: +12.1% | Average21Average percentage change: +40.0% |
| June 2019 | Peak66 | Peak change+31Peak percentage change: +88.6% | Average15Average percentage change: +25.0% |
| May 2019 | Peak35 | Peak change−17Peak percentage change: −32.7% | Average12Average percentage change: −20.0% |
| April 2019 | Peak52 | Peak change−348Peak percentage change: −87.0% | Average15Average percentage change: −73.7% |
| March 2019 | Peak400 | Peak change−288Peak percentage change: −41.9% | Average57Average percentage change: −50.0% |
| February 2019 | Peak688 | Peak change+541Peak percentage change: +368.0% | Average114Average percentage change: +165.1% |
| January 2019 | Peak147 | Peak change+50Peak percentage change: +51.5% | Average43Average percentage change: +43.3% |
| December 2018 | Peak97 | Peak change−297Peak percentage change: −75.4% | Average30Average percentage change: −38.8% |
| November 2018 | Peak394 | Peak change−35Peak percentage change: −8.2% | Average49Average percentage change: +40.0% |
| October 2018 | Peak429 | Peak change+220Peak percentage change: +105.3% | Average35Average percentage change: −14.6% |
| September 2018 | Peak209 | Peak change+136Peak percentage change: +186.3% | Average41Average percentage change: +41.4% |
| August 2018 | Peak73 | Peak change−83Peak percentage change: −53.2% | Average29Average percentage change: −34.1% |
| July 2018 | Peak156 | Peak change+26Peak percentage change: +20.0% | Average44Average percentage change: +57.1% |
| June 2018 | Peak130 | Peak change+29Peak percentage change: +28.7% | Average28Average percentage change: +16.7% |
| May 2018 | Peak101 | Peak change+43Peak percentage change: +74.1% | Average24Average percentage change: +20.0% |
| April 2018 | Peak58 | Peak change−40Peak percentage change: −40.8% | Average20Average percentage change: −35.5% |
| March 2018 | Peak98 | Peak change−42Peak percentage change: −30.0% | Average31Average percentage change: −24.4% |
| February 2018 | Peak140 | Peak change−30Peak percentage change: −17.6% | Average41Average percentage change: −2.4% |
| January 2018 | Peak170 | Peak change+54Peak percentage change: +46.6% | Average42Average percentage change: −2.3% |
| December 2017 | Peak116 | Peak change—Peak percentage change: — | Average43Average percentage change: — |
Based on recorded samples. Changes compare consecutive months; coverage may be partial.