278,885 recorded observations · Latest sample
UTC
| Month | Peak players | Peak change | Average players |
|---|---|---|---|
| October 2026 | Peak1 | Peak change0Peak percentage change: 0.0% | Average |
GaugeDB’s latest recorded Steam player count for Last Man Standing is 0 concurrent players (). Its recorded 24-hour peak is 0 players. The highest count in GaugeDB’s collected history is 1,838 concurrent players on .
Concurrent Steam players, not daily or monthly active users. Console and other launchers are excluded. Peaks cover GaugeDB’s recorded history.
The Ultimate BATTLE ROYALE! Sharpen your skills and kill everyone in your way as you hunt for guns, gear and glory in a massive battlefield where only ONE can be crowned the LAST MAN STANDING. Earn cash prizes in a monthly competitions,
Steam store description
| September 2026 | Peak1 | Peak change—Peak percentage change: — | Average0Average percentage change: — |
| August 2020 | Peak3 | Peak change−1Peak percentage change: −25.0% | Average0Average percentage change: −100.0% |
| July 2020 | Peak4 | Peak change0Peak percentage change: 0.0% | Average1Average percentage change: — |
| June 2020 | Peak4 | Peak change−3Peak percentage change: −42.9% | Average0Average percentage change: −100.0% |
| May 2020 | Peak7 | Peak change+1Peak percentage change: +16.7% | Average1Average percentage change: 0.0% |
| April 2020 | Peak6 | Peak change+1Peak percentage change: +20.0% | Average1Average percentage change: 0.0% |
| March 2020 | Peak5 | Peak change0Peak percentage change: 0.0% | Average1Average percentage change: — |
| February 2020 | Peak5 | Peak change0Peak percentage change: 0.0% | Average0Average percentage change: −100.0% |
| January 2020 | Peak5 | Peak change0Peak percentage change: 0.0% | Average1Average percentage change: — |
| December 2019 | Peak5 | Peak change0Peak percentage change: 0.0% | Average0Average percentage change: −100.0% |
| November 2019 | Peak5 | Peak change+1Peak percentage change: +25.0% | Average1Average percentage change: — |
| October 2019 | Peak4 | Peak change0Peak percentage change: 0.0% | Average0Average percentage change: — |
| September 2019 | Peak4 | Peak change0Peak percentage change: 0.0% | Average0Average percentage change: −100.0% |
| August 2019 | Peak4 | Peak change−1Peak percentage change: −20.0% | Average1Average percentage change: 0.0% |
| July 2019 | Peak5 | Peak change−1Peak percentage change: −16.7% | Average1Average percentage change: 0.0% |
| June 2019 | Peak6 | Peak change−17Peak percentage change: −73.9% | Average1Average percentage change: 0.0% |
| May 2019 | Peak23 | Peak change+19Peak percentage change: +475.0% | Average1Average percentage change: — |
| April 2019 | Peak4 | Peak change0Peak percentage change: 0.0% | Average0Average percentage change: — |
| March 2019 | Peak4 | Peak change−1Peak percentage change: −20.0% | Average0Average percentage change: −100.0% |
| February 2019 | Peak5 | Peak change−2Peak percentage change: −28.6% | Average1Average percentage change: 0.0% |
| January 2019 | Peak7 | Peak change−5Peak percentage change: −41.7% | Average1Average percentage change: −66.7% |
| December 2018 | Peak12 | Peak change−28Peak percentage change: −70.0% | Average3Average percentage change: −50.0% |
| November 2018 | Peak40 | Peak change−76Peak percentage change: −65.5% | Average6Average percentage change: −86.4% |
| October 2018 | Peak116 | Peak change−38Peak percentage change: −24.7% | Average44Average percentage change: −24.1% |
| September 2018 | Peak154 | Peak change−3Peak percentage change: −1.9% | Average58Average percentage change: −22.7% |
| August 2018 | Peak157 | Peak change−23Peak percentage change: −12.8% | Average75Average percentage change: −16.7% |
| July 2018 | Peak180 | Peak change−54Peak percentage change: −23.1% | Average90Average percentage change: −25.0% |
| June 2018 | Peak234 | Peak change−111Peak percentage change: −32.2% | Average120Average percentage change: −25.9% |
| May 2018 | Peak345 | Peak change−54Peak percentage change: −13.5% | Average162Average percentage change: −28.3% |
| April 2018 | Peak399 | Peak change−380Peak percentage change: −48.8% | Average226Average percentage change: −38.9% |
| March 2018 | Peak779 | Peak change−284Peak percentage change: −26.7% | Average370Average percentage change: −33.0% |
| February 2018 | Peak1,063 | Peak change−767Peak percentage change: −41.9% | Average552Average percentage change: −45.5% |
| January 2018 | Peak1,830 | Peak change−8Peak percentage change: −0.4% | Average1,012Average percentage change: −19.1% |
| December 2017 | Peak1,838 | Peak change—Peak percentage change: — | Average1,251Average percentage change: — |
Based on recorded samples. Changes compare consecutive months; coverage may be partial.