
276,174 recorded observations · Latest sample
UTC
| Month | Peak players | Peak change | Average players |
|---|---|---|---|
| November 2026 | Peak509 | Peak change−156Peak percentage change: −23.5% | Average261Average percentage change: −18.4% |
| October 2026 | Peak665 | Peak change—Peak percentage change: — | Average320Average percentage change: — |
| August 2020 | Peak1,257 | Peak change−260Peak percentage change: −17.1% | Average710Average percentage change: −14.3% |
| July 2020 | Peak1,517 | Peak change+179Peak percentage change: +13.4% | Average828Average percentage change: +37.3% |
| June 2020 | Peak1,338 | Peak change−347Peak percentage change: −20.6% | Average603Average percentage change: −26.3% |
| May 2020 | Peak1,685 | Peak change−2,639Peak percentage change: −61.0% | Average818Average percentage change: −47.2% |
| April 2020 | Peak4,324 | Peak change−3,139Peak percentage change: −42.1% | Average1,549Average percentage change: −49.9% |
| March 2020 | Peak7,463 | Peak change+5,611Peak percentage change: +303.0% | Average3,093Average percentage change: +209.9% |
| February 2020 | Peak1,852 | Peak change−260Peak percentage change: −12.3% | Average998Average percentage change: −1.7% |
| January 2020 | Peak2,112 | Peak change+84Peak percentage change: +4.1% | Average1,015Average percentage change: +15.1% |
| December 2019 | Peak2,028 | Peak change−708Peak percentage change: −25.9% | Average882Average percentage change: −20.3% |
| November 2019 | Peak2,736 | Peak change+1,645Peak percentage change: +150.8% | Average1,106Average percentage change: +109.9% |
| October 2019 | Peak1,091 | Peak change−390Peak percentage change: −26.3% | Average527Average percentage change: −9.5% |
| September 2019 | Peak1,481 | Peak change+419Peak percentage change: +39.5% | Average582Average percentage change: +10.4% |
| August 2019 | Peak1,062 | Peak change−1,017Peak percentage change: −48.9% | Average527Average percentage change: −42.7% |
| July 2019 | Peak2,079 | Peak change−261Peak percentage change: −11.2% | Average919Average percentage change: +13.5% |
| June 2019 | Peak2,340 | Peak change+481Peak percentage change: +25.9% | Average810Average percentage change: +2.9% |
| May 2019 | Peak1,859 | Peak change+155Peak percentage change: +9.1% | Average787Average percentage change: +0.3% |
| April 2019 | Peak1,704 | Peak change−997Peak percentage change: −36.9% | Average785Average percentage change: −34.6% |
| March 2019 | Peak2,701 | Peak change+351Peak percentage change: +14.9% | Average1,200Average percentage change: +9.0% |
| February 2019 | Peak2,350 | Peak change−70Peak percentage change: −2.9% | Average1,101Average percentage change: −6.2% |
| January 2019 | Peak2,420 | Peak change+188Peak percentage change: +8.4% | Average1,174Average percentage change: +13.1% |
| December 2018 | Peak2,232 | Peak change+26Peak percentage change: +1.2% | Average1,038Average percentage change: +14.6% |
| November 2018 | Peak2,206 | Peak change+648Peak percentage change: +41.6% | Average906Average percentage change: +22.6% |
| October 2018 | Peak1,558 | Peak change−732Peak percentage change: −32.0% | Average739Average percentage change: −12.2% |
| September 2018 | Peak2,290 | Peak change+246Peak percentage change: +12.0% | Average842Average percentage change: −0.6% |
| August 2018 | Peak2,044 | Peak change−2,340Peak percentage change: −53.4% | Average847Average percentage change: −56.4% |
| July 2018 | Peak4,384 | Peak change−1,075Peak percentage change: −19.7% | Average1,943Average percentage change: +1.2% |
| June 2018 | Peak5,459 | Peak change+4,025Peak percentage change: +280.7% | Average1,920Average percentage change: +166.3% |
| May 2018 | Peak1,434 | Peak change−369Peak percentage change: −20.5% | Average721Average percentage change: −22.1% |
| April 2018 | Peak1,803 | Peak change−1,519Peak percentage change: −45.7% | Average925Average percentage change: −34.5% |
| March 2018 | Peak3,322 | Peak change−1,402Peak percentage change: −29.7% | Average1,413Average percentage change: −32.6% |
| February 2018 | Peak4,724 | Peak change+690Peak percentage change: +17.1% | Average2,095Average percentage change: −4.6% |
| January 2018 | Peak4,034 | Peak change−1,407Peak percentage change: −25.9% | Average2,197Average percentage change: −23.3% |
| December 2017 | Peak5,441 | Peak change—Peak percentage change: — | Average2,866Average percentage change: — |
Based on recorded samples. Changes compare consecutive months; coverage may be partial.
GaugeDB’s latest recorded Steam player count for Nioh: Complete Edition is 198 concurrent players (). Its recorded 24-hour peak is 336 players. The highest count in GaugeDB’s collected history is 7,463 concurrent players on .
Concurrent Steam players, not daily or monthly active users. Console and other launchers are excluded. Peaks cover GaugeDB’s recorded history.
Ready to die? Experience the newest brutal action game from Team NINJA and Koei Tecmo Games. In the age of samurai, a lone traveler lands on the shores of Japan. He must fight his way through the vicious warriors and supernatural Yokai that infest the land in order to find that which he seeks.
Steam store description