Loading game…

23,022 recorded observations · Latest sample
UTC
| Month | Peak players | Peak change | Average players |
|---|---|---|---|
| November 2026 | Peak421 | Peak change+135Peak percentage change: +47.2% | Average184Average percentage change: +222.8% |
| October 2026 | Peak286 | Peak change+132Peak percentage change: +85.7% | Average57Average percentage change: −25.0% |
| September 2026 | Peak154 | Peak change—Peak percentage change: — | Average76Average percentage change: — |
| August 2020 | Peak868 | Peak change+51Peak percentage change: +6.2% | Average566Average percentage change: +15.3% |
| July 2020 | Peak817 | Peak change+75Peak percentage change: +10.1% | Average491Average percentage change: +9.4% |
| June 2020 | Peak742 | Peak change−35Peak percentage change: −4.5% | Average449Average percentage change: −7.8% |
| May 2020 | Peak777 | Peak change−60Peak percentage change: −7.2% | Average487Average percentage change: −6.5% |
| April 2020 | Peak837 | Peak change−1Peak percentage change: −0.1% | Average521Average percentage change: +35.3% |
| March 2020 | Peak838 | Peak change+135Peak percentage change: +19.2% | Average385Average percentage change: +22.2% |
| February 2020 | Peak703 | Peak change−69Peak percentage change: −8.9% | Average315Average percentage change: −10.0% |
| January 2020 | Peak772 | Peak change+127Peak percentage change: +19.7% | Average350Average percentage change: +25.4% |
| December 2019 | Peak645 | Peak change+180Peak percentage change: +38.7% | Average279Average percentage change: +31.6% |
| November 2019 | Peak465 | Peak change−1Peak percentage change: −0.2% | Average212Average percentage change: +1.4% |
| October 2019 | Peak466 | Peak change+14Peak percentage change: +3.1% | Average209Average percentage change: +5.0% |
| September 2019 | Peak452 | Peak change+70Peak percentage change: +18.3% | Average199Average percentage change: −9.1% |
| August 2019 | Peak382 | Peak change−2,959Peak percentage change: −88.6% | Average219Average percentage change: −24.7% |
| July 2019 | Peak3,341 | Peak change+2,951Peak percentage change: +756.7% | Average291Average percentage change: +20.7% |
| June 2019 | Peak390 | Peak change+10Peak percentage change: +2.6% | Average241Average percentage change: +25.5% |
| May 2019 | Peak380 | Peak change−24Peak percentage change: −5.9% | Average192Average percentage change: −2.0% |
| April 2019 | Peak404 | Peak change−56Peak percentage change: −12.2% | Average196Average percentage change: −10.9% |
| March 2019 | Peak460 | Peak change−30Peak percentage change: −6.1% | Average220Average percentage change: −10.6% |
| February 2019 | Peak490 | Peak change−85Peak percentage change: −14.8% | Average246Average percentage change: −14.9% |
| January 2019 | Peak575 | Peak change+74Peak percentage change: +14.8% | Average289Average percentage change: +22.5% |
| December 2018 | Peak501 | Peak change+91Peak percentage change: +22.2% | Average236Average percentage change: +25.5% |
| November 2018 | Peak410 | Peak change+25Peak percentage change: +6.5% | Average188Average percentage change: +3.3% |
| October 2018 | Peak385 | Peak change−48Peak percentage change: −11.1% | Average182Average percentage change: −13.7% |
| September 2018 | Peak433 | Peak change+46Peak percentage change: +11.9% | Average211Average percentage change: +0.5% |
| August 2018 | Peak387 | Peak change+74Peak percentage change: +23.6% | Average210Average percentage change: +13.5% |
| July 2018 | Peak313 | Peak change−153Peak percentage change: −32.8% | Average185Average percentage change: −8.9% |
| June 2018 | Peak466 | Peak change+46Peak percentage change: +11.0% | Average203Average percentage change: +29.3% |
| May 2018 | Peak420 | Peak change+66Peak percentage change: +18.6% | Average157Average percentage change: −6.0% |
| April 2018 | Peak354 | Peak change−61Peak percentage change: −14.7% | Average167Average percentage change: −6.7% |
| March 2018 | Peak415 | Peak change+33Peak percentage change: +8.6% | Average179Average percentage change: +8.5% |
| February 2018 | Peak382 | Peak change−53Peak percentage change: −12.2% | Average165Average percentage change: −17.1% |
| January 2018 | Peak435 | Peak change−45Peak percentage change: −9.4% | Average199Average percentage change: −2.0% |
| December 2017 | Peak480 | Peak change—Peak percentage change: — | Average203Average percentage change: — |
Based on recorded samples. Changes compare consecutive months; coverage may be partial.
GaugeDB’s latest recorded Steam player count for Rec Room is 90 concurrent players (). Its recorded 24-hour peak is 278 players. The highest count in GaugeDB’s collected history is 3,341 concurrent players on .
Concurrent Steam players, not daily or monthly active users. Console and other launchers are excluded. Peaks cover GaugeDB’s recorded history.
Rec Room is the best place to build and play games together. Party up with friends from all around the world to chat, hang out, explore MILLIONS of player-created rooms, or build something new and amazing to share with us all.
Steam store description