Loading game…

United States pricing · USD
| Observed | Currency | Final price | Regular price | Discount |
|---|---|---|---|---|
| USD | $9.99 | $9.99 | — | |
| USD | $5.99 | $5.99 | — | |
| USD | $5.09 | $5.99 |
Converted to USD · compared with United States (− cheaper) · Select a store to chart or compare.
| Store / currency | Steam price | Converted · USD | Difference | Recorded low · USD |
|---|---|---|---|---|
USDSelected store |
Converted with Frankfurter rates (2026-11-16–2026-11-17). Recorded lows use the same rates. Steam checkout prices may differ.
| USD | $12.74 | $14.99 | −15% |
| USD | $14.99 | $14.99 | — |
| USD | $12.74 | $14.99 | −15% |
| USD | $14.99 | $14.99 | — |
| USD | $12.74 | $14.99 | −15% |
| Steam price Current price $9.99 |
| Converted · USD $9.99 |
| DifferenceYour store |
| Recorded low · USD $5.09 |
IDR | Steam price Current price IDR 92,999 | Converted · USD ≈ $5.10 | Difference−48.99% | Recorded low · USD ≈ $2.75Local IDR 50,149 |
PHP | Steam price Current price ₱329.00 | Converted · USD ≈ $5.15 | Difference−48.41% | Recorded low · USD ≈ $2.78Local ₱177.65 |
CNY | Steam price Current price CN¥35.00 | Converted · USD ≈ $5.25 | Difference−47.41% | Recorded low · USD ≈ $2.81Local CN¥18.70 |
UAH | Steam price Current price UAH 240.00 | Converted · USD ≈ $5.28 | Difference−47.10% | Recorded low · USD ≈ $2.80Local UAH 127.00 |
RUB | Steam price Current price RUB 445.00 | Converted · USD ≈ $5.39 | Difference−46.03% | Recorded low · USD ≈ $2.88Local RUB 238.00 |
VND | Steam price Current price ₫140,000 | Converted · USD ≈ $5.43 | Difference−45.67% | Recorded low · USD ≈ $2.79Local ₫72,000 |
INR | Steam price Current price ₹509.00 | Converted · USD ≈ $5.43 | Difference−45.61% | Recorded low · USD ≈ $2.89Local ₹271.00 |
THB | Steam price Current price THB 189.00 | Converted · USD ≈ $5.58 | Difference−44.14% | Recorded low · USD ≈ $2.99Local THB 101.15 |
ZAR | Steam price Current price ZAR 94.99 | Converted · USD ≈ $5.61 | Difference−43.83% | Recorded low · USD ≈ $2.96Local ZAR 50.14 |
MYR | Steam price Current price MYR 22.99 | Converted · USD ≈ $5.62 | Difference−43.76% | Recorded low · USD ≈ $3.01Local MYR 12.31 |
USD | Steam price Current price $5.69 | Converted · USD $5.69 | Difference−43.04% | Recorded low · USD $3.13 |
USD | Steam price Current price $5.69 | Converted · USD $5.69 | Difference−43.04% | Recorded low · USD $3.13 |
USD | Steam price Current price $5.69 | Converted · USD $5.69 | Difference−43.04% | Recorded low · USD $3.13 |
BRL | Steam price Current price R$33.99 | Converted · USD ≈ $5.93 | Difference−40.68% | Recorded low · USD ≈ $3.18Local R$18.26 |
TWD | Steam price Current price NT$198.00 | Converted · USD ≈ $6.01 | Difference−39.84% | Recorded low · USD ≈ $3.31Local NT$109.00 |
KZT | Steam price Current price KZT 2,880.00 | Converted · USD ≈ $6.48 | Difference−35.17% | Recorded low · USD ≈ $3.33Local KZT 1,479.00 |
CLP | Steam price Current price CLP 6,499 | Converted · USD ≈ $6.50 | Difference−34.91% | Recorded low · USD ≈ $3.32Local CLP 3,314 |
PEN | Steam price Current price PEN 23.49 | Converted · USD ≈ $6.88 | Difference−31.10% | Recorded low · USD ≈ $3.73Local PEN 12.74 |
HKD | Steam price Current price HK$55.00 | Converted · USD ≈ $7.00 | Difference−29.89% | Recorded low · USD ≈ $3.57Local HK$28.05 |
MXN | Steam price Current price MX$129.99 | Converted · USD ≈ $7.01 | Difference−29.81% | Recorded low · USD ≈ $3.67Local MX$67.99 |
USD | Steam price Current price $7.19 | Converted · USD $7.19 | Difference−28.03% | Recorded low · USD $3.81 |
COP | Steam price Current price COP 24,499 | Converted · USD ≈ $7.38 | Difference−26.16% | Recorded low · USD ≈ $3.84Local COP 12,749 |
UYU | Steam price Current price UYU 319.00 | Converted · USD ≈ $7.85 | Difference−21.40% | Recorded low · USD ≈ $4.16Local UYU 169.00 |
SAR | Steam price Current price SAR 29.49 | Converted · USD ≈ $7.86 | Difference−21.28% | Recorded low · USD ≈ $4.08Local SAR 15.29 |
KWD | Steam price Current price KWD 2.500 | Converted · USD ≈ $8.06 | Difference−19.28% | Recorded low · USD ≈ $4.39Local KWD 1.360 |
SGD | Steam price Current price SGD 10.49 | Converted · USD ≈ $8.14 | Difference−18.50% | Recorded low · USD ≈ $4.35Local SGD 5.60 |
KRW | Steam price Current price ₩11,000 | Converted · USD ≈ $8.23 | Difference−17.59% | Recorded low · USD ≈ $4.26Local ₩5,690 |
CAD | Steam price Current price CA$12.49 | Converted · USD ≈ $8.74 | Difference−12.48% | Recorded low · USD ≈ $4.45Local CA$6.36 |
JPY | Steam price Current price ¥1,400 | Converted · USD ≈ $8.78 | Difference−12.16% | Recorded low · USD ≈ $4.50Local ¥718 |
NZD | Steam price Current price NZ$15.99 | Converted · USD ≈ $8.81 | Difference−11.77% | Recorded low · USD ≈ $4.44Local NZ$8.06 |
QAR | Steam price Current price QAR 32.49 | Converted · USD ≈ $8.93 | Difference−10.65% | Recorded low · USD ≈ $4.78Local QAR 17.41 |
AED | Steam price Current price AED 34.49 | Converted · USD ≈ $9.39 | Difference−5.99% | Recorded low · USD ≈ $4.74Local AED 17.41 |
AUD | Steam price Current price A$14.15 | Converted · USD ≈ $9.55 | Difference−4.41% | Recorded low · USD ≈ $4.87Local A$7.22 |
PLN | Steam price Current price PLN 40.49 | Converted · USD ≈ $10.12 | Difference+1.29% | Recorded low · USD ≈ $5.10Local PLN 20.39 |
CRC | Steam price Current price CRC 4,700.00 | Converted · USD ≈ $10.54 | Difference+5.52% | Recorded low · USD ≈ $5.43Local CRC 2,420.00 |
EUR | Steam price Current price €9.69 | Converted · USD ≈ $10.67 | Difference+6.83% | Recorded low · USD ≈ $5.42Local €4.92 |
GBP | Steam price Current price £8.19 | Converted · USD ≈ $10.82 | Difference+8.28% | Recorded low · USD ≈ $5.38Local £4.07 |
NOK | Steam price Current price NOK 105.00 | Converted · USD ≈ $10.91 | Difference+9.25% | Recorded low · USD ≈ $5.52Local NOK 53.12 |
ILS | Steam price Current price ₪36.49 | Converted · USD ≈ $11.28 | Difference+12.88% | Recorded low · USD ≈ $5.78Local ₪18.69 |
CHF | Steam price Current price CHF 9.99 | Converted · USD ≈ $11.90 | Difference+19.14% | Recorded low · USD ≈ $5.96Local CHF 5.00 |
