277,080 recorded observations · Latest sample
UTC
| Month | Peak players | Peak change | Average players |
|---|---|---|---|
| October 2026 | Peak705 | Peak change−78Peak percentage change: −10.0% | Average |
GaugeDB’s latest recorded Steam player count for ENDLESS Space™ 2 is 539 concurrent players (). Its recorded 24-hour peak is 539 players. The highest count in GaugeDB’s collected history is 53,435 concurrent players on .
Concurrent Steam players, not daily or monthly active users. Console and other launchers are excluded. Peaks cover GaugeDB’s recorded history.
ENDLESS Space™ 2 is a Strategic Space Opera, featuring the compelling “just one more turn” gameplay, set in the mysterious ENDLESS Universe™. As the leader of your civilization, will you impose your vision and build the greatest stellar empire?
Steam store description
| September 2026 | Peak783 | Peak change—Peak percentage change: — | Average403Average percentage change: — |
| August 2020 | Peak1,293 | Peak change−820Peak percentage change: −38.8% | Average796Average percentage change: −25.7% |
| July 2020 | Peak2,113 | Peak change+276Peak percentage change: +15.0% | Average1,071Average percentage change: +59.1% |
| June 2020 | Peak1,837 | Peak change+485Peak percentage change: +35.9% | Average673Average percentage change: −12.9% |
| May 2020 | Peak1,352 | Peak change−709Peak percentage change: −34.4% | Average773Average percentage change: −28.7% |
| April 2020 | Peak2,061 | Peak change−711Peak percentage change: −25.6% | Average1,084Average percentage change: +5.8% |
| March 2020 | Peak2,772 | Peak change+710Peak percentage change: +34.4% | Average1,025Average percentage change: +4.3% |
| February 2020 | Peak2,062 | Peak change−2,208Peak percentage change: −51.7% | Average983Average percentage change: −29.9% |
| January 2020 | Peak4,270 | Peak change+2,297Peak percentage change: +116.4% | Average1,402Average percentage change: +43.1% |
| December 2019 | Peak1,973 | Peak change+273Peak percentage change: +16.1% | Average980Average percentage change: +23.6% |
| November 2019 | Peak1,700 | Peak change+97Peak percentage change: +6.1% | Average793Average percentage change: −6.6% |
| October 2019 | Peak1,603 | Peak change−2,868Peak percentage change: −64.1% | Average849Average percentage change: −46.9% |
| September 2019 | Peak4,471 | Peak change+3,176Peak percentage change: +245.3% | Average1,598Average percentage change: +114.5% |
| August 2019 | Peak1,295 | Peak change−417Peak percentage change: −24.4% | Average745Average percentage change: −19.9% |
| July 2019 | Peak1,712 | Peak change−319Peak percentage change: −15.7% | Average930Average percentage change: +7.9% |
| June 2019 | Peak2,031 | Peak change−51,404Peak percentage change: −96.2% | Average862Average percentage change: −80.6% |
| May 2019 | Peak53,435 | Peak change+51,353Peak percentage change: +2466.5% | Average4,448Average percentage change: +373.7% |
| April 2019 | Peak2,082 | Peak change−357Peak percentage change: −14.6% | Average939Average percentage change: −14.6% |
| March 2019 | Peak2,439 | Peak change−2,463Peak percentage change: −50.2% | Average1,100Average percentage change: −40.9% |
| February 2019 | Peak4,902 | Peak change−3,352Peak percentage change: −40.6% | Average1,861Average percentage change: +3.7% |
| January 2019 | Peak8,254 | Peak change+6,129Peak percentage change: +288.4% | Average1,795Average percentage change: +60.4% |
| December 2018 | Peak2,125 | Peak change−486Peak percentage change: −18.6% | Average1,119Average percentage change: +7.9% |
| November 2018 | Peak2,611 | Peak change+921Peak percentage change: +54.5% | Average1,037Average percentage change: +18.5% |
| October 2018 | Peak1,690 | Peak change−1,539Peak percentage change: −47.7% | Average875Average percentage change: −39.9% |
| September 2018 | Peak3,229 | Peak change−8,003Peak percentage change: −71.3% | Average1,457Average percentage change: −46.8% |
| August 2018 | Peak11,232 | Peak change+8,679Peak percentage change: +340.0% | Average2,738Average percentage change: +123.1% |
| July 2018 | Peak2,553 | Peak change+142Peak percentage change: +5.9% | Average1,227Average percentage change: +30.7% |
| June 2018 | Peak2,411 | Peak change+208Peak percentage change: +9.4% | Average939Average percentage change: −10.8% |
| May 2018 | Peak2,203 | Peak change−764Peak percentage change: −25.7% | Average1,053Average percentage change: −23.1% |
| April 2018 | Peak2,967 | Peak change−534Peak percentage change: −15.3% | Average1,369Average percentage change: −4.5% |
| March 2018 | Peak3,501 | Peak change−842Peak percentage change: −19.4% | Average1,434Average percentage change: −34.0% |
| February 2018 | Peak4,343 | Peak change−1,167Peak percentage change: −21.2% | Average2,172Average percentage change: +14.9% |
| January 2018 | Peak5,510 | Peak change+2,493Peak percentage change: +82.6% | Average1,890Average percentage change: +12.0% |
| December 2017 | Peak3,017 | Peak change—Peak percentage change: — | Average1,688Average percentage change: — |
Based on recorded samples. Changes compare consecutive months; coverage may be partial.