Loading game…
281,048 recorded observations · Latest sample
UTC
| Month | Peak players | Peak change | Average players |
|---|---|---|---|
| November 2026 | Peak751 | Peak change−375Peak percentage change: −33.3% | Average474Average percentage change: −27.0% |
| October 2026 | Peak1,126 | Peak change+119Peak percentage change: +11.8% | Average649Average percentage change: +28.5% |
| September 2026 | Peak1,007 | Peak change—Peak percentage change: — | Average505Average percentage change: — |
| August 2020 | Peak498 | Peak change−243Peak percentage change: −32.8% | Average287Average percentage change: −19.6% |
| July 2020 | Peak741 | Peak change−37Peak percentage change: −4.8% | Average357Average percentage change: +0.8% |
| June 2020 | Peak778 | Peak change+145Peak percentage change: +22.9% | Average354Average percentage change: +8.3% |
| May 2020 | Peak633 | Peak change−55Peak percentage change: −8.0% | Average327Average percentage change: −4.9% |
| April 2020 | Peak688 | Peak change−170Peak percentage change: −19.8% | Average344Average percentage change: −11.1% |
| March 2020 | Peak858 | Peak change−48Peak percentage change: −5.3% | Average387Average percentage change: +1.0% |
| February 2020 | Peak906 | Peak change−91Peak percentage change: −9.1% | Average383Average percentage change: −4.5% |
| January 2020 | Peak997 | Peak change−198Peak percentage change: −16.6% | Average401Average percentage change: −9.5% |
| December 2019 | Peak1,195 | Peak change+36Peak percentage change: +3.1% | Average443Average percentage change: +1.8% |
| November 2019 | Peak1,159 | Peak change+477Peak percentage change: +69.9% | Average435Average percentage change: +42.6% |
| October 2019 | Peak682 | Peak change+58Peak percentage change: +9.3% | Average305Average percentage change: +5.5% |
| September 2019 | Peak624 | Peak change−76Peak percentage change: −10.9% | Average289Average percentage change: −18.1% |
| August 2019 | Peak700 | Peak change−559Peak percentage change: −44.4% | Average353Average percentage change: −38.9% |
| July 2019 | Peak1,259 | Peak change−464Peak percentage change: −26.9% | Average578Average percentage change: −9.0% |
| June 2019 | Peak1,723 | Peak change−223Peak percentage change: −11.5% | Average635Average percentage change: −9.9% |
| May 2019 | Peak1,946 | Peak change−209Peak percentage change: −9.7% | Average705Average percentage change: −25.2% |
| April 2019 | Peak2,155 | Peak change−847Peak percentage change: −28.2% | Average942Average percentage change: −4.0% |
| March 2019 | Peak3,002 | Peak change+321Peak percentage change: +12.0% | Average981Average percentage change: −14.8% |
| February 2019 | Peak2,681 | Peak change−2,678Peak percentage change: −50.0% | Average1,151Average percentage change: −31.8% |
| January 2019 | Peak5,359 | Peak change+2,462Peak percentage change: +85.0% | Average1,688Average percentage change: +61.7% |
| December 2018 | Peak2,897 | Peak change+1,626Peak percentage change: +127.9% | Average1,044Average percentage change: +88.4% |
| November 2018 | Peak1,271 | Peak change−692Peak percentage change: −35.3% | Average554Average percentage change: −14.6% |
| October 2018 | Peak1,963 | Peak change−458Peak percentage change: −18.9% | Average649Average percentage change: +17.8% |
| September 2018 | Peak2,421 | Peak change+1,415Peak percentage change: +140.7% | Average551Average percentage change: +2.6% |
| August 2018 | Peak1,006 | Peak change−323Peak percentage change: −24.3% | Average537Average percentage change: −20.3% |
| July 2018 | Peak1,329 | Peak change−11Peak percentage change: −0.8% | Average674Average percentage change: +2.7% |
| June 2018 | Peak1,340 | Peak change−2,580Peak percentage change: −65.8% | Average656Average percentage change: −37.7% |
| May 2018 | Peak3,920 | Peak change+2,332Peak percentage change: +146.9% | Average1,053Average percentage change: +59.8% |
| April 2018 | Peak1,588 | Peak change−1,835Peak percentage change: −53.6% | Average659Average percentage change: −22.4% |
| March 2018 | Peak3,423 | Peak change+2,264Peak percentage change: +195.3% | Average849Average percentage change: +64.2% |
| February 2018 | Peak1,159 | Peak change−519Peak percentage change: −30.9% | Average517Average percentage change: −27.3% |
| January 2018 | Peak1,678 | Peak change−248Peak percentage change: −12.9% | Average711Average percentage change: −4.6% |
| December 2017 | Peak1,926 | Peak change—Peak percentage change: — | Average745Average percentage change: — |
Based on recorded samples. Changes compare consecutive months; coverage may be partial.
GaugeDB’s latest recorded Steam player count for Mortal Kombat X is 704 concurrent players (). Its recorded 24-hour peak is 750 players. The highest count in GaugeDB’s collected history is 5,359 concurrent players on .
Concurrent Steam players, not daily or monthly active users. Console and other launchers are excluded. Peaks cover GaugeDB’s recorded history.
Experience the Next Generation of the #1 Fighting Franchise. Mortal Kombat X combines unparalleled, cinematic presentation with all new gameplay.
Steam store description