279,744 recorded observations · Latest sample
No player observations before in this range.
UTC
| Month | Peak players | Peak change | Average players |
|---|---|---|---|
| November 2026 | 547 | +121Peak percentage change: +28.4% | 307Average percentage change: +23.3% |
GaugeDB’s latest recorded Steam player count for TerraTech is 428 concurrent players (). Its recorded 24-hour peak is 547 players. The highest count in GaugeDB’s collected history is 5,726 concurrent players on .
Concurrent Steam players, not daily or monthly active users. Console and other launchers are excluded. Peaks cover GaugeDB’s recorded history.
TerraTech is an open-world, sandbox adventure game, where you design and build your own creations through a mix of crafting, combat and discovery. Design vehicles from a huge library of blocks. Scavenge, craft and buy new parts to survive and become the ultimate planetary prospector.
Steam store description
| October 2026 |
| 426 |
| −163Peak percentage change: −27.7% |
| 249Average percentage change: −20.2% |
| September 2026 | 589 | —Peak percentage change: — | 312Average percentage change: — |
| August 2020 | 822 | −330Peak percentage change: −28.6% | 636Average percentage change: −11.4% |
| July 2020 | 1,152 | +112Peak percentage change: +10.8% | 718Average percentage change: +9.8% |
| June 2020 | 1,040 | +6Peak percentage change: +0.6% | 654Average percentage change: −1.1% |
| May 2020 | 1,034 | −4,692Peak percentage change: −81.9% | 661Average percentage change: −50.1% |
| April 2020 | 5,726 | +4,843Peak percentage change: +548.5% | 1,325Average percentage change: +120.5% |
| March 2020 | 883 | −236Peak percentage change: −21.1% | 601Average percentage change: −15.0% |
| February 2020 | 1,119 | −272Peak percentage change: −19.6% | 707Average percentage change: −13.0% |
| January 2020 | 1,391 | +138Peak percentage change: +11.0% | 813Average percentage change: +34.4% |
| December 2019 | 1,253 | +298Peak percentage change: +31.2% | 605Average percentage change: +14.6% |
| November 2019 | 955 | −111Peak percentage change: −10.4% | 528Average percentage change: +4.1% |
| October 2019 | 1,066 | +235Peak percentage change: +28.3% | 507Average percentage change: +15.2% |
| September 2019 | 831 | +28Peak percentage change: +3.5% | 440Average percentage change: −16.0% |
| August 2019 | 803 | −125Peak percentage change: −13.5% | 524Average percentage change: −10.0% |
| July 2019 | 928 | +317Peak percentage change: +51.9% | 582Average percentage change: +45.9% |
| June 2019 | 611 | −126Peak percentage change: −17.1% | 399Average percentage change: −2.4% |
| May 2019 | 737 | −208Peak percentage change: −22.0% | 409Average percentage change: −20.0% |
| April 2019 | 945 | −582Peak percentage change: −38.1% | 511Average percentage change: −21.5% |
| March 2019 | 1,527 | −2,130Peak percentage change: −58.2% | 651Average percentage change: −16.0% |
| February 2019 | 3,657 | +2,914Peak percentage change: +392.2% | 775Average percentage change: +94.7% |
| January 2019 | 743 | −112Peak percentage change: −13.1% | 398Average percentage change: −11.9% |
| December 2018 | 855 | +115Peak percentage change: +15.5% | 452Average percentage change: +18.3% |
| November 2018 | 740 | +86Peak percentage change: +13.1% | 382Average percentage change: +12.0% |
| October 2018 | 654 | −225Peak percentage change: −25.6% | 341Average percentage change: −25.9% |
| September 2018 | 879 | −448Peak percentage change: −33.8% | 460Average percentage change: −31.3% |
| August 2018 | 1,327 | +140Peak percentage change: +11.8% | 670Average percentage change: −9.1% |
| July 2018 | 1,187 | −232Peak percentage change: −16.3% | 737Average percentage change: −5.3% |
| June 2018 | 1,419 | −3,044Peak percentage change: −68.2% | 778Average percentage change: −29.4% |
| May 2018 | 4,463 | +3,779Peak percentage change: +552.5% | 1,102Average percentage change: +242.2% |
| April 2018 | 684 | −166Peak percentage change: −19.5% | 322Average percentage change: −13.4% |
| March 2018 | 850 | +224Peak percentage change: +35.8% | 372Average percentage change: +18.5% |
| February 2018 | 626 | −235Peak percentage change: −27.3% | 314Average percentage change: −22.9% |
| January 2018 | 861 | −129Peak percentage change: −13.0% | 407Average percentage change: −22.3% |
| December 2017 | 990 | —Peak percentage change: — | 524Average percentage change: — |
Based on recorded samples. Changes compare consecutive months; coverage may be partial.