Loading game…
United States pricing · USD
| Observed | Currency | Final price | Regular price | Discount |
|---|---|---|---|---|
| USD | $12.99 | $12.99 | — | |
| USD | $12.99 | $12.99 | — | |
| Legacy sample | USD | $12.99 | $12.99 | — |
| Legacy sample | USD | $12.99 | $12.99 | — |
Converted to USD · compared with United States (− cheaper) · Select a store to chart or compare.
| Store / currency | Steam price | Converted · USD | Difference | Recorded low · USD |
|---|---|---|---|---|
USD · 123 storesSelected store |
Converted with Frankfurter rates (2026-10-30–2026-11-02). Recorded lows use the same rates. Steam checkout prices may differ.
| Steam price Current price $12.99 |
| Converted · USD $12.99 |
| DifferenceYour store |
| Recorded low · USD $12.99 |
RUB | Steam price Current price RUB 289.00 | Converted · USD ≈ $3.58 | Difference−72.43% | Recorded low · USD ≈ $3.58 |
INR | Steam price Current price ₹439.00 | Converted · USD ≈ $4.62 | Difference−64.40% | Recorded low · USD ≈ $4.62 |
BRL | Steam price Current price R$25.99 | Converted · USD ≈ $4.79 | Difference−63.13% | Recorded low · USD ≈ $4.79 |
PHP | Steam price Current price ₱379.95 | Converted · USD ≈ $5.97 | Difference−54.05% | Recorded low · USD ≈ $5.97 |
IDR | Steam price Current price IDR 109,999 | Converted · USD ≈ $6.06 | Difference−53.33% | Recorded low · USD ≈ $6.06 |
CNY | Steam price Current price CN¥42.00 | Converted · USD ≈ $6.32 | Difference−51.38% | Recorded low · USD ≈ $6.32 |
CLP | Steam price Current price CLP 6,900 | Converted · USD ≈ $6.96 | Difference−46.41% | Recorded low · USD ≈ $6.96 |
MYR | Steam price Current price MYR 29.00 | Converted · USD ≈ $7.14 | Difference−45.05% | Recorded low · USD ≈ $7.14 |
MXN | Steam price Current price MX$139.99 | Converted · USD ≈ $7.46 | Difference−42.59% | Recorded low · USD ≈ $7.46 |
JPY | Steam price Current price ¥1,280 | Converted · USD ≈ $8.12 | Difference−37.51% | Recorded low · USD ≈ $8.12 |
ZAR | Steam price Current price ZAR 139.00 | Converted · USD ≈ $8.35 | Difference−35.69% | Recorded low · USD ≈ $8.35 |
THB | Steam price Current price THB 289.00 | Converted · USD ≈ $8.56 | Difference−34.09% | Recorded low · USD ≈ $8.56 |
COP | Steam price Current price COP 28,500 | Converted · USD ≈ $8.94 | Difference−31.15% | Recorded low · USD ≈ $8.94 |
USD · 9 stores | Steam price Current price $8.99 | Converted · USD $8.99 | Difference−30.79% | Recorded low · USD $8.99 |
NZD | Steam price Current price NZ$15.99 | Converted · USD ≈ $9.00 | Difference−30.69% | Recorded low · USD ≈ $9.00 |
NOK | Steam price Current price NOK 86.00 | Converted · USD ≈ $9.31 | Difference−28.30% | Recorded low · USD ≈ $9.31 |
CAD | Steam price Current price CA$13.99 | Converted · USD ≈ $10.01 | Difference−22.91% | Recorded low · USD ≈ $10.01 |
SGD | Steam price Current price SGD 13.00 | Converted · USD ≈ $10.16 | Difference−21.75% | Recorded low · USD ≈ $10.16 |
PEN | Steam price Current price PEN 35.95 | Converted · USD ≈ $10.39 | Difference−20.02% | Recorded low · USD ≈ $10.39 |
KRW | Steam price Current price ₩14,000 | Converted · USD ≈ $10.46 | Difference−19.50% | Recorded low · USD ≈ $10.46 |
TWD | Steam price Current price NT$358.00 | Converted · USD ≈ $11.00 | Difference−15.35% | Recorded low · USD ≈ $11.00 |
AED | Steam price Current price AED 41.00 | Converted · USD ≈ $11.16 | Difference−14.06% | Recorded low · USD ≈ $11.16 |
SAR | Steam price Current price SAR 42.00 | Converted · USD ≈ $11.20 | Difference−13.78% | Recorded low · USD ≈ $11.20 |
HKD | Steam price Current price HK$89.00 | Converted · USD ≈ $11.34 | Difference−12.74% | Recorded low · USD ≈ $11.34 |
USD · 13 stores | Steam price Current price $12.99 | Converted · USD $12.99 | Difference0.00% | Recorded low · USD $12.99 |
USD · 14 stores | Steam price Current price $12.99 | Converted · USD $12.99 | Difference0.00% | Recorded low · USD $12.99 |
USD · 5 stores | Steam price Current price $12.99 | Converted · USD $12.99 | Difference0.00% | Recorded low · USD $12.99 |
GBP · 5 stores | Steam price Current price £9.99 | Converted · USD ≈ $13.39 | Difference+3.05% | Recorded low · USD ≈ $13.39 |
EUR · 45 stores | Steam price Current price €12.99 | Converted · USD ≈ $14.53 | Difference+11.87% | Recorded low · USD ≈ $14.53 |
CHF · 2 stores | Steam price Current price CHF 13.00 | Converted · USD ≈ $15.80 | Difference+21.65% | Recorded low · USD ≈ $15.80 |
Australian DollarAUD | Steam priceNo price supplied | Converted · USD— | Difference— | Recorded low · USD— |
Costa Rican ColónCRC | Steam priceNo price supplied | Converted · USD— | Difference— | Recorded low · USD— |
Israeli New ShekelILS | Steam priceNo price supplied | Converted · USD— | Difference— | Recorded low · USD— |
Kazakhstani TengeKZT | Steam priceNo price supplied | Converted · USD— | Difference— | Recorded low · USD— |
Kuwaiti DinarKWD | Steam priceNo price supplied | Converted · USD— | Difference— | Recorded low · USD— |
Polish ZlotyPLN | Steam priceNo price supplied | Converted · USD— | Difference— | Recorded low · USD— |
Qatari RiyalQAR | Steam priceNo price supplied | Converted · USD— | Difference— | Recorded low · USD— |
Ukrainian HryvniaUAH | Steam priceNo price supplied | Converted · USD— | Difference— | Recorded low · USD— |
Uruguayan PesoUYU | Steam priceNo price supplied | Converted · USD— | Difference— | Recorded low · USD— |
Vietnamese DongVND | Steam priceNo price supplied | Converted · USD— | Difference— | Recorded low · USD— |
