Loading game…
279,169 recorded observations · Latest sample
UTC
| Month | Peak players | Peak change | Average players |
|---|---|---|---|
| October 2026 | Peak409 | Peak change−2Peak percentage change: −0.5% | Average |
GaugeDB’s latest recorded Steam player count for EVGA Precision X1 is 270 concurrent players (). Its recorded 24-hour peak is 409 players. The highest count in GaugeDB’s collected history is 4,248 concurrent players on .
Concurrent Steam players, not daily or monthly active users. Console and other launchers are excluded. Peaks cover GaugeDB’s recorded history.
The next generation of EVGA Precision has arrived with EVGA Precision X1. This software allows you to fine tune your NVIDIA graphics card, maximizing cooling and performance.
Steam store description
| September 2026 | Peak411 | Peak change—Peak percentage change: — | Average282Average percentage change: — |
| August 2020 | Peak2,088 | Peak change−71Peak percentage change: −3.3% | Average1,622Average percentage change: +3.9% |
| July 2020 | Peak2,159 | Peak change+15Peak percentage change: +0.7% | Average1,561Average percentage change: −4.8% |
| June 2020 | Peak2,144 | Peak change−221Peak percentage change: −9.3% | Average1,639Average percentage change: −7.5% |
| May 2020 | Peak2,365 | Peak change−67Peak percentage change: −2.8% | Average1,772Average percentage change: −2.7% |
| April 2020 | Peak2,432 | Peak change−41Peak percentage change: −1.7% | Average1,822Average percentage change: +17.3% |
| March 2020 | Peak2,473 | Peak change+706Peak percentage change: +40.0% | Average1,553Average percentage change: +18.1% |
| February 2020 | Peak1,767 | Peak change−47Peak percentage change: −2.6% | Average1,315Average percentage change: −0.8% |
| January 2020 | Peak1,814 | Peak change+152Peak percentage change: +9.1% | Average1,326Average percentage change: +3.5% |
| December 2019 | Peak1,662 | Peak change−79Peak percentage change: −4.5% | Average1,281Average percentage change: +0.3% |
| November 2019 | Peak1,741 | Peak change+107Peak percentage change: +6.5% | Average1,277Average percentage change: +10.5% |
| October 2019 | Peak1,634 | Peak change+15Peak percentage change: +0.9% | Average1,156Average percentage change: −4.7% |
| September 2019 | Peak1,619 | Peak change−36Peak percentage change: −2.2% | Average1,213Average percentage change: +0.5% |
| August 2019 | Peak1,655 | Peak change−38Peak percentage change: −2.2% | Average1,207Average percentage change: −4.3% |
| July 2019 | Peak1,693 | Peak change−506Peak percentage change: −23.0% | Average1,261Average percentage change: −12.2% |
| June 2019 | Peak2,199 | Peak change+5Peak percentage change: +0.2% | Average1,436Average percentage change: −16.5% |
| May 2019 | Peak2,194 | Peak change−339Peak percentage change: −13.4% | Average1,719Average percentage change: −6.6% |
| April 2019 | Peak2,533 | Peak change−156Peak percentage change: −5.8% | Average1,841Average percentage change: −7.8% |
| March 2019 | Peak2,689 | Peak change−310Peak percentage change: −10.3% | Average1,997Average percentage change: −9.6% |
| February 2019 | Peak2,999 | Peak change−106Peak percentage change: −3.4% | Average2,208Average percentage change: −2.2% |
| January 2019 | Peak3,105 | Peak change−106Peak percentage change: −3.3% | Average2,258Average percentage change: −5.2% |
| December 2018 | Peak3,211 | Peak change−101Peak percentage change: −3.0% | Average2,382Average percentage change: −3.5% |
| November 2018 | Peak3,312 | Peak change+139Peak percentage change: +4.4% | Average2,469Average percentage change: +0.8% |
| October 2018 | Peak3,173 | Peak change−55Peak percentage change: −1.7% | Average2,449Average percentage change: −0.8% |
| September 2018 | Peak3,228 | Peak change+110Peak percentage change: +3.5% | Average2,469Average percentage change: +1.3% |
| August 2018 | Peak3,118 | Peak change−65Peak percentage change: −2.0% | Average2,437Average percentage change: −2.2% |
| July 2018 | Peak3,183 | Peak change−142Peak percentage change: −4.3% | Average2,492Average percentage change: −1.9% |
| June 2018 | Peak3,325 | Peak change+18Peak percentage change: +0.5% | Average2,541Average percentage change: −2.0% |
| May 2018 | Peak3,307 | Peak change−229Peak percentage change: −6.5% | Average2,593Average percentage change: −5.4% |
| April 2018 | Peak3,536 | Peak change−399Peak percentage change: −10.1% | Average2,742Average percentage change: −9.7% |
| March 2018 | Peak3,935 | Peak change−159Peak percentage change: −3.9% | Average3,038Average percentage change: −7.7% |
| February 2018 | Peak4,094 | Peak change−154Peak percentage change: −3.6% | Average3,290Average percentage change: −4.4% |
| January 2018 | Peak4,248 | Peak change+396Peak percentage change: +10.3% | Average3,443Average percentage change: +10.0% |
| December 2017 | Peak3,852 | Peak change—Peak percentage change: — | Average3,131Average percentage change: — |
Based on recorded samples. Changes compare consecutive months; coverage may be partial.