
284,561 recorded observations · Latest sample
UTC
| Month | Peak players | Peak change | Average players |
|---|---|---|---|
| November 2026 | Peak1,931 | Peak change−776Peak percentage change: −28.7% | Average1,187Average percentage change: −16.2% |
| October 2026 | Peak2,707 | Peak change+1,220Peak percentage change: +82.0% | Average1,416Average percentage change: +71.0% |
| September 2026 | Peak1,487 | Peak change—Peak percentage change: — | Average828Average percentage change: — |
| August 2020 | Peak1,253 | Peak change−47Peak percentage change: −3.6% | Average644Average percentage change: −5.2% |
| July 2020 | Peak1,300 | Peak change−337Peak percentage change: −20.6% | Average679Average percentage change: −7.6% |
| June 2020 | Peak1,637 | Peak change−137Peak percentage change: −7.7% | Average735Average percentage change: −6.8% |
| May 2020 | Peak1,774 | Peak change−167Peak percentage change: −8.6% | Average789Average percentage change: −16.2% |
| April 2020 | Peak1,941 | Peak change−206Peak percentage change: −9.6% | Average942Average percentage change: +7.2% |
| March 2020 | Peak2,147 | Peak change+460Peak percentage change: +27.3% | Average879Average percentage change: +27.9% |
| February 2020 | Peak1,687 | Peak change+140Peak percentage change: +9.0% | Average687Average percentage change: +2.1% |
| January 2020 | Peak1,547 | Peak change−20Peak percentage change: −1.3% | Average673Average percentage change: −4.1% |
| December 2019 | Peak1,567 | Peak change+35Peak percentage change: +2.3% | Average702Average percentage change: +9.5% |
| November 2019 | Peak1,532 | Peak change+94Peak percentage change: +6.5% | Average641Average percentage change: +5.4% |
| October 2019 | Peak1,438 | Peak change+5Peak percentage change: +0.3% | Average608Average percentage change: +0.2% |
| September 2019 | Peak1,433 | Peak change+160Peak percentage change: +12.6% | Average607Average percentage change: −0.2% |
| August 2019 | Peak1,273 | Peak change−100Peak percentage change: −7.3% | Average608Average percentage change: +0.2% |
| July 2019 | Peak1,373 | Peak change+102Peak percentage change: +8.0% | Average607Average percentage change: −0.7% |
| June 2019 | Peak1,271 | Peak change−217Peak percentage change: −14.6% | Average611Average percentage change: −1.1% |
| May 2019 | Peak1,488 | Peak change+35Peak percentage change: +2.4% | Average618Average percentage change: −3.3% |
| April 2019 | Peak1,453 | Peak change−83Peak percentage change: −5.4% | Average639Average percentage change: +1.4% |
| March 2019 | Peak1,536 | Peak change−147Peak percentage change: −8.7% | Average630Average percentage change: −6.4% |
| February 2019 | Peak1,683 | Peak change+128Peak percentage change: +8.2% | Average673Average percentage change: +2.4% |
| January 2019 | Peak1,555 | Peak change−151Peak percentage change: −8.9% | Average657Average percentage change: −5.1% |
| December 2018 | Peak1,706 | Peak change+305Peak percentage change: +21.8% | Average692Average percentage change: +19.7% |
| November 2018 | Peak1,401 | Peak change+73Peak percentage change: +5.5% | Average578Average percentage change: −0.3% |
| October 2018 | Peak1,328 | Peak change−226Peak percentage change: −14.5% | Average580Average percentage change: −6.9% |
| September 2018 | Peak1,554 | Peak change+328Peak percentage change: +26.8% | Average623Average percentage change: +11.8% |
| August 2018 | Peak1,226 | Peak change+23Peak percentage change: +1.9% | Average557Average percentage change: −3.1% |
| July 2018 | Peak1,203 | Peak change−213Peak percentage change: −15.0% | Average575Average percentage change: −7.6% |
| June 2018 | Peak1,416 | Peak change+15Peak percentage change: +1.1% | Average622Average percentage change: −5.5% |
| May 2018 | Peak1,401 | Peak change−222Peak percentage change: −13.7% | Average658Average percentage change: −1.6% |
| April 2018 | Peak1,623 | Peak change−407Peak percentage change: −20.0% | Average669Average percentage change: −14.9% |
| March 2018 | Peak2,030 | Peak change+461Peak percentage change: +29.4% | Average786Average percentage change: +15.4% |
| February 2018 | Peak1,569 | Peak change−59Peak percentage change: −3.6% | Average681Average percentage change: −1.0% |
| January 2018 | Peak1,628 | Peak change−72Peak percentage change: −4.2% | Average688Average percentage change: −10.3% |
| December 2017 | Peak1,700 | Peak change—Peak percentage change: — | Average767Average percentage change: — |
Based on recorded samples. Changes compare consecutive months; coverage may be partial.
GaugeDB’s latest recorded Steam player count for OMSI 2: Steam Edition is 1,776 concurrent players (). Its recorded 24-hour peak is 1,850 players. The highest count in GaugeDB’s collected history is 2,707 concurrent players on .
Concurrent Steam players, not daily or monthly active users. Console and other launchers are excluded. Peaks cover GaugeDB’s recorded history.
Off to the next round! Experience a new omnibus simulator with OMSI 2 and start discovering Spandau while driving the omnibus. OMSI 2 is the successor of the well-known and awarded omnibus simulator "OMSI - The Bus Simulator".
Steam store description