286,664 recorded observations · Latest sample
No player observations before in this range.
UTC
| Month | Peak players | Peak change | Average players |
|---|---|---|---|
| November 2026 | 1,198 | −282Peak percentage change: −19.1% | 755Average percentage change: −1.4% |
GaugeDB’s latest recorded Steam player count for Plague Inc: Evolved is 459 concurrent players (). Its recorded 24-hour peak is 727 players. The highest count in GaugeDB’s collected history is 17,889 concurrent players on .
Concurrent Steam players, not daily or monthly active users. Console and other launchers are excluded. Peaks cover GaugeDB’s recorded history.
Plague Inc: Evolved is a unique mix of high strategy and terrifyingly realistic simulation. Your pathogen has just infected 'Patient Zero' - now you must bring about the end of human history by evolving a deadly, global Plague whilst adapting against everything humanity can do to defend itself.
Steam store description
| October 2026 |
| 1,480 |
| +581Peak percentage change: +64.6% |
| 766Average percentage change: +50.2% |
| September 2026 | 899 | —Peak percentage change: — | 510Average percentage change: — |
| August 2020 | 445 | −371Peak percentage change: −45.5% | 313Average percentage change: −21.9% |
| July 2020 | 816 | −196Peak percentage change: −19.4% | 401Average percentage change: +22.3% |
| June 2020 | 1,012 | +132Peak percentage change: +15.0% | 328Average percentage change: −26.8% |
| May 2020 | 880 | −3,490Peak percentage change: −79.9% | 448Average percentage change: −65.1% |
| April 2020 | 4,370 | +196Peak percentage change: +4.7% | 1,284Average percentage change: −36.3% |
| March 2020 | 4,174 | −2,819Peak percentage change: −40.3% | 2,015Average percentage change: −11.2% |
| February 2020 | 6,993 | −10,896Peak percentage change: −60.9% | 2,270Average percentage change: −8.9% |
| January 2020 | 17,889 | +15,847Peak percentage change: +776.1% | 2,492Average percentage change: +271.9% |
| December 2019 | 2,042 | +856Peak percentage change: +72.2% | 670Average percentage change: +67.5% |
| November 2019 | 1,186 | +628Peak percentage change: +112.5% | 400Average percentage change: +31.6% |
| October 2019 | 558 | +90Peak percentage change: +19.2% | 304Average percentage change: +11.4% |
| September 2019 | 468 | +13Peak percentage change: +2.9% | 273Average percentage change: −6.5% |
| August 2019 | 455 | −656Peak percentage change: −59.0% | 292Average percentage change: −32.7% |
| July 2019 | 1,111 | −713Peak percentage change: −39.1% | 434Average percentage change: −2.5% |
| June 2019 | 1,824 | −461Peak percentage change: −20.2% | 445Average percentage change: −8.8% |
| May 2019 | 2,285 | +1,587Peak percentage change: +227.4% | 488Average percentage change: +30.5% |
| April 2019 | 698 | −377Peak percentage change: −35.1% | 374Average percentage change: −31.6% |
| March 2019 | 1,075 | +299Peak percentage change: +38.5% | 547Average percentage change: +34.4% |
| February 2019 | 776 | −160Peak percentage change: −17.1% | 407Average percentage change: −1.2% |
| January 2019 | 936 | −1,192Peak percentage change: −56.0% | 412Average percentage change: −22.7% |
| December 2018 | 2,128 | +790Peak percentage change: +59.0% | 533Average percentage change: +11.0% |
| November 2018 | 1,338 | +123Peak percentage change: +10.1% | 480Average percentage change: +30.4% |
| October 2018 | 1,215 | +636Peak percentage change: +109.8% | 368Average percentage change: +8.6% |
| September 2018 | 579 | −2,968Peak percentage change: −83.7% | 339Average percentage change: −55.2% |
| August 2018 | 3,547 | +2,340Peak percentage change: +193.9% | 757Average percentage change: +59.7% |
| July 2018 | 1,207 | −94Peak percentage change: −7.2% | 474Average percentage change: +4.2% |
| June 2018 | 1,301 | +677Peak percentage change: +108.5% | 455Average percentage change: +23.0% |
| May 2018 | 624 | −4,034Peak percentage change: −86.6% | 370Average percentage change: −55.0% |
| April 2018 | 4,658 | +4,090Peak percentage change: +720.1% | 823Average percentage change: +149.4% |
| March 2018 | 568 | −315Peak percentage change: −35.7% | 330Average percentage change: −18.7% |
| February 2018 | 883 | −327Peak percentage change: −27.0% | 406Average percentage change: −17.1% |
| January 2018 | 1,210 | −803Peak percentage change: −39.9% | 490Average percentage change: −28.5% |
| December 2017 | 2,013 | —Peak percentage change: — | 685Average percentage change: — |
Based on recorded samples. Changes compare consecutive months; coverage may be partial.