23,851 recorded observations · Latest sample
UTC
| Month | Peak players | Peak change | Average players |
|---|---|---|---|
| October 2026 | Peak187 | Peak change−1Peak percentage change: −0.5% | Average |
GaugeDB’s latest recorded Steam player count for Nuclear Throne is 98 concurrent players (). Its recorded 24-hour peak is 146 players. The highest count in GaugeDB’s collected history is 1,146 concurrent players on .
Concurrent Steam players, not daily or monthly active users. Console and other launchers are excluded. Peaks cover GaugeDB’s recorded history.
Nuclear Throne is a post-apocalyptic roguelike-like top-down shooter. Not 'the final hope of humanity' post-apocalyptic, but 'humanity is extinct and mutants and monsters now roam the world' post-apocalyptic. Can you reach the Nuclear Throne?
Steam store description
| September 2026 | Peak188 | Peak change—Peak percentage change: — | Average121Average percentage change: — |
| August 2020 | Peak247 | Peak change+7Peak percentage change: +2.9% | Average167Average percentage change: −1.2% |
| July 2020 | Peak240 | Peak change−22Peak percentage change: −8.4% | Average169Average percentage change: −7.1% |
| June 2020 | Peak262 | Peak change−67Peak percentage change: −20.4% | Average182Average percentage change: −10.3% |
| May 2020 | Peak329 | Peak change−91Peak percentage change: −21.7% | Average203Average percentage change: −25.6% |
| April 2020 | Peak420 | Peak change−726Peak percentage change: −63.4% | Average273Average percentage change: −10.2% |
| March 2020 | Peak1,146 | Peak change+922Peak percentage change: +411.6% | Average304Average percentage change: +125.2% |
| February 2020 | Peak224 | Peak change−10Peak percentage change: −4.3% | Average135Average percentage change: −2.2% |
| January 2020 | Peak234 | Peak change−25Peak percentage change: −9.7% | Average138Average percentage change: −8.6% |
| December 2019 | Peak259 | Peak change−22Peak percentage change: −7.8% | Average151Average percentage change: −9.6% |
| November 2019 | Peak281 | Peak change+55Peak percentage change: +24.3% | Average167Average percentage change: +34.7% |
| October 2019 | Peak226 | Peak change−1Peak percentage change: −0.4% | Average124Average percentage change: −2.4% |
| September 2019 | Peak227 | Peak change+8Peak percentage change: +3.7% | Average127Average percentage change: −8.6% |
| August 2019 | Peak219 | Peak change−7Peak percentage change: −3.1% | Average139Average percentage change: −3.5% |
| July 2019 | Peak226 | Peak change−41Peak percentage change: −15.4% | Average144Average percentage change: −6.5% |
| June 2019 | Peak267 | Peak change−16Peak percentage change: −5.7% | Average154Average percentage change: −6.7% |
| May 2019 | Peak283 | Peak change+5Peak percentage change: +1.8% | Average165Average percentage change: +2.5% |
| April 2019 | Peak278 | Peak change−19Peak percentage change: −6.4% | Average161Average percentage change: −11.0% |
| March 2019 | Peak297 | Peak change−18Peak percentage change: −5.7% | Average181Average percentage change: +0.6% |
| February 2019 | Peak315 | Peak change−30Peak percentage change: −8.7% | Average180Average percentage change: −12.6% |
| January 2019 | Peak345 | Peak change−83Peak percentage change: −19.4% | Average206Average percentage change: −15.2% |
| December 2018 | Peak428 | Peak change−37Peak percentage change: −8.0% | Average243Average percentage change: −5.8% |
| November 2018 | Peak465 | Peak change−14Peak percentage change: −2.9% | Average258Average percentage change: +2.0% |
| October 2018 | Peak479 | Peak change+189Peak percentage change: +65.2% | Average253Average percentage change: +51.5% |
| September 2018 | Peak290 | Peak change+23Peak percentage change: +8.6% | Average167Average percentage change: 0.0% |
| August 2018 | Peak267 | Peak change−31Peak percentage change: −10.4% | Average167Average percentage change: −9.7% |
| July 2018 | Peak298 | Peak change−60Peak percentage change: −16.8% | Average185Average percentage change: −11.5% |
| June 2018 | Peak358 | Peak change−22Peak percentage change: −5.8% | Average209Average percentage change: −6.7% |
| May 2018 | Peak380 | Peak change−21Peak percentage change: −5.2% | Average224Average percentage change: −4.3% |
| April 2018 | Peak401 | Peak change+27Peak percentage change: +7.2% | Average234Average percentage change: +0.4% |
| March 2018 | Peak374 | Peak change−19Peak percentage change: −4.8% | Average233Average percentage change: +1.7% |
| February 2018 | Peak393 | Peak change−3Peak percentage change: −0.8% | Average229Average percentage change: −5.0% |
| January 2018 | Peak396 | Peak change−49Peak percentage change: −11.0% | Average241Average percentage change: −10.4% |
| December 2017 | Peak445 | Peak change—Peak percentage change: — | Average269Average percentage change: — |
Based on recorded samples. Changes compare consecutive months; coverage may be partial.