274,021 recorded observations · Latest sample
No player observations before in this range.
UTC
| Month | Peak players | Peak change | Average players |
|---|---|---|---|
| November 2026 | 49 | −23Peak percentage change: −31.9% | 22Average percentage change: −31.3% |
| October 2026 |
GaugeDB’s latest recorded Steam player count for Xenonauts is 18 concurrent players (). Its recorded 24-hour peak is 35 players. The highest count in GaugeDB’s collected history is 407 concurrent players on .
Concurrent Steam players, not daily or monthly active users. Console and other launchers are excluded. Peaks cover GaugeDB’s recorded history.
Xenonauts is a strategy game in which you control a multi-national military organisation defending a Cold War-era Earth from alien invasion, using small squads of persistent soldiers to eliminate the extraterrestrials and recover their technology in turn-based ground combat.
Steam store description
| 72 |
| +15Peak percentage change: +26.3% |
| 32Average percentage change: +23.1% |
| September 2026 | 57 | —Peak percentage change: — | 26Average percentage change: — |
| August 2020 | 137 | −14Peak percentage change: −9.3% | 80Average percentage change: −4.8% |
| July 2020 | 151 | −81Peak percentage change: −34.9% | 84Average percentage change: −7.7% |
| June 2020 | 232 | −20Peak percentage change: −7.9% | 91Average percentage change: −21.6% |
| May 2020 | 252 | +72Peak percentage change: +40.0% | 116Average percentage change: +20.8% |
| April 2020 | 180 | +16Peak percentage change: +9.8% | 96Average percentage change: +20.0% |
| March 2020 | 164 | −16Peak percentage change: −8.9% | 80Average percentage change: +1.3% |
| February 2020 | 180 | −22Peak percentage change: −10.9% | 79Average percentage change: −17.7% |
| January 2020 | 202 | −5Peak percentage change: −2.4% | 96Average percentage change: −11.1% |
| December 2019 | 207 | +18Peak percentage change: +9.5% | 108Average percentage change: +17.4% |
| November 2019 | 189 | +39Peak percentage change: +26.0% | 92Average percentage change: +22.7% |
| October 2019 | 150 | −4Peak percentage change: −2.6% | 75Average percentage change: 0.0% |
| September 2019 | 154 | −11Peak percentage change: −6.7% | 75Average percentage change: −11.8% |
| August 2019 | 165 | −45Peak percentage change: −21.4% | 85Average percentage change: −13.3% |
| July 2019 | 210 | +30Peak percentage change: +16.7% | 98Average percentage change: +27.3% |
| June 2019 | 180 | +20Peak percentage change: +12.5% | 77Average percentage change: +2.7% |
| May 2019 | 160 | −16Peak percentage change: −9.1% | 75Average percentage change: −6.3% |
| April 2019 | 176 | −8Peak percentage change: −4.3% | 80Average percentage change: −12.1% |
| March 2019 | 184 | −19Peak percentage change: −9.4% | 91Average percentage change: −7.1% |
| February 2019 | 203 | −34Peak percentage change: −14.3% | 98Average percentage change: −12.5% |
| January 2019 | 237 | +3Peak percentage change: +1.3% | 112Average percentage change: +6.7% |
| December 2018 | 234 | +19Peak percentage change: +8.8% | 105Average percentage change: +1.9% |
| November 2018 | 215 | +33Peak percentage change: +18.1% | 103Average percentage change: +15.7% |
| October 2018 | 182 | +2Peak percentage change: +1.1% | 89Average percentage change: −2.2% |
| September 2018 | 180 | −44Peak percentage change: −19.6% | 91Average percentage change: −18.0% |
| August 2018 | 224 | −109Peak percentage change: −32.7% | 111Average percentage change: −28.8% |
| July 2018 | 333 | −5Peak percentage change: −1.5% | 156Average percentage change: +24.8% |
| June 2018 | 338 | +139Peak percentage change: +69.8% | 125Average percentage change: +28.9% |
| May 2018 | 199 | −26Peak percentage change: −11.6% | 97Average percentage change: −9.3% |
| April 2018 | 225 | −72Peak percentage change: −24.2% | 107Average percentage change: −21.3% |
| March 2018 | 297 | −16Peak percentage change: −5.1% | 136Average percentage change: +10.6% |
| February 2018 | 313 | −40Peak percentage change: −11.3% | 123Average percentage change: −21.2% |
| January 2018 | 353 | −54Peak percentage change: −13.3% | 156Average percentage change: −30.0% |
| December 2017 | 407 | —Peak percentage change: — | 223Average percentage change: — |
Based on recorded samples. Changes compare consecutive months; coverage may be partial.