278,965 recorded observations · Latest sample
No player observations before in this range.
UTC
| Month | Peak players | Peak change | Average players |
|---|---|---|---|
| November 2026 | 242 | −23Peak percentage change: −8.7% | 140Average percentage change: +5.3% |
| October 2026 |
GaugeDB’s latest recorded Steam player count for Insurgency is 136 concurrent players (). Its recorded 24-hour peak is 239 players. The highest count in GaugeDB’s collected history is 123,528 concurrent players on .
Concurrent Steam players, not daily or monthly active users. Console and other launchers are excluded. Peaks cover GaugeDB’s recorded history.
Take to the streets for intense close quarters combat, where a team's survival depends upon securing crucial strongholds and destroying enemy supply in this multiplayer and cooperative Source Engine based experience.
Steam store description
| 265 |
| −8Peak percentage change: −2.9% |
| 133Average percentage change: −5.0% |
| September 2026 | 273 | —Peak percentage change: — | 140Average percentage change: — |
| August 2020 | 1,438 | −108Peak percentage change: −7.0% | 939Average percentage change: −1.9% |
| July 2020 | 1,546 | −784Peak percentage change: −33.6% | 957Average percentage change: −5.3% |
| June 2020 | 2,330 | +550Peak percentage change: +30.9% | 1,011Average percentage change: −7.3% |
| May 2020 | 1,780 | −839Peak percentage change: −32.0% | 1,091Average percentage change: −17.9% |
| April 2020 | 2,619 | +568Peak percentage change: +27.7% | 1,329Average percentage change: +6.9% |
| March 2020 | 2,051 | +60Peak percentage change: +3.0% | 1,243Average percentage change: +8.7% |
| February 2020 | 1,991 | +87Peak percentage change: +4.6% | 1,143Average percentage change: −2.9% |
| January 2020 | 1,904 | −22Peak percentage change: −1.1% | 1,177Average percentage change: +3.2% |
| December 2019 | 1,926 | −335Peak percentage change: −14.8% | 1,140Average percentage change: −8.4% |
| November 2019 | 2,261 | +226Peak percentage change: +11.1% | 1,245Average percentage change: +11.8% |
| October 2019 | 2,035 | −428Peak percentage change: −17.4% | 1,114Average percentage change: −15.5% |
| September 2019 | 2,463 | +287Peak percentage change: +13.2% | 1,319Average percentage change: −4.0% |
| August 2019 | 2,176 | −402Peak percentage change: −15.6% | 1,374Average percentage change: −13.6% |
| July 2019 | 2,578 | +32Peak percentage change: +1.3% | 1,591Average percentage change: +6.1% |
| June 2019 | 2,546 | −875Peak percentage change: −25.6% | 1,499Average percentage change: +10.0% |
| May 2019 | 3,421 | +792Peak percentage change: +30.1% | 1,363Average percentage change: −5.9% |
| April 2019 | 2,629 | −618Peak percentage change: −19.0% | 1,448Average percentage change: −9.3% |
| March 2019 | 3,247 | −100Peak percentage change: −3.0% | 1,597Average percentage change: +2.4% |
| February 2019 | 3,347 | +257Peak percentage change: +8.3% | 1,560Average percentage change: −13.6% |
| January 2019 | 3,090 | −218Peak percentage change: −6.6% | 1,806Average percentage change: −9.0% |
| December 2018 | 3,308 | −514Peak percentage change: −13.4% | 1,985Average percentage change: −0.7% |
| November 2018 | 3,822 | −698Peak percentage change: −15.4% | 1,999Average percentage change: −12.8% |
| October 2018 | 4,520 | −805Peak percentage change: −15.1% | 2,293Average percentage change: −12.5% |
| September 2018 | 5,325 | −118,203Peak percentage change: −95.7% | 2,621Average percentage change: −62.7% |
| August 2018 | 123,528 | +119,741Peak percentage change: +3161.9% | 7,032Average percentage change: +200.4% |
| July 2018 | 3,787 | −728Peak percentage change: −16.1% | 2,341Average percentage change: −15.2% |
| June 2018 | 4,515 | +346Peak percentage change: +8.3% | 2,761Average percentage change: +40.8% |
| May 2018 | 4,169 | +132Peak percentage change: +3.3% | 1,961Average percentage change: −3.3% |
| April 2018 | 4,037 | −261Peak percentage change: −6.1% | 2,027Average percentage change: −14.3% |
| March 2018 | 4,298 | −492Peak percentage change: −10.3% | 2,365Average percentage change: −14.8% |
| February 2018 | 4,790 | −2,249Peak percentage change: −32.0% | 2,777Average percentage change: −24.7% |
| January 2018 | 7,039 | +2,278Peak percentage change: +47.8% | 3,688Average percentage change: +34.3% |
| December 2017 | 4,761 | —Peak percentage change: — | 2,747Average percentage change: — |
Based on recorded samples. Changes compare consecutive months; coverage may be partial.