24,132 recorded observations · Latest sample
UTC
| Month | Peak players | Peak change | Average players |
|---|---|---|---|
| November 2026 | 347 | +21Peak percentage change: +6.4% | 146Average percentage change: −2.0% |
| October 2026 |
GaugeDB’s latest recorded Steam player count for Worms Armageddon is 126 concurrent players (). Its recorded 24-hour peak is 218 players. The highest count in GaugeDB’s collected history is 715 concurrent players on .
Concurrent Steam players, not daily or monthly active users. Console and other launchers are excluded. Peaks cover GaugeDB’s recorded history.
The iconic intrepid invertebrates return with a vengeance in the fan-favourite classic Worms™ Armageddon. Relive their glory days once again as you blast your way into enemy territory, sweep their fields and remain the last worm standing.
Steam store description
| 326 |
| +13Peak percentage change: +4.2% |
| 149Average percentage change: +14.6% |
| September 2026 | 313 | —Peak percentage change: — | 130Average percentage change: — |
| August 2020 | 426 | −161Peak percentage change: −27.4% | 222Average percentage change: −17.5% |
| July 2020 | 587 | +40Peak percentage change: +7.3% | 269Average percentage change: +17.5% |
| June 2020 | 547 | −168Peak percentage change: −23.5% | 229Average percentage change: +3.2% |
| May 2020 | 715 | +49Peak percentage change: +7.4% | 222Average percentage change: −12.3% |
| April 2020 | 666 | +11Peak percentage change: +1.7% | 253Average percentage change: +40.6% |
| March 2020 | 655 | +388Peak percentage change: +145.3% | 180Average percentage change: +66.7% |
| February 2020 | 267 | −137Peak percentage change: −33.9% | 108Average percentage change: −18.8% |
| January 2020 | 404 | +29Peak percentage change: +7.7% | 133Average percentage change: −8.9% |
| December 2019 | 375 | +1Peak percentage change: +0.3% | 146Average percentage change: +28.1% |
| November 2019 | 374 | +76Peak percentage change: +25.5% | 114Average percentage change: +12.9% |
| October 2019 | 298 | +102Peak percentage change: +52.0% | 101Average percentage change: +24.7% |
| September 2019 | 196 | −36Peak percentage change: −15.5% | 81Average percentage change: −17.3% |
| August 2019 | 232 | −92Peak percentage change: −28.4% | 98Average percentage change: −21.0% |
| July 2019 | 324 | +87Peak percentage change: +36.7% | 124Average percentage change: +24.0% |
| June 2019 | 237 | −26Peak percentage change: −9.9% | 100Average percentage change: 0.0% |
| May 2019 | 263 | +36Peak percentage change: +15.9% | 100Average percentage change: +9.9% |
| April 2019 | 227 | −75Peak percentage change: −24.8% | 91Average percentage change: −15.7% |
| March 2019 | 302 | +8Peak percentage change: +2.7% | 108Average percentage change: +0.9% |
| February 2019 | 294 | −68Peak percentage change: −18.8% | 107Average percentage change: −13.7% |
| January 2019 | 362 | −108Peak percentage change: −23.0% | 124Average percentage change: −23.9% |
| December 2018 | 470 | −53Peak percentage change: −10.1% | 163Average percentage change: +31.5% |
| November 2018 | 523 | +201Peak percentage change: +62.4% | 124Average percentage change: +11.7% |
| October 2018 | 322 | +131Peak percentage change: +68.6% | 111Average percentage change: +27.6% |
| September 2018 | 191 | −106Peak percentage change: −35.7% | 87Average percentage change: −12.1% |
| August 2018 | 297 | −7Peak percentage change: −2.3% | 99Average percentage change: −14.7% |
| July 2018 | 304 | −48Peak percentage change: −13.6% | 116Average percentage change: +7.4% |
| June 2018 | 352 | −24Peak percentage change: −6.4% | 108Average percentage change: −7.7% |
| May 2018 | 376 | +156Peak percentage change: +70.9% | 117Average percentage change: +33.0% |
| April 2018 | 220 | −3Peak percentage change: −1.3% | 88Average percentage change: −6.4% |
| March 2018 | 223 | −48Peak percentage change: −17.7% | 94Average percentage change: −10.5% |
| February 2018 | 271 | −192Peak percentage change: −41.5% | 105Average percentage change: −21.1% |
| January 2018 | 463 | +70Peak percentage change: +17.8% | 133Average percentage change: −18.9% |
| December 2017 | 393 | —Peak percentage change: — | 164Average percentage change: — |
Based on recorded samples. Changes compare consecutive months; coverage may be partial.