Loading game…
United States pricing · USD
Converted to USD · compared with United States (− cheaper) · Select a store to chart or compare.
| Store / currency | Steam price | Converted · USD | Difference | Recorded low · USD |
|---|---|---|---|---|
USD · 126 stores | Steam price Current price $39.99 | Converted · USD $39.99 | DifferenceYour store | Recorded low · USD $29.99 |
INR | Steam price Current price ₹2,499.00 | Converted · USD ≈ $26.91 | Difference−32.70% | Recorded low · USD ≈ $26.91 |
CLP | Steam price Current price CLP 27,600 | Converted · USD ≈ $27.21 | Difference−31.96% | Recorded low · USD ≈ $27.21 |
PHP | Steam price Current price ₱1,790.00 | Converted · USD ≈ $28.07 | Difference−29.81% | Recorded low · USD ≈ $28.07 |
IDR | Steam price Current price IDR 519,000 | Converted · USD ≈ $28.43 | Difference−28.92% | Recorded low · USD ≈ $28.43 |
BRL | Steam price Current price R$169.00 | Converted · USD ≈ $28.55 | Difference−28.60% | Recorded low · USD ≈ $28.55 |
USD · 13 stores | Steam price Current price $29.00 | Converted · USD $29.00 | Difference−27.48% | Recorded low · USD $29.00 |
UYU | Steam price Current price UYU 1,190.00 | Converted · USD ≈ $29.37 | Difference−26.56% | Recorded low · USD ≈ $29.37 |
MXN | Steam price Current price MX$559.00 | Converted · USD ≈ $29.39 | Difference−26.51% | Recorded low · USD ≈ $29.39 |
CNY | Steam price Current price CN¥198.00 | Converted · USD ≈ $29.68 | Difference−25.77% | Recorded low · USD ≈ $29.68 |
USD · 9 stores | Steam price Current price $29.99 | Converted · USD $29.99 | Difference−25.01% | Recorded low · USD $29.99 |
USD · 14 stores | Steam price Current price $29.99 | Converted · USD $29.99 | Difference−25.01% | Recorded low · USD $29.99 |
JPY | Steam price Current price ¥4,990 | Converted · USD ≈ $31.31 | Difference−21.69% | Recorded low · USD ≈ $31.31 |
PEN | Steam price Current price PEN 109.00 | Converted · USD ≈ $31.64 | Difference−20.88% | Recorded low · USD ≈ $31.64 |
THB | Steam price Current price THB 1,090.00 | Converted · USD ≈ $32.12 | Difference−19.67% | Recorded low · USD ≈ $32.12 |
CRC | Steam price Current price CRC 14,600.00 | Converted · USD ≈ $32.70 | Difference−18.23% | Recorded low · USD ≈ $32.70 |
VND | Steam price Current price ₫850,000 | Converted · USD ≈ $32.93 | Difference−17.64% | Recorded low · USD ≈ $32.93 |
USD · 5 stores | Steam price Current price $32.99 | Converted · USD $32.99 | Difference−17.50% | Recorded low · USD $32.99 |
MYR | Steam price Current price MYR 135.90 | Converted · USD ≈ $33.05 | Difference−17.36% | Recorded low · USD ≈ $33.05 |
KRW | Steam price Current price ₩45,800 | Converted · USD ≈ $34.29 | Difference−14.25% | Recorded low · USD ≈ $34.29 |
ZAR | Steam price Current price ZAR 599.00 | Converted · USD ≈ $34.41 | Difference−13.94% | Recorded low · USD ≈ $34.41 |
COP | Steam price Current price COP 121,800 | Converted · USD ≈ $35.46 | Difference−11.34% | Recorded low · USD ≈ $35.46 |
KZT | Steam price Current price KZT 15,999.00 | Converted · USD ≈ $35.46 | Difference−11.32% | Recorded low · USD ≈ $35.46 |
TWD | Steam price Current price NT$1,190.00 | Converted · USD ≈ $36.08 | Difference−9.78% | Recorded low · USD ≈ $36.08 |
HKD | Steam price Current price HK$298.00 | Converted · USD ≈ $37.98 | Difference−5.03% | Recorded low · USD ≈ $37.98 |
NZD | Steam price Current price NZ$69.95 | Converted · USD ≈ $38.49 | Difference−3.75% | Recorded low · USD ≈ $38.49 |
SGD | Steam price Current price SGD 49.90 | Converted · USD ≈ $38.70 | Difference−3.23% | Recorded low · USD ≈ $38.70 |
QAR | Steam price Current price QAR 142.00 | Converted · USD ≈ $39.01 | Difference−2.45% | Recorded low · USD ≈ $39.01 |
SAR | Steam price Current price SAR 149.00 | Converted · USD ≈ $39.73 | Difference−0.64% | Recorded low · USD ≈ $39.73 |
AED | Steam price Current price AED 149.00 | Converted · USD ≈ $40.57 | Difference+1.45% | Recorded low · USD ≈ $40.57 |
PLN | Steam price Current price PLN 169.00 | Converted · USD ≈ $41.76 | Difference+4.43% | Recorded low · USD ≈ $41.76 |
AUD | Steam price Current price A$62.95 | Converted · USD ≈ $42.01 | Difference+5.05% | Recorded low · USD ≈ $42.01 |
EUR · 45 stores | Steam price Current price €39.99 | Converted · USD ≈ $43.94 | Difference+9.87% | Recorded low · USD ≈ $43.94 |
NOK | Steam price Current price NOK 439.00 | Converted · USD ≈ $45.05 | Difference+12.65% | Recorded low · USD ≈ $45.05 |
GBP · 4 stores | Steam price Current price £34.99 | Converted · USD ≈ $45.94 | Difference+14.87% | Recorded low · USD ≈ $45.94 |
CHF · 2 stores | Steam price Current price CHF 39.90 | Converted · USD ≈ $47.42 | Difference+18.58% | Recorded low · USD ≈ $47.42 |
ILS | Steam price Current price ₪159.00 | Converted · USD ≈ $47.86 | Difference+19.69% | Recorded low · USD ≈ $47.86 |
Kuwaiti DinarKWD | Steam priceNo price supplied | Converted · USD— | Difference— | Recorded low · USD— |
Russian RubleRUB | Steam priceNo price supplied | Converted · USD— | Difference— | Recorded low · USD— |
Converted with Frankfurter rates (2026-11-20–2026-11-22). Recorded lows use the same rates. Steam checkout prices may differ.
| Marketplace | Observed | Price | Regular price |
|---|---|---|---|
| Steam |
| Price$39.99USD |
| Regular price$39.99 |
| Steam | Price$39.99USD | Regular price$39.99 |
| Steam | Price$39.99USD | Regular price$39.99 |
| Steam | Price$39.99USD | Regular price$39.99 |
| Steam | Price$39.99USD | Regular price$39.99 |
| Steam | Price$39.99USD | Regular price$39.99 |
| Steam | Price$39.99USD | Regular price$39.99 |
| Steam | Price$39.99USD | Regular price$39.99 |
| Steam | Price$39.99USD | Regular price$39.99 |
| Steam | Price$39.99USD | Regular price$39.99 |
| Steam | Price$39.99USD | Regular price$39.99 |
| Steam | Price$39.99USD | Regular price$39.99 |
| Steam | Price$39.99USD | Regular price$39.99 |
| Steam | Price$39.99USD | Regular price$39.99 |
| Steam | Price$39.99USD | Regular price$39.99 |
| Steam | Price$39.99USD | Regular price$39.99 |
| Steam | Price$39.99USD | Regular price$39.99 |
| Steam | Price$39.99USD | Regular price$39.99 |
| Steam | Price$39.99USD | Regular price$39.99 |
| Steam | Price$39.99USD | Regular price$39.99 |
| Steam | Price$39.99USD | Regular price$39.99 |
| Steam | Price$39.99USD | Regular price$39.99 |
| Steam | Price$39.99USD | Regular price$39.99 |
| Steam | Price$39.99USD | Regular price$39.99 |
| Steam | Price$39.99USD | Regular price$39.99 |
| Steam | Price$39.99USD | Regular price$39.99 |
| Steam | Price$39.99USD | Regular price$39.99 |
| Steam | Price$39.99USD | Regular price$39.99 |
| Steam | Price$39.99USD | Regular price$39.99 |
| Steam | Price$39.99USD | Regular price$39.99 |