Loading game…
281,589 recorded observations · Latest sample
UTC
| Month | Peak players | Peak change | Average players |
|---|---|---|---|
| November 2026 | 663 | −1,147Peak percentage change: −63.4% | 304Average percentage change: −62.3% |
GaugeDB’s latest recorded Steam player count for Wolfenstein: The New Order is 340 concurrent players (). Its recorded 24-hour peak is 540 players. The highest count in GaugeDB’s collected history is 2,754 concurrent players on .
Concurrent Steam players, not daily or monthly active users. Console and other launchers are excluded. Peaks cover GaugeDB’s recorded history.
Wolfenstein®: The New Order reignites the series that created the first-person shooter genre. Wolfenstein offers a deep game narrative packed with action, adventure and first-person combat.
Steam store description
| October 2026 |
| 1,810 |
| +1,197Peak percentage change: +195.3% |
| 806Average percentage change: +192.0% |
| September 2026 | 613 | —Peak percentage change: — | 276Average percentage change: — |
| August 2020 | 1,553 | +279Peak percentage change: +21.9% | 645Average percentage change: +23.1% |
| July 2020 | 1,274 | +49Peak percentage change: +4.0% | 524Average percentage change: +54.6% |
| June 2020 | 1,225 | +618Peak percentage change: +101.8% | 339Average percentage change: +3.0% |
| May 2020 | 607 | −250Peak percentage change: −29.2% | 329Average percentage change: −24.7% |
| April 2020 | 857 | −38Peak percentage change: −4.2% | 437Average percentage change: +11.5% |
| March 2020 | 895 | +87Peak percentage change: +10.8% | 392Average percentage change: +4.0% |
| February 2020 | 808 | −294Peak percentage change: −26.7% | 377Average percentage change: −20.0% |
| January 2020 | 1,102 | −72Peak percentage change: −6.1% | 471Average percentage change: −12.1% |
| December 2019 | 1,174 | +150Peak percentage change: +14.6% | 536Average percentage change: +68.0% |
| November 2019 | 1,024 | +236Peak percentage change: +29.9% | 319Average percentage change: −1.5% |
| October 2019 | 788 | +92Peak percentage change: +13.2% | 324Average percentage change: +1.9% |
| September 2019 | 696 | −1,113Peak percentage change: −61.5% | 318Average percentage change: −52.0% |
| August 2019 | 1,809 | −945Peak percentage change: −34.3% | 663Average percentage change: −13.6% |
| July 2019 | 2,754 | +1,659Peak percentage change: +151.5% | 767Average percentage change: +54.3% |
| June 2019 | 1,095 | +496Peak percentage change: +82.8% | 497Average percentage change: +65.7% |
| May 2019 | 599 | −31Peak percentage change: −4.9% | 300Average percentage change: −7.7% |
| April 2019 | 630 | −131Peak percentage change: −17.2% | 325Average percentage change: −5.0% |
| March 2019 | 761 | −79Peak percentage change: −9.4% | 342Average percentage change: −11.2% |
| February 2019 | 840 | −507Peak percentage change: −37.6% | 385Average percentage change: −28.0% |
| January 2019 | 1,347 | −49Peak percentage change: −3.5% | 535Average percentage change: −6.5% |
| December 2018 | 1,396 | +56Peak percentage change: +4.2% | 572Average percentage change: +40.2% |
| November 2018 | 1,340 | +658Peak percentage change: +96.5% | 408Average percentage change: +19.3% |
| October 2018 | 682 | −58Peak percentage change: −7.8% | 342Average percentage change: −7.8% |
| September 2018 | 740 | −538Peak percentage change: −42.1% | 371Average percentage change: −28.7% |
| August 2018 | 1,278 | +155Peak percentage change: +13.8% | 520Average percentage change: −3.5% |
| July 2018 | 1,123 | +81Peak percentage change: +7.8% | 539Average percentage change: +17.7% |
| June 2018 | 1,042 | +372Peak percentage change: +55.5% | 458Average percentage change: +28.3% |
| May 2018 | 670 | −87Peak percentage change: −11.5% | 357Average percentage change: −7.5% |
| April 2018 | 757 | −212Peak percentage change: −21.9% | 386Average percentage change: −18.2% |
| March 2018 | 969 | −100Peak percentage change: −9.4% | 472Average percentage change: −9.4% |
| February 2018 | 1,069 | −976Peak percentage change: −47.7% | 521Average percentage change: −36.1% |
| January 2018 | 2,045 | −24Peak percentage change: −1.2% | 815Average percentage change: −16.8% |
| December 2017 | 2,069 | —Peak percentage change: — | 980Average percentage change: — |
Based on recorded samples. Changes compare consecutive months; coverage may be partial.