Loading game…
United States pricing · USD
| Observed | Currency | Final price | Regular price | Discount |
|---|---|---|---|---|
| USD | $12.99 | $12.99 | — | |
| USD | $8.44 | $12.99 | −35% | |
| USD | $12.99 | $12.99 | — | |
| Legacy sample | USD | $12.99 | $12.99 | — |
Converted to USD · compared with United States (− cheaper) · Select a store to chart or compare.
| Store / currency | Steam price | Converted · USD | Difference | Recorded low · USD |
|---|---|---|---|---|
USDSelected store |
Converted with Frankfurter rates (2026-11-11–2026-11-12). Recorded lows use the same rates. Steam checkout prices may differ.
| Steam price Current price $12.99 |
| Converted · USD $12.99 |
| DifferenceYour store |
| Recorded low · USD $8.44 |
UAH | Steam price Current price UAH 225.00 | Converted · USD ≈ $4.96 | Difference−61.83% | Recorded low · USD ≈ $3.22Local UAH 146.00 |
USD | Steam price Current price $5.79 | Converted · USD $5.79 | Difference−55.43% | Recorded low · USD $3.76 |
CLP | Steam price Current price CLP 5,750 | Converted · USD ≈ $5.84 | Difference−55.08% | Recorded low · USD ≈ $3.79Local CLP 3,737 |
BRL | Steam price Current price R$32.99 | Converted · USD ≈ $5.91 | Difference−54.53% | Recorded low · USD ≈ $3.84Local R$21.44 |
RUB | Steam price Current price RUB 490.00 | Converted · USD ≈ $5.92 | Difference−54.46% | Recorded low · USD ≈ $3.84Local RUB 318.00 |
IDR | Steam price Current price IDR 114,999 | Converted · USD ≈ $6.32 | Difference−51.37% | Recorded low · USD ≈ $4.11Local IDR 74,749 |
USD | Steam price Current price $6.49 | Converted · USD $6.49 | Difference−50.04% | Recorded low · USD $4.21 |
INR | Steam price Current price ₹610.00 | Converted · USD ≈ $6.51 | Difference−49.90% | Recorded low · USD ≈ $4.22Local ₹396.00 |
PHP | Steam price Current price ₱424.00 | Converted · USD ≈ $6.68 | Difference−48.58% | Recorded low · USD ≈ $4.34Local ₱275.60 |
PEN | Steam price Current price PEN 23.00 | Converted · USD ≈ $6.74 | Difference−48.12% | Recorded low · USD ≈ $4.38Local PEN 14.95 |
VND | Steam price Current price ₫180,000 | Converted · USD ≈ $6.99 | Difference−46.17% | Recorded low · USD ≈ $4.55Local ₫117,000 |
TWD | Steam price Current price NT$238.00 | Converted · USD ≈ $7.23 | Difference−44.37% | Recorded low · USD ≈ $4.68Local NT$154.00 |
USD | Steam price Current price $7.29 | Converted · USD $7.29 | Difference−43.88% | Recorded low · USD $4.73 |
USD | Steam price Current price $7.49 | Converted · USD $7.49 | Difference−42.34% | Recorded low · USD $4.86 |
UYU | Steam price Current price UYU 310.00 | Converted · USD ≈ $7.64 | Difference−41.19% | Recorded low · USD ≈ $4.95Local UYU 201.00 |
ZAR | Steam price Current price ZAR 127.00 | Converted · USD ≈ $7.65 | Difference−41.09% | Recorded low · USD ≈ $4.97Local ZAR 82.55 |
SAR | Steam price Current price SAR 28.75 | Converted · USD ≈ $7.67 | Difference−40.98% | Recorded low · USD ≈ $4.98Local SAR 18.68 |
CNY | Steam price Current price CN¥52.00 | Converted · USD ≈ $7.80 | Difference−39.93% | Recorded low · USD ≈ $5.07Local CN¥33.80 |
COP | Steam price Current price COP 26,000 | Converted · USD ≈ $7.90 | Difference−39.21% | Recorded low · USD ≈ $5.13Local COP 16,900 |
KWD | Steam price Current price KWD 2.450 | Converted · USD ≈ $7.91 | Difference−39.10% | Recorded low · USD ≈ $5.13Local KWD 1.590 |
KZT | Steam price Current price KZT 3,600.00 | Converted · USD ≈ $8.07 | Difference−37.90% | Recorded low · USD ≈ $5.24Local KZT 2,340.00 |
THB | Steam price Current price THB 275.00 | Converted · USD ≈ $8.15 | Difference−37.24% | Recorded low · USD ≈ $5.30Local THB 178.75 |
MYR | Steam price Current price MYR 34.00 | Converted · USD ≈ $8.34 | Difference−35.77% | Recorded low · USD ≈ $5.42Local MYR 22.10 |
MXN | Steam price Current price MX$157.99 | Converted · USD ≈ $8.48 | Difference−34.74% | Recorded low · USD ≈ $5.51Local MX$102.69 |
QAR | Steam price Current price QAR 30.99 | Converted · USD ≈ $8.51 | Difference−34.46% | Recorded low · USD ≈ $5.53Local QAR 20.14 |
JPY | Steam price Current price ¥1,500 | Converted · USD ≈ $9.40 | Difference−27.60% | Recorded low · USD ≈ $6.11Local ¥975 |
AED | Steam price Current price AED 37.00 | Converted · USD ≈ $10.07 | Difference−22.44% | Recorded low · USD ≈ $6.55Local AED 24.05 |
SGD | Steam price Current price SGD 13.00 | Converted · USD ≈ $10.13 | Difference−22.04% | Recorded low · USD ≈ $6.58Local SGD 8.45 |
CRC | Steam price Current price CRC 4,600.00 | Converted · USD ≈ $10.19 | Difference−21.56% | Recorded low · USD ≈ $6.62Local CRC 2,990.00 |
HKD | Steam price Current price HK$83.00 | Converted · USD ≈ $10.57 | Difference−18.61% | Recorded low · USD ≈ $6.87Local HK$53.95 |
NZD | Steam price Current price NZ$18.99 | Converted · USD ≈ $10.58 | Difference−18.54% | Recorded low · USD ≈ $6.88Local NZ$12.34 |
KRW | Steam price Current price ₩14,500 | Converted · USD ≈ $10.86 | Difference−16.37% | Recorded low · USD ≈ $7.06Local ₩9,420 |
PLN | Steam price Current price PLN 45.99 | Converted · USD ≈ $11.60 | Difference−10.72% | Recorded low · USD ≈ $7.54Local PLN 29.89 |
CAD | Steam price Current price CA$16.99 | Converted · USD ≈ $11.95 | Difference−8.03% | Recorded low · USD ≈ $7.76Local CA$11.04 |
AUD | Steam price Current price A$18.95 | Converted · USD ≈ $12.98 | Difference−0.10% | Recorded low · USD ≈ $8.43Local A$12.31 |
EUR | Steam price Current price €12.79 | Converted · USD ≈ $14.21 | Difference+9.42% | Recorded low · USD ≈ $9.23Local €8.31 |
GBP | Steam price Current price £10.99 | Converted · USD ≈ $14.62 | Difference+12.57% | Recorded low · USD ≈ $9.50Local £7.14 |
ILS | Steam price Current price ₪47.95 | Converted · USD ≈ $15.06 | Difference+15.95% | Recorded low · USD ≈ $9.79Local ₪31.16 |
NOK | Steam price Current price NOK 145.00 | Converted · USD ≈ $15.20 | Difference+17.02% | Recorded low · USD ≈ $9.88Local NOK 94.25 |
CHF | Steam price Current price CHF 14.50 | Converted · USD ≈ $17.46 | Difference+34.42% | Recorded low · USD ≈ $11.34Local CHF 9.42 |
