
United States pricing · USD
Converted to USD · compared with United States (− cheaper) · Select a store to chart or compare.
| Store / currency | Steam price | Converted · USD | Recorded low · USD |
|---|---|---|---|
$14.99 | $14.99 | $5.99 | |
RUB 360.00 | ≈ $4.25−71.63% | ≈ $4.25 | |
₹459.00 | ≈ $4.79−68.03% | ≈ $4.79 | |
UAH 229.00 | ≈ $5.10−65.98% | ≈ $5.10 | |
IDR 95,999 | ≈ $5.36−64.24% | ≈ $5.36 | |
KZT 2,400.00 | ≈ $5.42−63.86% | ≈ $5.42 | |
R$28.99 | ≈ $5.59−62.70% | ≈ $5.59 | |
₱389.95 | ≈ $6.23−58.44% | ≈ $6.23 | |
₫165,000 | ≈ $6.37−57.54% | ≈ $6.37 | |
ZAR 105.00 | ≈ $6.43−57.11% | ≈ $6.43 | |
CLP 6,400 | ≈ $6.64−55.71% | ≈ $6.64 | |
$6.99 | $6.99−53.37% | $6.99 | |
THB 239.00 | ≈ $7.16−52.26% | ≈ $7.16 | |
CN¥50.00 | ≈ $7.45−50.27% | ≈ $7.45 | |
COP 25,000 | ≈ $7.56−49.54% | ≈ $7.56 | |
MYR 32.00 | ≈ $7.85−47.64% | ≈ $7.85 | |
SAR 29.95 | ≈ $7.99−46.72% | ≈ $7.99 | |
UYU 329.00 | ≈ $8.18−45.46% | ≈ $8.18 | |
NT$268.00 | ≈ $8.43−43.75% | ≈ $8.43 | |
$8.49 | $8.49−43.36% | $8.49 | |
MX$154.99 | ≈ $8.77−41.47% | ≈ $8.77 | |
KWD 2.800 | ≈ $9.09−39.38% | ≈ $9.09 | |
PEN 31.00 | ≈ $9.09−39.33% | ≈ $9.09 | |
QAR 33.99 | ≈ $9.34−37.71% | ≈ $9.34 | |
¥1,520 | ≈ $9.60−35.93% | ≈ $9.60 | |
HK$76.00 | ≈ $9.68−35.41% | ≈ $9.68 | |
NZ$18.49 | ≈ $10.48−30.06% | ≈ $10.48 | |
NOK 103.00 | ≈ $10.84−27.67% | ≈ $10.84 | |
SGD 14.50 | ≈ $11.34−24.33% | ≈ $11.34 | |
₩15,500 | ≈ $11.38−24.05% | ≈ $11.38 | |
AED 42.00 | ≈ $11.44−23.71% | ≈ $11.44 | |
CA$17.49 | ≈ $12.39−17.36% | ≈ $12.39 | |
PLN 53.99 | ≈ $14.05−6.29% | ≈ $14.05 | |
€12.49 | ≈ $14.24−5.03% | ≈ $14.24 | |
CRC 6,500.00 | ≈ $14.32−4.49% | ≈ $14.32 | |
$14.99 | $14.99 | $14.99 | |
$14.99 | $14.99 | $14.99 | |
£11.39 | ≈ $15.10+0.71% | ≈ $15.10 | |
A$21.50 | ≈ $15.11+0.77% | ≈ $15.11 | |
₪55.95 | ≈ $18.41+22.84% | ≈ $18.41 | |
CHF 15.50 | ≈ $18.72+24.91% | ≈ $18.72 |
Converted with Frankfurter rates (2026-09-25–2026-09-27). Recorded lows use the same rates. Steam checkout prices may differ.