Loading game…
United States pricing · USD
| Observed | Currency | Final price | Regular price | Discount |
|---|---|---|---|---|
| USD | $11.99 | $11.99 | — | |
| USD | $4.79 | $11.99 | −60% | |
| USD | $11.99 | $11.99 |
Converted to USD · compared with United States (− cheaper) · Select a store to chart or compare.
| Store / currency | Steam price | Converted · USD | Difference | Recorded low · USD |
|---|---|---|---|---|
USD · 4 storesSelected store |
Converted with Frankfurter rates (2026-11-17–2026-11-18). Recorded lows use the same rates. Steam checkout prices may differ.
| Legacy sample | USD | $5.99 | $11.99 | −50% |
| Legacy sample | USD | $11.99 | $11.99 | — |
| Legacy sample | USD | $11.99 | $11.99 | — |
| Steam price Current price $11.99 |
| Converted · USD $11.99 |
| DifferenceYour store |
| Recorded low · USD $3.99 |
IDR | Steam price Current price IDR 106,999 | Converted · USD ≈ $5.86 | Difference−51.10% | Recorded low · USD ≈ $2.35Local IDR 42,799 |
INR | Steam price Current price ₹570.00 | Converted · USD ≈ $6.09 | Difference−49.20% | Recorded low · USD ≈ $2.44Local ₹228.00 |
USD | Steam price Current price $6.19 | Converted · USD $6.19 | Difference−48.37% | Recorded low · USD $2.47 |
PHP | Steam price Current price ₱395.00 | Converted · USD ≈ $6.20 | Difference−48.33% | Recorded low · USD ≈ $2.48Local ₱158.00 |
VND | Steam price Current price ₫170,000 | Converted · USD ≈ $6.60 | Difference−44.98% | Recorded low · USD ≈ $2.64Local ₫68,000 |
BRL | Steam price Current price R$38.49 | Converted · USD ≈ $6.69 | Difference−44.16% | Recorded low · USD ≈ $2.68Local R$15.39 |
CLP | Steam price Current price CLP 6,800 | Converted · USD ≈ $6.80 | Difference−43.25% | Recorded low · USD ≈ $2.72Local CLP 2,720 |
TWD | Steam price Current price NT$226.00 | Converted · USD ≈ $6.86 | Difference−42.76% | Recorded low · USD ≈ $2.73Local NT$90.00 |
ZAR | Steam price Current price ZAR 118.00 | Converted · USD ≈ $6.97 | Difference−41.85% | Recorded low · USD ≈ $2.79Local ZAR 47.20 |
USD | Steam price Current price $6.99 | Converted · USD $6.99 | Difference−41.70% | Recorded low · USD $2.79 |
SAR | Steam price Current price SAR 26.75 | Converted · USD ≈ $7.13 | Difference−40.51% | Recorded low · USD ≈ $2.85Local SAR 10.70 |
KWD | Steam price Current price KWD 2.250 | Converted · USD ≈ $7.26 | Difference−39.48% | Recorded low · USD ≈ $2.90Local KWD 0.900 |
KZT | Steam price Current price KZT 3,400.00 | Converted · USD ≈ $7.65 | Difference−36.21% | Recorded low · USD ≈ $3.06Local KZT 1,360.00 |
THB | Steam price Current price THB 259.00 | Converted · USD ≈ $7.65 | Difference−36.19% | Recorded low · USD ≈ $3.06Local THB 103.60 |
MYR | Steam price Current price MYR 32.00 | Converted · USD ≈ $7.82 | Difference−34.79% | Recorded low · USD ≈ $3.13Local MYR 12.80 |
MXN | Steam price Current price MX$145.99 | Converted · USD ≈ $7.89 | Difference−34.23% | Recorded low · USD ≈ $3.15Local MX$58.39 |
QAR | Steam price Current price QAR 28.99 | Converted · USD ≈ $7.96 | Difference−33.58% | Recorded low · USD ≈ $3.18Local QAR 11.59 |
RUB | Steam price Current price RUB 660.00 | Converted · USD ≈ $8.00 | Difference−33.25% | Recorded low · USD ≈ $3.20Local RUB 264.00 |
PEN | Steam price Current price PEN 27.50 | Converted · USD ≈ $8.05 | Difference−32.83% | Recorded low · USD ≈ $3.22Local PEN 11.00 |
UYU | Steam price Current price UYU 369.00 | Converted · USD ≈ $9.08 | Difference−24.24% | Recorded low · USD ≈ $3.62Local UYU 147.00 |
COP | Steam price Current price COP 30,500 | Converted · USD ≈ $9.19 | Difference−23.35% | Recorded low · USD ≈ $3.68Local COP 12,200 |
AED | Steam price Current price AED 34.00 | Converted · USD ≈ $9.26 | Difference−22.79% | Recorded low · USD ≈ $3.70Local AED 13.60 |
NZD | Steam price Current price NZ$17.49 | Converted · USD ≈ $9.63 | Difference−19.64% | Recorded low · USD ≈ $3.85Local NZ$6.99 |
HKD | Steam price Current price HK$78.00 | Converted · USD ≈ $9.93 | Difference−17.15% | Recorded low · USD ≈ $3.97Local HK$31.20 |
JPY | Steam price Current price ¥1,600 | Converted · USD ≈ $10.03 | Difference−16.33% | Recorded low · USD ≈ $4.01Local ¥640 |
KRW | Steam price Current price ₩13,500 | Converted · USD ≈ $10.11 | Difference−15.65% | Recorded low · USD ≈ $4.05Local ₩5,400 |
CNY | Steam price Current price CN¥68.00 | Converted · USD ≈ $10.21 | Difference−14.86% | Recorded low · USD ≈ $4.08Local CN¥27.20 |
SGD | Steam price Current price SGD 15.00 | Converted · USD ≈ $11.64 | Difference−2.89% | Recorded low · USD ≈ $4.66Local SGD 6.00 |
CRC | Steam price Current price CRC 5,200.00 | Converted · USD ≈ $11.66 | Difference−2.73% | Recorded low · USD ≈ $4.67Local CRC 2,080.00 |
AUD | Steam price Current price A$17.75 | Converted · USD ≈ $11.97 | Difference−0.16% | Recorded low · USD ≈ $4.79Local A$7.10 |
USD | Steam price Current price $11.99 | Converted · USD $11.99 | Difference0.00% | Recorded low · USD $4.79 |
USD | Steam price Current price $11.99 | Converted · USD $11.99 | Difference0.00% | Recorded low · USD $4.79 |
EUR | Steam price Current price €11.79 | Converted · USD ≈ $12.98 | Difference+8.22% | Recorded low · USD ≈ $5.18Local €4.71 |
ILS | Steam price Current price ₪43.95 | Converted · USD ≈ $13.57 | Difference+13.19% | Recorded low · USD ≈ $5.43Local ₪17.58 |
PLN | Steam price Current price PLN 54.99 | Converted · USD ≈ $13.74 | Difference+14.60% | Recorded low · USD ≈ $5.49Local PLN 21.99 |
NOK | Steam price Current price NOK 134.00 | Converted · USD ≈ $13.93 | Difference+16.16% | Recorded low · USD ≈ $5.57Local NOK 53.60 |
CHF | Steam price Current price CHF 13.29 | Converted · USD ≈ $15.83 | Difference+32.04% | Recorded low · USD ≈ $6.33Local CHF 5.31 |
