Loading game…
United States pricing · USD
| Observed | Currency | Final price | Regular price | Discount |
|---|---|---|---|---|
| USD | $5.99 | $5.99 | — | |
| USD | $4.79 | $5.99 | −20% | |
| USD | $5.99 | $5.99 | — |
Converted to USD · compared with United States (− cheaper) · Select a store to chart or compare.
| Store / currency | Steam price | Converted · USD | Difference | Recorded low · USD |
|---|---|---|---|---|
USDSelected store |
Converted with Frankfurter rates (2026-11-09–2026-11-10). Recorded lows use the same rates. Steam checkout prices may differ.
| Steam price Current price $5.99 |
| Converted · USD $5.99 |
| DifferenceYour store |
| Recorded low · USD $4.79 |
RUB | Steam price Current price RUB 154.00 | Converted · USD ≈ $1.88 | Difference−68.67% | Recorded low · USD ≈ $1.50Local RUB 123.00 |
BRL | Steam price Current price R$12.39 | Converted · USD ≈ $2.25 | Difference−62.44% | Recorded low · USD ≈ $1.80Local R$9.91 |
INR | Steam price Current price ₹219.00 | Converted · USD ≈ $2.33 | Difference−61.08% | Recorded low · USD ≈ $1.86Local ₹175.00 |
UAH | Steam price Current price UAH 119.00 | Converted · USD ≈ $2.62 | Difference−56.24% | Recorded low · USD ≈ $2.09Local UAH 95.00 |
IDR | Steam price Current price IDR 48,999 | Converted · USD ≈ $2.70 | Difference−54.86% | Recorded low · USD ≈ $2.16Local IDR 39,199 |
KZT | Steam price Current price KZT 1,250.00 | Converted · USD ≈ $2.79 | Difference−53.50% | Recorded low · USD ≈ $2.23Local KZT 1,000.00 |
CLP | Steam price Current price CLP 2,800 | Converted · USD ≈ $2.87 | Difference−52.11% | Recorded low · USD ≈ $2.29Local CLP 2,240 |
PHP | Steam price Current price ₱189.95 | Converted · USD ≈ $3.01 | Difference−49.81% | Recorded low · USD ≈ $2.40Local ₱151.96 |
VND | Steam price Current price ₫80,000 | Converted · USD ≈ $3.12 | Difference−47.95% | Recorded low · USD ≈ $2.49Local ₫64,000 |
ZAR | Steam price Current price ZAR 52.00 | Converted · USD ≈ $3.16 | Difference−47.25% | Recorded low · USD ≈ $2.53Local ZAR 41.60 |
UYU | Steam price Current price UYU 140.00 | Converted · USD ≈ $3.47 | Difference−42.09% | Recorded low · USD ≈ $2.78Local UYU 112.00 |
USD | Steam price Current price $3.49 | Converted · USD $3.49 | Difference−41.74% | Recorded low · USD $2.79 |
THB | Steam price Current price THB 119.00 | Converted · USD ≈ $3.55 | Difference−40.73% | Recorded low · USD ≈ $2.84Local THB 95.20 |
TWD | Steam price Current price NT$118.00 | Converted · USD ≈ $3.59 | Difference−39.99% | Recorded low · USD ≈ $2.86Local NT$94.00 |
MXN | Steam price Current price MX$67.99 | Converted · USD ≈ $3.65 | Difference−39.05% | Recorded low · USD ≈ $2.92Local MX$54.39 |
COP | Steam price Current price COP 11,900 | Converted · USD ≈ $3.66 | Difference−38.95% | Recorded low · USD ≈ $2.93Local COP 9,520 |
SAR | Steam price Current price SAR 13.95 | Converted · USD ≈ $3.72 | Difference−37.90% | Recorded low · USD ≈ $2.98Local SAR 11.16 |
MYR | Steam price Current price MYR 15.50 | Converted · USD ≈ $3.82 | Difference−36.22% | Recorded low · USD ≈ $3.06Local MYR 12.40 |
CNY | Steam price Current price CN¥26.00 | Converted · USD ≈ $3.90 | Difference−34.90% | Recorded low · USD ≈ $3.12Local CN¥20.80 |
JPY | Steam price Current price ¥620 | Converted · USD ≈ $3.92 | Difference−34.58% | Recorded low · USD ≈ $3.13Local ¥496 |
PEN | Steam price Current price PEN 13.50 | Converted · USD ≈ $3.94 | Difference−34.23% | Recorded low · USD ≈ $3.15Local PEN 10.80 |
USD | Steam price Current price $3.99 | Converted · USD $3.99 | Difference−33.39% | Recorded low · USD $3.19 |
KWD | Steam price Current price KWD 1.250 | Converted · USD ≈ $4.04 | Difference−32.52% | Recorded low · USD ≈ $3.23Local KWD 1.000 |
NZD | Steam price Current price NZ$7.59 | Converted · USD ≈ $4.24 | Difference−29.15% | Recorded low · USD ≈ $3.39Local NZ$6.07 |
QAR | Steam price Current price QAR 15.99 | Converted · USD ≈ $4.39 | Difference−26.66% | Recorded low · USD ≈ $3.51Local QAR 12.79 |
NOK | Steam price Current price NOK 41.50 | Converted · USD ≈ $4.41 | Difference−26.36% | Recorded low · USD ≈ $3.53Local NOK 33.20 |
HKD | Steam price Current price HK$35.00 | Converted · USD ≈ $4.46 | Difference−25.54% | Recorded low · USD ≈ $3.57Local HK$28.00 |
CAD | Steam price Current price CA$6.69 | Converted · USD ≈ $4.75 | Difference−20.70% | Recorded low · USD ≈ $3.80Local CA$5.35 |
AED | Steam price Current price AED 17.50 | Converted · USD ≈ $4.77 | Difference−20.45% | Recorded low · USD ≈ $3.81Local AED 14.00 |
KRW | Steam price Current price ₩6,500 | Converted · USD ≈ $4.81 | Difference−19.70% | Recorded low · USD ≈ $3.85Local ₩5,200 |
SGD | Steam price Current price SGD 6.50 | Converted · USD ≈ $5.08 | Difference−15.24% | Recorded low · USD ≈ $4.06Local SGD 5.20 |
PLN | Steam price Current price PLN 21.99 | Converted · USD ≈ $5.60 | Difference−6.47% | Recorded low · USD ≈ $4.48Local PLN 17.59 |
AUD | Steam price Current price A$8.50 | Converted · USD ≈ $5.86 | Difference−2.20% | Recorded low · USD ≈ $4.69Local A$6.80 |
USD | Steam price Current price $5.99 | Converted · USD $5.99 | Difference0.00% | Recorded low · USD $4.79 |
USD | Steam price Current price $5.99 | Converted · USD $5.99 | Difference0.00% | Recorded low · USD $4.79 |
CRC | Steam price Current price CRC 2,800.00 | Converted · USD ≈ $6.20 | Difference+3.49% | Recorded low · USD ≈ $4.96Local CRC 2,240.00 |
GBP | Steam price Current price £4.79 | Converted · USD ≈ $6.42 | Difference+7.22% | Recorded low · USD ≈ $5.14Local £3.83 |
ILS | Steam price Current price ₪21.95 | Converted · USD ≈ $6.89 | Difference+15.09% | Recorded low · USD ≈ $5.52Local ₪17.56 |
CHF | Steam price Current price CHF 6.00 | Converted · USD ≈ $7.33 | Difference+22.29% | Recorded low · USD ≈ $5.86Local CHF 4.80 |
EuroEUR | Steam priceNo price supplied | Converted · USD— | Difference— | Recorded low · USD— |
