通知的图片就是评论总数截图。用于抽奖的随机数种子。
本次中奖号:0、1、2、4、5、7、8、9、11、13
下面是所有参与抽奖者的信息。
=================================================================
活动状态:DRAWN(已开奖)
参与总人数:16 人
中奖名额:10 个
抽奖种子(seed):3
种子采集时间:2026-06-20 19:00(北京时间)
冻结参与人数(n):16
开奖时间:2026-06-20 20:02(北京时间)
-------- ----------------- -------------------------- --------
抽奖序号 Steam ID 参与活动的时间(北京时间) 是否中奖
-------- ----------------- -------------------------- --------
0 76561199812752973 2026-06-18 19:32 中奖
1 76561198136397211 2026-06-18 19:48 中奖
2 76561198022564688 2026-06-18 20:55 中奖
3 76561198092307080 2026-06-18 21:53 未中奖
4 76561198108444135 2026-06-18 22:41 中奖
5 76561198164027462 2026-06-18 22:44 中奖
6 76561198724438946 2026-06-18 22:45 未中奖
7 76561198142011559 2026-06-18 22:48 中奖
8 76561199594573276 2026-06-18 22:50 中奖
9 76561198960100593 2026-06-19 11:54 中奖
10 76561198339323993 2026-06-19 12:04 未中奖
11 76561198155124847 2026-06-19 17:22 中奖
12 76561198352360268 2026-06-19 18:20 未中奖
13 76561198770104083 2026-06-19 23:59 中奖
14 76561199833601935 2026-06-20 14:21 未中奖
15 76561199191481453 2026-06-20 19:32 未中奖
-------- ----------------- -------------------------- --------
