Discover games
- Steam apps indexed
- 388,043
- Free apps
- 71,938
- Players observed
- 6.3M
- Price observations
- 21,442,337
Follows are saved in GaugeDB. Enable alerts in Following.
| Game | Players | 24h peak | Recorded peak | Price | Reviews | Released | Last 7 days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Platforms: Windows | 20 | 34 | 44 | $24.99 | 83%425 reviews | ||
![]() Platforms: Windows | 0 | 0 | 1 | $14.99 | —No reviews | ||
![]() Platforms: Windows | — | — | — | $9.99 | —No reviews | — | |
![]() Platforms: Windows | — | — | — | $9.99 | —No reviews | — | |
![]() Platforms: Windows | — | — | — | $9.99 | —No reviews | — | |
![]() Platforms: Windows | — | — | — | $9.99 | —No reviews | — | |
![]() Platforms: Windows | — | — | — | $9.99 | —No reviews | — | |
![]() Platforms: Windows | — | — | — | $9.99 | —No reviews | — | |
![]() Platforms: Windows | — | — | — | $9.99 | —No reviews | — | |
![]() Platforms: Windows | — | — | — | $9.99 | —No reviews | — | |
![]() Platforms: Windows | — | — | — | $9.99 | —No reviews | — | |
![]() Platforms: Windows | — | — | — | $9.99 | —No reviews | — | |
![]() Platforms: Windows | — | — | — | $9.99 | —No reviews | — | |
![]() Platforms: Windows | — | — | — | $9.99 | —No reviews | — | |
![]() Platforms: Windows | — | — | — | $9.99 | —No reviews | — | |
![]() Platforms: Windows | — | — | — | $9.99 | —No reviews | — | |
![]() Platforms: Windows | — | — | — | $9.99 | —No reviews | — | |
![]() Platforms: Windows | — | — | — | $9.99 | —No reviews | — | |
![]() Platforms: Windows | — | — | — | $9.99 | —No reviews | — | |
![]() Platforms: Windows | — | — | — | $9.99 | —No reviews | — | |
![]() Platforms: Windows | — | — | — | $9.99 | —No reviews | — | |
![]() Platforms: Windows | — | — | — | $14.99 | —No reviews | — | |
![]() Platforms: Windows | — | — | — | $14.99 | —No reviews | — | |
![]() Platforms: Windows | — | — | — | $14.99 | —No reviews | — | |
![]() Platforms: Windows | — | — | — | $14.99 | —No reviews | — |
























