Live audience and channel history on Twitch.
Latest 50 valid plotted values · UTC. Longer ranges may use aggregated observations; gaps are not zeroes.
| Time | Viewers |
|---|---|
| 180 | |
| 110 | |
| 39 | |
| 74 | |
| 113 | |
| 92 | |
| 82 | |
| 40 | |
| 34 | |
| 49 | |
| 25 | |
| 23 | |
| 77 | |
| 72 | |
| 72 | |
| 92 | |
| 33 | |
| 21 | |
| 142 | |
| 132 | |
| 277 | |
| 316 | |
| 180 | |
| 120 | |
| 69 | |
| 88 | |
| 78 | |
| 76 | |
| 46 | |
| 38 | |
| 59 | |
| 37 | |
| 40 | |
| 57 | |
| 31 | |
| 35 | |
| 97 | |
| 107 | |
| 98 | |
| 56 | |
| 60 | |
| 65 | |
| 78 | |
| 94 | |
| 74 | |
| 49 | |
| 44 | |
| 41 | |
| 14 | |
| 14 |
Category: Conqueror's Blade. Active and priority categories target five-minute samples; quiet categories are checked less often. Counts cover Twitch, not just Steam players. Viewers are concurrent estimates, not cumulative views. Recorded peaks cover GaugeDB's collection period.
167 recorded samples in this range. Charts and CSV average samples into time buckets; gaps are not zero counts.
| Observed | Viewers | Live channels | Samples |
|---|---|---|---|
| 195 | 19 | 1 | |
DROPS - Sunday Ranked, it can't be worse than yesterday right? Right? RIGHT? #conquerorsblade #EU1
EN · Startedぼっちになっちゃったrank
JA · Started三軍快裂車 + CGG 家族領土收人 ! 意者請洽 DC : yt_manudarius
ZH · Started𒐬 戰鬥 ᚳ !丙火精釀
ZH · StartedLatest 50 valid plotted values · UTC. Longer ranges may use aggregated observations; gaps are not zeroes.
| Time | Live channels |
|---|---|
| 13 | |
| 10 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 11 | |
| 11 | |
| 10 | |
| 4 | |
| 4 | |
| 7 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 8 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 10 | |
| 6 | |
| 3 | |
| 6 | |
| 8 | |
| 8 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 11 | |
| 6 | |
| 6 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 5 | |
| 7 | |
| 10 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 7 | |
| 5 | |
| 3 | |
| 8 | |
| 8 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 9 | |
| 9 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 10 | |
| 7 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 4 | |
| 2 |
| 212 |
| 19 |
| 1 |
| 188 | 11 | 1 |
| 111 | 7 | 1 |
| 109 | 7 | 1 |
| 124 | 7 | 1 |
| 103 | 6 | 1 |
| 153 | 9 | 1 |
| 350 | 16 | 1 |
| 339 | 15 | 1 |
| 322 | 14 | 1 |
| 315 | 13 | 1 |
| 269 | 12 | 1 |
| 122 | 7 | 1 |
| 117 | 8 | 1 |
| 115 | 7 | 1 |
| 127 | 7 | 1 |
| 78 | 6 | 1 |
| 74 | 5 | 1 |
| 72 | 4 | 1 |
| 60 | 7 | 1 |
| 78 | 8 | 1 |
| 59 | 7 | 1 |
| 69 | 6 | 1 |
| 60 | 6 | 1 |
| 57 | 6 | 1 |
| 47 | 5 | 1 |
| 42 | 5 | 1 |
| 68 | 6 | 1 |
| 64 | 4 | 1 |
| 27 | 3 | 1 |
| 30 | 4 | 1 |
| 46 | 6 | 1 |
| 67 | 5 | 1 |
| 75 | 8 | 1 |
| 77 | 8 | 1 |
| 86 | 9 | 1 |
| 88 | 10 | 1 |
| 128 | 11 | 1 |
| 139 | 13 | 1 |
| 143 | 9 | 1 |
| 73 | 5 | 1 |
| 72 | 3 | 1 |
| 65 | 7 | 1 |
| 67 | 8 | 1 |
| 71 | 8 | 1 |
| 51 | 5 | 1 |
| 48 | 6 | 1 |
| 43 | 5 | 1 |
| 57 | 7 | 1 |
| 22 | 5 | 1 |
| 13 | 6 | 1 |
| 25 | 4 | 1 |
| 15 | 3 | 1 |
| 44 | 5 | 1 |
| 21 | 3 | 1 |
| 34 | 5 | 1 |
| 115 | 10 | 1 |
| 167 | 9 | 1 |
| 53 | 5 | 1 |
| 35 | 5 | 1 |
| 15 | 2 | 1 |
| 74 | 7 | 1 |
| 77 | 8 | 1 |
| 12 | 4 | 1 |
| 19 | 5 | 1 |
| 23 | 5 | 1 |
| 64 | 7 | 1 |
| 28 | 3 | 1 |
| 14 | 3 | 1 |
| 16 | 3 | 1 |
| 0 | 0 | 1 |
| 9 | 1 | 1 |
| 20 | 2 | 1 |
| 35 | 3 | 1 |
| 57 | 6 | 1 |
| 73 | 5 | 1 |
| 119 | 12 | 1 |
| 151 | 15 | 1 |
| 172 | 11 | 1 |
| 119 | 9 | 1 |
| 56 | 5 | 1 |
| 28 | 2 | 1 |
| 84 | 7 | 1 |
| 93 | 9 | 1 |
| 108 | 8 | 1 |
| 86 | 8 | 1 |
| 31 | 4 | 1 |
| 20 | 3 | 1 |
| 31 | 7 | 1 |
| 28 | 5 | 1 |
| 35 | 5 | 1 |
| 14 | 2 | 1 |
| 7 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |
| 3 | 1 | 1 |
| 27 | 2 | 1 |
| 34 | 4 | 1 |
| 40 | 7 | 1 |
| 84 | 9 | 1 |
| 145 | 14 | 1 |
| 182 | 14 | 1 |
| 142 | 9 | 1 |
| 80 | 10 | 1 |
| 46 | 7 | 1 |
| 39 | 10 | 1 |
| 90 | 10 | 1 |
| 115 | 13 | 1 |
| 100 | 11 | 1 |
| 54 | 5 | 1 |
| 40 | 4 | 1 |
| 37 | 6 | 1 |
| 44 | 6 | 1 |
| 26 | 3 | 1 |
| 29 | 3 | 1 |
| 22 | 3 | 1 |
| 6 | 1 | 1 |
| 14 | 2 | 1 |
| 14 | 4 | 1 |
| 41 | 4 | 1 |
| 44 | 3 | 1 |
| 49 | 7 | 1 |
| 74 | 10 | 1 |
| 94 | 8 | 1 |
| 78 | 7 | 1 |
| 65 | 9 | 1 |
| 60 | 9 | 1 |
| 56 | 9 | 1 |
| 98 | 8 | 1 |
| 107 | 8 | 1 |
| 97 | 8 | 1 |
| 35 | 3 | 1 |
| 31 | 5 | 1 |
| 57 | 7 | 1 |
| 40 | 7 | 1 |
| 37 | 6 | 1 |
| 59 | 10 | 1 |
| 38 | 7 | 1 |
| 46 | 5 | 1 |
| 76 | 7 | 1 |
| 78 | 6 | 1 |
| 88 | 6 | 1 |
| 69 | 6 | 1 |
| 120 | 11 | 1 |
| 180 | 11 | 1 |
| 316 | 10 | 1 |
| 277 | 8 | 1 |
| 132 | 8 | 1 |
| 142 | 6 | 1 |
| 21 | 3 | 1 |
| 33 | 6 | 1 |
| 92 | 10 | 1 |
| 72 | 7 | 1 |
| 72 | 6 | 1 |
| 77 | 8 | 1 |
| 23 | 4 | 1 |
| 25 | 3 | 1 |
| 49 | 7 | 1 |
| 34 | 4 | 1 |
| 40 | 4 | 1 |
| 82 | 10 | 1 |
| 92 | 11 | 1 |
| 113 | 11 | 1 |
| 74 | 7 | 1 |
| 39 | 6 | 1 |
| 110 | 10 | 1 |
| 180 | 13 | 1 |
Conqueror Blade Ranked SnipeQ Top 2 Rank in the Afternoobb