
Live audience and channel history on Kick.
Latest 50 valid plotted values · UTC. Longer ranges may use aggregated observations; gaps are not zeroes.
| Time | Viewers |
|---|---|
| 65 | |
| 81 | |
| 58 | |
| 15 | |
| 31 | |
| 86 | |
| 45 | |
| 27 | |
| 1,547 | |
| 144 | |
| 61 | |
| 42 | |
| 86 | |
| 124 | |
| 148 | |
| 67 | |
| 340 | |
| 221 | |
| 35 | |
| 806 | |
| 595 | |
| 66 | |
| 41 | |
| 247 | |
| 201 | |
| 21 | |
| 85 | |
| 735 | |
| 91 | |
| 28 | |
| 2,529 | |
| 279 | |
| 337 | |
| 18 | |
| 145 | |
| 1,370 | |
| 67 | |
| 140 | |
| 25 | |
| 36 | |
| 214 | |
| 107 | |
| 31 | |
| 148 | |
| 160 | |
| 61 | |
| 21 | |
| 226 | |
| 160 | |
| 22 |
Category: Phasmophobia. Active and priority categories target five-minute samples; quiet categories are checked less often. Counts cover Kick, not just Steam players. Viewers are concurrent estimates, not cumulative views. Recorded peaks cover GaugeDB's collection period. Kick reports hidden viewer counts as zero, so totals can undercount viewers.
8,956 recorded samples in this range. Charts and CSV average samples into time buckets; gaps are not zero counts.
| Observed | Viewers | Live channels | Samples |
|---|---|---|---|
| 145 | 17 | 50 | |
🟢 YA LLEGÓ SU LODO PUERKKKKKKKKKKKKKAAAAAAAAAAAASSSSSSSS :V 🟢 | !sonidos !discord !whats !redes
ES · StartedOfficial @flashforce 24/7 VODs | PHASMOPHOBIA
EN · StartedLet's have a Blast. phasmo with @cobra6512 :0 :) 18+
EN · StartedYRB 24/7
EN · StartedLatest 50 valid plotted values · UTC. Longer ranges may use aggregated observations; gaps are not zeroes.
| Time | Live channels |
|---|---|
| 18 | |
| 23 | |
| 16 | |
| 7 | |
| 13 | |
| 22 | |
| 11 | |
| 7 | |
| 21 | |
| 20 | |
| 10 | |
| 9 | |
| 24 | |
| 27 | |
| 9 | |
| 11 | |
| 25 | |
| 26 | |
| 9 | |
| 41 | |
| 60 | |
| 19 | |
| 7 | |
| 41 | |
| 29 | |
| 9 | |
| 11 | |
| 30 | |
| 17 | |
| 7 | |
| 20 | |
| 31 | |
| 14 | |
| 5 | |
| 24 | |
| 27 | |
| 11 | |
| 28 | |
| 9 | |
| 6 | |
| 23 | |
| 23 | |
| 9 | |
| 20 | |
| 25 | |
| 15 | |
| 8 | |
| 25 | |
| 29 | |
| 12 |
| 174 |
| 14 |
| 50 |
| 105 | 13 | 50 |
| 91 | 17 | 50 |
| 81 | 15 | 50 |
| 169 | 14 | 50 |
| 70 | 12 | 50 |
| 41 | 9 | 50 |
| 88 | 16 | 50 |
| 100 | 23 | 50 |
| 46 | 17 | 50 |
| 64 | 9 | 50 |
| 102 | 18 | 50 |
| 82 | 23 | 50 |
| 28 | 9 | 50 |
| 124 | 20 | 50 |
| 26 | 7 | 50 |
| 147 | 18 | 50 |
| 52 | 8 | 50 |
| 30 | 7 | 50 |
| 89 | 16 | 50 |
| 315 | 19 | 50 |
| 34 | 11 | 50 |
| 28 | 7 | 50 |
| 195 | 20 | 50 |
| 2,703 | 17 | 50 |
| 41 | 9 | 50 |
| 21 | 7 | 50 |
| 46 | 13 | 50 |
| 306 | 17 | 50 |
| 22 | 8 | 50 |
| 18 | 7 | 50 |
| 103 | 19 | 50 |
| 565 | 21 | 50 |
| 30 | 12 | 50 |
| 26 | 7 | 50 |
| 82 | 18 | 50 |
| 122 | 19 | 50 |
| 136 | 10 | 50 |
| 184 | 9 | 50 |
| 155 | 20 | 50 |
| 133 | 18 | 50 |
| 17 | 6 | 50 |
| 53 | 8 | 50 |
| 146 | 19 | 50 |
| 141 | 12 | 50 |
| 45 | 5 | 50 |
| 52 | 17 | 50 |
| 138 | 21 | 50 |
| 20 | 10 | 50 |
| 9 | 5 | 50 |
| 41 | 18 | 50 |
| 473 | 19 | 50 |
| 14 | 8 | 50 |
| 20 | 7 | 50 |
| 104 | 17 | 50 |
| 56 | 16 | 50 |
| 249 | 8 | 50 |
| 136 | 14 | 50 |
| 246 | 29 | 50 |
| 93 | 14 | 50 |
| 28 | 8 | 50 |
| 73 | 18 | 50 |
| 205 | 19 | 50 |
| 872 | 7 | 50 |
| 171 | 17 | 50 |
| 63 | 13 | 50 |
| 18 | 6 | 50 |
| 577 | 17 | 50 |
| 127 | 19 | 50 |
| 43 | 8 | 50 |
| 85 | 10 | 50 |
| 123 | 24 | 50 |
| 194 | 17 | 50 |
| 11 | 5 | 50 |
| 48 | 16 | 50 |
| 118 | 20 | 50 |
| 16 | 7 | 50 |
| 37 | 18 | 50 |
| 171 | 37 | 50 |
| 172 | 24 | 50 |
| 24 | 9 | 50 |
| 273 | 27 | 50 |
| 142 | 38 | 50 |
| 150 | 15 | 50 |
| 270 | 11 | 50 |
| 155 | 30 | 50 |
| 197 | 29 | 50 |
| 28 | 9 | 50 |
| 1,442 | 24 | 50 |
| 236 | 30 | 50 |
| 49 | 12 | 50 |
| 67 | 11 | 50 |
| 138 | 32 | 50 |
| 89 | 18 | 50 |
| 40 | 10 | 50 |
| 356 | 20 | 50 |
| 213 | 24 | 50 |
| 65 | 13 | 50 |
| 29 | 12 | 50 |
| 71 | 25 | 50 |
| 144 | 26 | 50 |
| 36 | 8 | 50 |
| 58 | 13 | 50 |
| 255 | 27 | 50 |
| 84 | 17 | 50 |
| 28 | 13 | 50 |
| 102 | 29 | 50 |
| 104 | 36 | 50 |
| 40 | 13 | 50 |
| 59 | 17 | 50 |
| 353 | 28 | 50 |
| 78 | 24 | 50 |
| 248 | 22 | 50 |
| 72 | 19 | 50 |
| 14 | 7 | 50 |
| 93 | 18 | 50 |
| 142 | 31 | 50 |
| 59 | 15 | 50 |
| 58 | 15 | 50 |
| 143 | 27 | 50 |
| 68 | 20 | 50 |
| 22 | 11 | 50 |
| 84 | 22 | 50 |
| 102 | 21 | 50 |
| 59 | 13 | 50 |
| 19 | 9 | 50 |
| 95 | 25 | 50 |
| 98 | 23 | 50 |
| 32 | 5 | 50 |
| 22 | 12 | 50 |
| 160 | 29 | 50 |
| 226 | 25 | 50 |
| 21 | 8 | 50 |
| 61 | 15 | 50 |
| 160 | 25 | 50 |
| 148 | 20 | 50 |
| 31 | 9 | 50 |
| 107 | 23 | 50 |
| 214 | 23 | 50 |
| 36 | 6 | 50 |
| 25 | 9 | 50 |
| 140 | 28 | 50 |
| 67 | 11 | 50 |
| 1,370 | 27 | 50 |
| 145 | 24 | 50 |
| 18 | 5 | 50 |
| 337 | 14 | 50 |
| 279 | 31 | 50 |
| 2,529 | 20 | 50 |
| 28 | 7 | 50 |
| 91 | 17 | 50 |
| 735 | 30 | 50 |
| 85 | 11 | 50 |
| 21 | 9 | 50 |
| 201 | 29 | 50 |
| 247 | 41 | 50 |
| 41 | 7 | 50 |
| 66 | 19 | 50 |
| 595 | 60 | 50 |
| 806 | 41 | 50 |
| 35 | 9 | 50 |
| 221 | 26 | 50 |
| 340 | 25 | 50 |
| 67 | 11 | 50 |
| 148 | 9 | 50 |
| 124 | 27 | 50 |
| 86 | 24 | 50 |
| 42 | 9 | 50 |
| 61 | 10 | 50 |
| 144 | 20 | 50 |
| 1,547 | 21 | 50 |
| 27 | 7 | 50 |
| 45 | 11 | 50 |
| 86 | 22 | 50 |
| 31 | 13 | 50 |
| 15 | 7 | 50 |
| 58 | 16 | 50 |
| 81 | 23 | 50 |
| 65 | 18 | 6 |
Phasmophobia n' chill. Or not