Loading game…
Steam store details recorded for this app.
Minimum:
Minimum:
| Language | Full audio |
|---|---|
| English | No |
| French | No |
| German | No |
| Polish | No |
| Russian | No |
| Italian | No |
| Spanish - Spain | No |
| Czech | No |
| Danish | No |
| Dutch | No |
| Hungarian | No |
| Japanese | No |
| Norwegian | No |
| Portuguese - Portugal | No |
| Portuguese - Brazil | No |
| Simplified Chinese | No |
| Swedish | No |
| Traditional Chinese | No |
| Turkish | No |
| Ukrainian | No |
| Finnish | No |
| Korean | No |
| Romanian | No |
| Spanish - Latin America | No |
Minimum:
Steam player reports. In-game settings vary.
50 FPS average
70 FPS average