
Live audience and channel history on Twitch.
Latest 50 valid plotted values · UTC. Longer ranges may use aggregated observations; gaps are not zeroes.
| Time | Viewers |
|---|---|
| 59 | |
| 67 | |
| 243 | |
| 252 | |
| 141 | |
| 250 | |
| 59 | |
| 139 | |
| 64 | |
| 60 | |
| 363 | |
| 53 | |
| 147 | |
| 64 | |
| 327 | |
| 155 | |
| 200 | |
| 77 | |
| 156 | |
| 2,544 | |
| 84 | |
| 152 | |
| 122 | |
| 86 | |
| 59 | |
| 204 | |
| 76 | |
| 123 | |
| 122 | |
| 139 | |
| 64 | |
| 99 | |
| 130 | |
| 89 | |
| 188 | |
| 177 | |
| 145 | |
| 53 | |
| 90 | |
| 112 | |
| 95 | |
| 61 | |
| 115 | |
| 46 | |
| 258 | |
| 3,087 | |
| 122 | |
| 890 | |
| 77 | |
| 163 |
Category: Cuphead. Active and priority categories target five-minute samples; quiet categories are checked less often. Counts cover Twitch, not just Steam players. Viewers are concurrent estimates, not cumulative views. Recorded peaks cover GaugeDB's collection period.
3,026 recorded samples in this range. Charts and CSV average samples into time buckets; gaps are not zero counts.
| Observed | Viewers | Live channels | Samples |
|---|---|---|---|
| 151 | 11 | 17 | |
🔴 61 of 81 One Gun WR's Achived - Crackshot WR Attempts
EN · Started[ESP/ENG] 💙Cuphead God Run o S Ranks PB1💙 Gremlins 2 The New Batch (NES) No Damage
ES · StartedCuphead 100% 1.1+ Speedruns for WR
EN · Started▶️ AO VIVO: CUPHEAD SPEEDRUN
PT · StartedLatest 50 valid plotted values · UTC. Longer ranges may use aggregated observations; gaps are not zeroes.
| Time | Live channels |
|---|---|
| 8 | |
| 14 | |
| 23 | |
| 9 | |
| 16 | |
| 19 | |
| 8 | |
| 22 | |
| 15 | |
| 15 | |
| 21 | |
| 11 | |
| 21 | |
| 9 | |
| 17 | |
| 10 | |
| 18 | |
| 13 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 12 | |
| 14 | |
| 19 | |
| 15 | |
| 10 | |
| 12 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 13 | |
| 12 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 20 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 19 | |
| 17 | |
| 13 | |
| 8 | |
| 25 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 23 | |
| 13 | |
| 23 | |
| 12 | |
| 23 | |
| 19 | |
| 9 | |
| 24 |
| 254 |
| 18 |
| 17 |
| 263 | 25 | 17 |
| 137 | 31 | 17 |
| 132 | 30 | 17 |
| 191 | 11 | 17 |
| 477 | 28 | 17 |
| 108 | 22 | 17 |
| 161 | 30 | 17 |
| 104 | 20 | 17 |
| 164 | 22 | 17 |
| 124 | 17 | 17 |
| 115 | 16 | 17 |
| 167 | 20 | 17 |
| 142 | 22 | 17 |
| 184 | 23 | 17 |
| 168 | 23 | 17 |
| 80 | 16 | 17 |
| 587 | 13 | 17 |
| 598 | 30 | 17 |
| 277 | 32 | 17 |
| 868 | 24 | 17 |
| 101 | 15 | 17 |
| 139 | 22 | 17 |
| 42 | 9 | 17 |
| 100 | 12 | 17 |
| 138 | 19 | 17 |
| 1,267 | 30 | 17 |
| 435 | 33 | 17 |
| 99 | 14 | 17 |
| 53 | 8 | 17 |
| 261 | 16 | 17 |
| 151 | 25 | 17 |
| 178 | 27 | 17 |
| 103 | 25 | 17 |
| 42 | 8 | 17 |
| 93 | 8 | 17 |
| 171 | 15 | 17 |
| 213 | 21 | 17 |
| 130 | 23 | 17 |
| 50 | 9 | 17 |
| 161 | 16 | 17 |
| 160 | 22 | 17 |
| 230 | 28 | 17 |
| 72 | 19 | 17 |
| 119 | 11 | 17 |
| 158 | 21 | 17 |
| 92 | 28 | 17 |
| 230 | 32 | 17 |
| 927 | 16 | 17 |
| 740 | 12 | 17 |
| 376 | 22 | 17 |
| 165 | 27 | 17 |
| 78 | 21 | 17 |
| 63 | 12 | 17 |
| 247 | 19 | 17 |
| 184 | 22 | 17 |
| 111 | 20 | 17 |
| 151 | 9 | 17 |
| 745 | 22 | 17 |
| 87 | 24 | 17 |
| 131 | 14 | 17 |
| 410 | 11 | 17 |
| 277 | 26 | 17 |
| 188 | 27 | 17 |
| 75 | 11 | 17 |
| 213 | 14 | 17 |
| 126 | 23 | 17 |
| 66 | 22 | 17 |
| 81 | 9 | 17 |
| 283 | 18 | 17 |
| 116 | 24 | 17 |
| 74 | 24 | 17 |
| 94 | 17 | 17 |
| 178 | 33 | 17 |
| 144 | 18 | 17 |
| 147 | 15 | 17 |
| 66 | 21 | 17 |
| 56 | 14 | 17 |
| 161 | 10 | 17 |
| 195 | 18 | 17 |
| 96 | 20 | 17 |
| 92 | 9 | 17 |
| 262 | 17 | 17 |
| 86 | 22 | 17 |
| 45 | 9 | 17 |
| 163 | 17 | 17 |
| 111 | 23 | 17 |
| 60 | 16 | 17 |
| 122 | 10 | 17 |
| 320 | 26 | 17 |
| 319 | 22 | 17 |
| 77 | 7 | 17 |
| 239 | 25 | 17 |
| 87 | 24 | 17 |
| 57 | 12 | 17 |
| 108 | 23 | 17 |
| 93 | 26 | 17 |
| 29 | 9 | 17 |
| 85 | 22 | 17 |
| 106 | 30 | 17 |
| 56 | 11 | 17 |
| 182 | 22 | 17 |
| 135 | 28 | 17 |
| 125 | 9 | 17 |
| 185 | 22 | 17 |
| 233 | 21 | 17 |
| 63 | 7 | 17 |
| 159 | 24 | 17 |
| 53 | 20 | 17 |
| 74 | 9 | 17 |
| 4,554 | 22 | 17 |
| 150 | 23 | 17 |
| 114 | 7 | 17 |
| 3,142 | 21 | 17 |
| 82 | 22 | 17 |
| 102 | 12 | 17 |
| 3,264 | 22 | 17 |
| 134 | 31 | 17 |
| 51 | 12 | 17 |
| 71 | 19 | 17 |
| 29 | 4 | 17 |
| 4,851 | 14 | 17 |
| 113 | 20 | 17 |
| 127 | 10 | 17 |
| 199 | 19 | 17 |
| 141 | 13 | 17 |
| 132 | 11 | 17 |
| 163 | 24 | 17 |
| 77 | 9 | 17 |
| 890 | 19 | 17 |
| 122 | 23 | 17 |
| 3,087 | 12 | 17 |
| 258 | 23 | 17 |
| 46 | 13 | 17 |
| 115 | 23 | 17 |
| 61 | 17 | 17 |
| 95 | 16 | 17 |
| 112 | 25 | 17 |
| 90 | 8 | 17 |
| 53 | 13 | 17 |
| 145 | 17 | 17 |
| 177 | 19 | 17 |
| 188 | 13 | 17 |
| 89 | 12 | 17 |
| 130 | 20 | 17 |
| 99 | 18 | 17 |
| 64 | 17 | 17 |
| 139 | 12 | 17 |
| 122 | 13 | 17 |
| 123 | 13 | 17 |
| 76 | 12 | 17 |
| 204 | 12 | 17 |
| 59 | 10 | 17 |
| 86 | 15 | 17 |
| 122 | 19 | 17 |
| 152 | 14 | 17 |
| 84 | 12 | 17 |
| 2,544 | 14 | 17 |
| 156 | 13 | 17 |
| 77 | 13 | 17 |
| 200 | 18 | 17 |
| 155 | 10 | 17 |
| 327 | 17 | 17 |
| 64 | 9 | 17 |
| 147 | 21 | 17 |
| 53 | 11 | 17 |
| 363 | 21 | 17 |
| 60 | 15 | 17 |
| 64 | 15 | 17 |
| 139 | 22 | 17 |
| 59 | 8 | 17 |
| 250 | 19 | 17 |
| 141 | 16 | 17 |
| 252 | 9 | 17 |
| 243 | 23 | 17 |
| 67 | 14 | 17 |
| 59 | 8 | 17 |
DLC Any% Speedruns for World Record