Live audience and channel history on Kick.
Latest 50 valid plotted values · UTC. Longer ranges may use aggregated observations; gaps are not zeroes.
| Time | Viewers |
|---|---|
| 661 | |
| 1,769 | |
| 2,803 | |
| 1,976 | |
| 2,784 | |
| 3,598 | |
| 1,908 | |
| 5,905 | |
| 5,576 | |
| 1,217 | |
| 5,349 | |
| 7,196 | |
| 850 | |
| 1,036 | |
| 1,924 | |
| 683 | |
| 2,276 | |
| 5,940 | |
| 1,897 | |
| 1,884 | |
| 7,702 | |
| 3,593 | |
| 745 | |
| 2,873 | |
| 3,675 | |
| 2,707 | |
| 4,441 | |
| 4,269 | |
| 3,086 | |
| 6,649 | |
| 7,399 | |
| 3,308 | |
| 7,948 | |
| 3,637 | |
| 144 | |
| 517 | |
| 1,066 | |
| 362 | |
| 4,304 | |
| 3,694 | |
| 1,013 | |
| 3,763 | |
| 5,999 | |
| 632 | |
| 2,172 | |
| 3,575 | |
| 1,695 | |
| 3,147 | |
| 5,297 | |
| 2,484 |
Category: Rust. Active and priority categories target five-minute samples; quiet categories are checked less often. Counts cover Kick, not just Steam players. Viewers are concurrent estimates, not cumulative views. Recorded peaks cover GaugeDB's collection period. Kick reports hidden viewer counts as zero, so totals can undercount viewers.
10,864 recorded samples in this range. Charts and CSV average samples into time buckets; gaps are not zero counts.
| Observed | Viewers | Live channels | Samples |
|---|---|---|---|
| 4,665 | 97 | 61 | |
RAID DEFENDIDO✅SOLO SNOWBALL DÍA 3✅
ES · StartedOFFLINED WE GO AGAIN
EN · StartedStar RUST開催 / イベント盛り沢山!! この島に眠るお宝をさがせ✨ steamぎふとぉぉぉぉ!!!!!! #スタラス #RUST 【VTuber/曉苺花】
JA · StartedHellis un rato y despue vemo que onda !tts !Donaciones
ES · StartedLatest 50 valid plotted values · UTC. Longer ranges may use aggregated observations; gaps are not zeroes.
| Time | Live channels |
|---|---|
| 35 | |
| 45 | |
| 47 | |
| 29 | |
| 64 | |
| 62 | |
| 37 | |
| 84 | |
| 79 | |
| 35 | |
| 112 | |
| 96 | |
| 25 | |
| 48 | |
| 55 | |
| 28 | |
| 51 | |
| 83 | |
| 41 | |
| 62 | |
| 105 | |
| 61 | |
| 38 | |
| 87 | |
| 82 | |
| 55 | |
| 104 | |
| 84 | |
| 57 | |
| 128 | |
| 105 | |
| 64 | |
| 182 | |
| 88 | |
| 9 | |
| 33 | |
| 44 | |
| 20 | |
| 46 | |
| 65 | |
| 29 | |
| 60 | |
| 97 | |
| 29 | |
| 41 | |
| 91 | |
| 41 | |
| 62 | |
| 123 | |
| 59 |
| 4,765 |
| 82 |
| 61 |
| 3,939 | 88 | 61 |
| 3,114 | 72 | 61 |
| 2,472 | 69 | 61 |
| 3,477 | 97 | 61 |
| 1,722 | 71 | 61 |
| 7,237 | 150 | 61 |
| 4,597 | 98 | 61 |
| 1,875 | 82 | 61 |
| 4,654 | 126 | 61 |
| 3,715 | 86 | 61 |
| 4,984 | 101 | 61 |
| 1,599 | 41 | 61 |
| 4,712 | 102 | 61 |
| 1,629 | 43 | 61 |
| 5,961 | 98 | 61 |
| 3,393 | 83 | 61 |
| 1,340 | 39 | 61 |
| 2,709 | 68 | 61 |
| 3,669 | 70 | 61 |
| 848 | 38 | 61 |
| 1,007 | 27 | 61 |
| 7,957 | 108 | 61 |
| 12,222 | 120 | 61 |
| 1,967 | 50 | 61 |
| 4,940 | 93 | 61 |
| 11,881 | 109 | 61 |
| 2,181 | 48 | 61 |
| 4,110 | 77 | 61 |
| 6,512 | 104 | 61 |
| 5,223 | 51 | 61 |
| 3,671 | 69 | 61 |
| 7,511 | 80 | 61 |
| 3,566 | 34 | 61 |
| 3,258 | 48 | 61 |
| 9,970 | 102 | 61 |
| 5,447 | 52 | 61 |
| 3,131 | 43 | 61 |
| 9,610 | 98 | 61 |
| 5,687 | 51 | 61 |
| 1,211 | 34 | 61 |
| 4,355 | 69 | 61 |
| 5,265 | 45 | 61 |
| 912 | 27 | 61 |
| 14,766 | 196 | 61 |
| 10,527 | 119 | 61 |
| 4,058 | 84 | 61 |
| 12,325 | 157 | 61 |
| 8,501 | 103 | 61 |
| 3,151 | 83 | 61 |
| 11,091 | 121 | 61 |
| 4,520 | 68 | 61 |
| 9,367 | 93 | 61 |
| 3,764 | 64 | 61 |
| 2,795 | 51 | 61 |
| 9,970 | 124 | 61 |
| 2,927 | 76 | 61 |
| 5,120 | 57 | 61 |
| 6,627 | 98 | 61 |
| 2,930 | 43 | 61 |
| 4,585 | 55 | 61 |
| 2,751 | 76 | 61 |
| 1,867 | 29 | 61 |
| 8,083 | 80 | 61 |
| 5,731 | 128 | 61 |
| 2,310 | 59 | 61 |
| 4,496 | 89 | 61 |
| 4,132 | 120 | 61 |
| 2,825 | 57 | 61 |
| 3,638 | 83 | 61 |
| 3,123 | 88 | 61 |
| 2,830 | 44 | 61 |
| 4,714 | 77 | 61 |
| 2,343 | 68 | 61 |
| 2,395 | 46 | 61 |
| 9,402 | 108 | 61 |
| 2,674 | 76 | 61 |
| 1,632 | 44 | 61 |
| 6,365 | 84 | 61 |
| 2,181 | 53 | 61 |
| 1,274 | 37 | 61 |
| 3,995 | 68 | 61 |
| 880 | 40 | 61 |
| 2,514 | 58 | 61 |
| 14,264 | 351 | 61 |
| 3,970 | 141 | 61 |
| 5,953 | 111 | 61 |
| 8,846 | 242 | 61 |
| 3,649 | 127 | 61 |
| 4,482 | 119 | 61 |
| 6,487 | 220 | 61 |
| 3,472 | 99 | 61 |
| 2,712 | 58 | 61 |
| 970 | 25 | 61 |
| 6,010 | 72 | 61 |
| 7,200 | 98 | 61 |
| 3,297 | 42 | 61 |
| 5,214 | 92 | 61 |
| 2,219 | 45 | 61 |
| 1,500 | 29 | 61 |
| 2,862 | 70 | 61 |
| 764 | 45 | 61 |
| 1,750 | 42 | 61 |
| 8,023 | 145 | 61 |
| 4,813 | 100 | 61 |
| 2,836 | 49 | 61 |
| 4,021 | 104 | 61 |
| 3,485 | 92 | 61 |
| 2,127 | 49 | 61 |
| 3,303 | 94 | 61 |
| 3,537 | 70 | 61 |
| 980 | 36 | 61 |
| 1,862 | 69 | 61 |
| 1,135 | 57 | 61 |
| 893 | 27 | 61 |
| 5,127 | 89 | 61 |
| 4,476 | 71 | 61 |
| 5,274 | 79 | 61 |
| 2,388 | 48 | 61 |
| 686 | 37 | 61 |
| 1,818 | 69 | 61 |
| 537 | 41 | 61 |
| 1,536 | 39 | 61 |
| 10,647 | 149 | 61 |
| 6,342 | 105 | 61 |
| 2,268 | 57 | 61 |
| 6,305 | 134 | 61 |
| 4,903 | 84 | 61 |
| 2,484 | 59 | 61 |
| 5,297 | 123 | 61 |
| 3,147 | 62 | 61 |
| 1,695 | 41 | 61 |
| 3,575 | 91 | 61 |
| 2,172 | 41 | 61 |
| 632 | 29 | 61 |
| 5,999 | 97 | 61 |
| 3,763 | 60 | 61 |
| 1,013 | 29 | 61 |
| 3,694 | 65 | 61 |
| 4,304 | 46 | 61 |
| 362 | 20 | 61 |
| 1,066 | 44 | 61 |
| 517 | 33 | 61 |
| 144 | 9 | 61 |
| 3,637 | 88 | 61 |
| 7,948 | 182 | 61 |
| 3,308 | 64 | 61 |
| 7,399 | 105 | 61 |
| 6,649 | 128 | 61 |
| 3,086 | 57 | 61 |
| 4,269 | 84 | 61 |
| 4,441 | 104 | 61 |
| 2,707 | 55 | 61 |
| 3,675 | 82 | 61 |
| 2,873 | 87 | 61 |
| 745 | 38 | 61 |
| 3,593 | 61 | 61 |
| 7,702 | 105 | 61 |
| 1,884 | 62 | 61 |
| 1,897 | 41 | 61 |
| 5,940 | 83 | 61 |
| 2,276 | 51 | 61 |
| 683 | 28 | 61 |
| 1,924 | 55 | 61 |
| 1,036 | 48 | 61 |
| 850 | 25 | 61 |
| 7,196 | 96 | 61 |
| 5,349 | 112 | 61 |
| 1,217 | 35 | 61 |
| 5,576 | 79 | 61 |
| 5,905 | 84 | 61 |
| 1,908 | 37 | 61 |
| 3,598 | 62 | 61 |
| 2,784 | 64 | 61 |
| 1,976 | 29 | 61 |
| 2,803 | 47 | 61 |
| 1,769 | 45 | 61 |
| 661 | 35 | 6 |
FELIZ DOMINGO, RUST PARA NOOBS!