
Live audience and channel history on Twitch.
Latest 50 valid plotted values · UTC. Longer ranges may use aggregated observations; gaps are not zeroes.
| Time | Viewers |
|---|---|
| 431 | |
| 488 | |
| 526 | |
| 475 | |
| 554 | |
| 526 | |
| 482 | |
| 308 | |
| 293 | |
| 204 | |
| 214 | |
| 298 | |
| 311 | |
| 441 | |
| 393 | |
| 318 | |
| 196 | |
| 198 | |
| 213 | |
| 179 | |
| 205 | |
| 240 | |
| 259 | |
| 248 | |
| 228 | |
| 232 | |
| 315 | |
| 509 | |
| 535 | |
| 501 | |
| 435 | |
| 401 | |
| 377 | |
| 270 | |
| 414 | |
| 363 | |
| 589 | |
| 469 | |
| 164 | |
| 171 | |
| 261 | |
| 231 | |
| 286 | |
| 264 | |
| 279 | |
| 318 | |
| 283 | |
| 297 | |
| 362 | |
| 437 |
Category: Gray Zone Warfare. Active and priority categories target five-minute samples; quiet categories are checked less often. Counts cover Twitch, not just Steam players. Viewers are concurrent estimates, not cumulative views. Recorded peaks cover GaugeDB's collection period.
291 recorded samples in this range. Charts and CSV average samples into time buckets; gaps are not zero counts.
| Observed | Viewers | Live channels | Samples |
|---|---|---|---|
| 833 | 81 | 2 | |
Altenheim Stream - hier geht der Rentner Live!! -👋 Hallo aus Österreich - !yt| Stream verpasst? -> !vod !sp !pmm ᵂᴱᴿᴮᵁᴺᴳ
DE · StartedSmuggling Drugs & Hunting Players!!! | 4000+ Hours | GZW Community GM | !yt !newvid !discord !1shot
EN · StartedPEW PEW in the Jungle !discord
EN · Started4# GZW RP :O Lamang Chan syn Lamangu... Nový run, nová challeng <3 | Nová recenze na GZW update 0.5 na youtube :)
CS · StartedLatest 50 valid plotted values · UTC. Longer ranges may use aggregated observations; gaps are not zeroes.
| Time | Live channels |
|---|---|
| 51 | |
| 60 | |
| 61 | |
| 60 | |
| 62 | |
| 58 | |
| 51 | |
| 36 | |
| 34 | |
| 26 | |
| 24 | |
| 25 | |
| 21 | |
| 23 | |
| 24 | |
| 21 | |
| 19 | |
| 19 | |
| 21 | |
| 24 | |
| 34 | |
| 43 | |
| 52 | |
| 56 | |
| 53 | |
| 42 | |
| 46 | |
| 57 | |
| 62 | |
| 65 | |
| 59 | |
| 48 | |
| 43 | |
| 30 | |
| 31 | |
| 28 | |
| 26 | |
| 19 | |
| 17 | |
| 19 | |
| 18 | |
| 21 | |
| 29 | |
| 35 | |
| 40 | |
| 47 | |
| 54 | |
| 59 | |
| 58 | |
| 53 |
| 490 |
| 75 |
| 2 |
| 447 | 81 | 2 |
| 381 | 60 | 2 |
| 348 | 49 | 2 |
| 431 | 38 | 2 |
| 388 | 38 | 2 |
| 489 | 33 | 2 |
| 554 | 31 | 2 |
| 732 | 43 | 2 |
| 826 | 61 | 2 |
| 608 | 60 | 2 |
| 571 | 65 | 2 |
| 620 | 65 | 2 |
| 684 | 69 | 2 |
| 638 | 69 | 2 |
| 415 | 56 | 2 |
| 276 | 50 | 2 |
| 255 | 48 | 2 |
| 231 | 44 | 2 |
| 187 | 42 | 2 |
| 156 | 32 | 2 |
| 197 | 34 | 2 |
| 242 | 34 | 2 |
| 436 | 34 | 2 |
| 485 | 28 | 2 |
| 593 | 42 | 2 |
| 556 | 43 | 2 |
| 625 | 49 | 2 |
| 645 | 56 | 2 |
| 604 | 61 | 2 |
| 718 | 84 | 2 |
| 763 | 82 | 2 |
| 633 | 81 | 2 |
| 463 | 72 | 2 |
| 460 | 73 | 2 |
| 345 | 72 | 2 |
| 346 | 63 | 2 |
| 365 | 61 | 2 |
| 406 | 47 | 2 |
| 430 | 43 | 2 |
| 422 | 33 | 2 |
| 401 | 34 | 2 |
| 323 | 31 | 2 |
| 288 | 39 | 2 |
| 314 | 47 | 2 |
| 407 | 57 | 2 |
| 448 | 62 | 2 |
| 549 | 68 | 2 |
| 649 | 81 | 2 |
| 801 | 99 | 2 |
| 678 | 97 | 2 |
| 574 | 86 | 2 |
| 295 | 67 | 2 |
| 296 | 67 | 2 |
| 355 | 71 | 2 |
| 361 | 66 | 2 |
| 324 | 63 | 2 |
| 392 | 62 | 2 |
| 396 | 53 | 2 |
| 481 | 46 | 2 |
| 522 | 42 | 2 |
| 531 | 40 | 2 |
| 590 | 40 | 2 |
| 640 | 38 | 2 |
| 447 | 46 | 2 |
| 492 | 51 | 2 |
| 720 | 64 | 2 |
| 905 | 61 | 2 |
| 1,004 | 66 | 2 |
| 958 | 63 | 2 |
| 558 | 67 | 2 |
| 530 | 68 | 2 |
| 509 | 64 | 2 |
| 392 | 62 | 2 |
| 280 | 56 | 2 |
| 265 | 51 | 2 |
| 247 | 51 | 2 |
| 218 | 43 | 2 |
| 177 | 29 | 2 |
| 195 | 26 | 2 |
| 209 | 25 | 2 |
| 269 | 21 | 2 |
| 311 | 27 | 2 |
| 270 | 24 | 2 |
| 223 | 22 | 2 |
| 283 | 27 | 2 |
| 393 | 36 | 2 |
| 453 | 38 | 2 |
| 406 | 44 | 2 |
| 456 | 53 | 2 |
| 595 | 56 | 2 |
| 488 | 53 | 2 |
| 755 | 60 | 2 |
| 684 | 71 | 2 |
| 614 | 63 | 2 |
| 437 | 53 | 2 |
| 362 | 58 | 2 |
| 297 | 59 | 2 |
| 283 | 54 | 2 |
| 318 | 47 | 2 |
| 279 | 40 | 2 |
| 264 | 35 | 2 |
| 286 | 29 | 2 |
| 231 | 21 | 2 |
| 261 | 18 | 2 |
| 171 | 19 | 2 |
| 164 | 17 | 2 |
| 469 | 19 | 2 |
| 589 | 26 | 2 |
| 363 | 28 | 2 |
| 414 | 31 | 2 |
| 270 | 30 | 2 |
| 377 | 43 | 2 |
| 401 | 48 | 2 |
| 435 | 59 | 2 |
| 501 | 65 | 2 |
| 535 | 62 | 2 |
| 509 | 57 | 2 |
| 315 | 46 | 2 |
| 232 | 42 | 2 |
| 228 | 53 | 2 |
| 248 | 56 | 2 |
| 259 | 52 | 2 |
| 240 | 43 | 2 |
| 205 | 34 | 2 |
| 179 | 24 | 2 |
| 213 | 21 | 2 |
| 198 | 19 | 2 |
| 196 | 19 | 2 |
| 318 | 21 | 2 |
| 393 | 24 | 2 |
| 441 | 23 | 2 |
| 311 | 21 | 2 |
| 298 | 25 | 2 |
| 214 | 24 | 2 |
| 204 | 26 | 2 |
| 293 | 34 | 2 |
| 308 | 36 | 2 |
| 482 | 51 | 2 |
| 526 | 58 | 2 |
| 554 | 62 | 2 |
| 475 | 60 | 2 |
| 526 | 61 | 2 |
| 488 | 60 | 2 |
| 431 | 51 | 1 |
This hideout grind is tough...Come and join Lemon FM.