Build 19572675
public branch
508 depots- Steam updated
- First observed
Baseline snapshot · Earlier changes unavailable.
| Depot | Platform / language | Manifest | Installed | Download |
|---|---|---|---|---|
| 1006960 | Not supplied | 7040051721942784360 | 71.3 MiB | 54.5 MiB |
| 1006961 | Not supplied | 7884737685921776677 | 992.1 MiB | 927.4 MiB |
| 1006962 | Not supplied | 4461414083396886060 | 42.9 MiB | 41.5 MiB |
| 1006963 | Not supplied | 7220132889849155198 | 217.5 MiB | 216.5 MiB |
| 1006964 | Not supplied | 6587994891029843398 | 8.4 MiB | 4.6 MiB |
| 1019210 | Not supplied | 5126358036846443835 | 765 MiB | 696.9 MiB |
| 1019211 | Not supplied | 6728560467684152147 | 1 GiB | 976.5 MiB |
| 1019212 | Not supplied | 6688152431550019561 | 138.6 MiB | 125.1 MiB |
| 1019213 | Not supplied | 3439244642953499465 | 972.2 MiB | 970.5 MiB |
| 1033520 | Not supplied | 5293801251420975303 | 1.2 GiB | 1.1 GiB |
| 1033521 | Not supplied | 8378672864187217398 | 350.7 MiB | 351.2 MiB |
| 1033522 | Not supplied | 3515202550199949268 | 602.7 MiB | 557.1 MiB |
| 1051390 | Not supplied | 8592831672868117618 | 5.3 MiB | 3.6 MiB |
| 1051391 | Not supplied | 822237528941185573 | 1,021.4 MiB | 959.5 MiB |
| 1051392 | Not supplied | 6477030453928580490 | 396 MiB | 329.7 MiB |
| 1062440 | Not supplied | 7175312811142019311 | 461.8 MiB | 298.6 MiB |
| 1076430 | Not supplied | 7291989673258902564 | 187.4 MiB | 189.2 MiB |
| 1097390 | Not supplied | 2508343681584087397 | 27.4 MiB | 26.5 MiB |
| 1097391 | Not supplied | 3502949900827299028 | 34.2 MiB | 33.5 MiB |
| 1097392 | Not supplied | 6907367807559144249 | 15.9 MiB | 4.5 MiB |
| 1110140 | Not supplied | 291836407329145619 | 356.4 MiB | 356.4 MiB |
| 1110141 | Not supplied | 4013145865771636513 | 2.8 MiB | 2.6 MiB |
| 1110142 | Not supplied | 3238987980744959516 | 53.8 MiB | 53.2 MiB |
| 1110143 | Not supplied | 7167507628890959200 | 227 MiB | 225.3 MiB |
| 1124110 | Not supplied | 1622735621664234931 | 1.4 GiB | 1.3 GiB |
| 1124111 | Not supplied | 1695546430232615056 | 56.4 MiB | 56.6 MiB |
| 1124112 | Not supplied | 3359888417175132362 | 916.7 KiB | 894.5 KiB |
| 1124113 | Not supplied | 4961932862315291930 | 63.1 MiB | 21.8 MiB |
| 1124114 | Not supplied | 3673827676365976016 | 351.7 MiB | 322.5 MiB |
| 1124115 | Not supplied | 4422265843954689647 | 301.7 MiB | 302.1 MiB |
| 1124116 | Not supplied | 8857256016238814368 | 624.5 MiB | 597.9 MiB |
| 1153490 | Not supplied | 3351761591172495426 | 236.9 MiB | 236.6 MiB |
| 1164130 | Not supplied | 8996542851218432814 | 287.4 MiB | 287.2 MiB |
| 1164150 | Not supplied | 1985547040335548821 | 193.5 MiB | 187.1 MiB |
| 1164160 | Not supplied | 3317189888085420640 | 16.5 MiB | 16.4 MiB |
| 1164170 | Not supplied | 995715307803032134 | 482.5 MiB | 451.4 MiB |
| 1164180 | Not supplied | 5354969990378585669 | 42.1 MiB | 41.5 MiB |
| 1164190 | Not supplied | 2198530539439250217 | 249.5 MiB | 248.9 MiB |
| 1164200 | Not supplied | 2439491434431341125 | 19.7 MiB | 14.4 MiB |
| 1178930 | Not supplied | 6486761675523032940 | 291.9 MiB | 291.5 MiB |
| 1178931 | Not supplied | 7103141996938172138 | 407.9 MiB | 219.2 MiB |
| 1178932 | Not supplied | 1272600016650233109 | 1.1 GiB | 1.1 GiB |
| 1178933 | Not supplied | 4565849623692363364 | 9.8 MiB | 8.7 MiB |
| 1178934 | Not supplied | 4755376584502911139 | 454.7 MiB | 423.7 MiB |
| 1178935 | Not supplied | 5483733629715821847 | 10.5 MiB | 10.5 MiB |
| 1178936 | Not supplied | 3039545087458235432 | 56.9 MiB | 40.4 MiB |
| 1195880 | Not supplied | 497189157494363672 | 1.4 MiB | 690.8 KiB |
| 1195881 | Not supplied | 316418637003971082 | 9.3 MiB | 8.3 MiB |
| 1195882 | Not supplied | 433984446751850468 | 1.8 MiB | 1.6 MiB |
| 1195883 | Not supplied | 3103101356814300119 | 83.4 MiB | 81.6 MiB |
| 1195884 | Not supplied | 5412265968357433474 | 8.8 MiB | 7.8 MiB |
| 1195885 | Not supplied | 6463944353583246883 | 76.5 MiB | 59.8 MiB |
| 1195886 | Not supplied | 1939607201915963068 | 67.3 MiB | 62.8 MiB |
| 1214090 | Not supplied | 7714956130351093083 | 8.6 MiB | 7.5 MiB |
| 1214091 | Not supplied | 6037248731548178025 | 521.6 MiB | 506.5 MiB |
| 1214092 | Not supplied | 9011288887171789573 | 9.5 MiB | 8.4 MiB |
| 1214093 | Not supplied | 1090038298461945650 | 7.7 MiB | 6.6 MiB |
| 1214094 | Not supplied | 1121136149210788542 | 6.6 MiB | 5.6 MiB |
| 1214095 | Not supplied | 2788073782215811194 | 8.1 MiB | 7.1 MiB |
| 1214096 | Not supplied | 7519320579685667635 | 8.3 MiB | 7.3 MiB |
| 1229840 | Not supplied | 4604984684929970867 | 8.8 MiB | 7.7 MiB |
| 1229850 | Not supplied | 9221483249048410782 | 8.1 MiB | 7.1 MiB |
| 1246900 | Not supplied | 3861342898177898044 | 6.4 MiB | 5.1 MiB |
| 1254190 | Not supplied | 4229649387594380053 | 1.4 GiB | 1.3 GiB |
| 1254191 | Not supplied | 5030143933408957463 | 7.5 MiB | 6.5 MiB |
| 1254192 | Not supplied | 2792266213785103428 | 8.1 MiB | 7 MiB |
| 1254193 | Not supplied | 6318199876417991506 | 7.5 MiB | 6.4 MiB |
| 1267360 | Not supplied | 5304478402362811837 | 312.5 MiB | 253.8 MiB |
| 1267361 | Not supplied | 2041766409644955880 | 357.1 MiB | 356.7 MiB |
| 1267362 | Not supplied | 1544026629029601056 | 40.6 MiB | 39.9 MiB |
| 1267363 | Not supplied | 6503408220448895544 | 1.6 MiB | 1.5 MiB |
| 1267364 | Not supplied | 738021145779941999 | 8.9 MiB | 7.8 MiB |
| 1267365 | Not supplied | 5364560564324384149 | 7.9 MiB | 6.9 MiB |
| 1267480 | Not supplied | 4397894799504911307 | 81.5 MiB | 79.8 MiB |
| 1296740 | Not supplied | 7776699732470720121 | 1.6 GiB | 1.5 GiB |
| 1296741 | Not supplied | 7436421172869943234 | 1.5 GiB | 1.4 GiB |
| 1296742 | Not supplied | 2219651586287626472 | 1.5 GiB | 1.4 GiB |
| 1296743 | Not supplied | 8224362167486174402 | 2.2 MiB | 2.1 MiB |
| 1296744 | Not supplied | 5120679886013431952 | 75.3 MiB | 53.1 MiB |
| 1331110 | Not supplied | 5753471382350820201 | 142.3 MiB | 72.4 MiB |
| 1331111 | Not supplied | 4099427009699308001 | 311.1 KiB | 313.7 KiB |
| 1331112 | Not supplied | 2608229755726712107 | 1.8 GiB | 1.6 GiB |
| 1331113 | Not supplied | 919554791305265299 | 1.6 MiB | 1.5 MiB |
| 1331114 | Not supplied | 2379331257158941836 | 325 MiB | 325 MiB |
| 1331115 | Not supplied | 6283734358741647816 | 230.3 MiB | 229.8 MiB |
| 1331160 | Not supplied | 2832819129834656883 | 269.1 MiB | 129.9 MiB |
| 1354860 | Not supplied | 8177830845942609448 | 948.6 MiB | 869 MiB |
| 1354861 | Not supplied | 1232557604674566727 | 143.2 MiB | 72.6 MiB |
| 1354862 | Not supplied | 4473073739106482491 | 82.3 MiB | 80.9 MiB |
| 1378340 | Not supplied | 5029958866381081521 | 288.2 MiB | 261.3 MiB |
| 1378341 | Not supplied | 5196954664044261236 | 1.6 GiB | 1.5 GiB |
| 1378342 | Not supplied | 1953805659168262787 | 24.4 MiB | 24.3 MiB |
| 1378343 | Not supplied | 4722013183689840942 | 1.3 GiB | 1.2 GiB |
| 1378344 | Not supplied | 98552200760757514 | 983.3 MiB | 937.2 MiB |
| 1405540 | Not supplied | 2223833691134688447 | 2 MiB | 1.8 MiB |
| 1405541 | Not supplied | 7785079529292961733 | 126 MiB | 64.1 MiB |
| 1405542 | Not supplied | 9191382754546177699 | 157.2 MiB | 154.7 MiB |
| 1405543 | Not supplied | 1923692577713934574 | 673.3 MiB | 623.6 MiB |
| 1433580 | Not supplied | 3394196270549070621 | 425.9 MiB | 393.9 MiB |
| 1433581 | Not supplied | 5714099584086838438 | 373.3 MiB | 373.8 MiB |
| 1433582 | Not supplied | 1276014905871541299 | 10.4 MiB | 9.3 MiB |
| 1433583 | Not supplied | 5180388647176984954 | 243.8 MiB | 243.5 MiB |
| 1463580 | Not supplied | 2995903100766287968 | 156.1 MiB | 156 MiB |
| 1463581 | Not supplied | 557853638337346040 | 522.9 MiB | 486.6 MiB |
| 1463582 | Not supplied | 3700912627143224791 | 1.6 GiB | 1.4 GiB |
| 1463583 | Not supplied | 869443019990228492 | 125.8 MiB | 81.1 MiB |
| 1486460 | Not supplied | 1272481096508002229 | 1.4 GiB | 1.2 GiB |
| 1493010 | Not supplied | 1587079305844992553 | 661.4 MiB | 659.4 MiB |
| 1493011 | Not supplied | 6149266607919649672 | 292.7 MiB | 236.9 MiB |
| 1503740 | Not supplied | 8285439851789223989 | 1.8 GiB | 1.7 GiB |
| 1517630 | Not supplied | 8816202624228290294 | 88.1 MiB | 86.1 MiB |
| 1517631 | Not supplied | 7175094222214347190 | 22.8 MiB | 22.6 MiB |
| 1517632 | Not supplied | 5862234627143561007 | 49.1 MiB | 46.8 MiB |
| 1539260 | Not supplied | 2144537748895058616 | 142.2 MiB | 133.7 MiB |
| 1554410 | Not supplied | 3267958795375536240 | 136.8 MiB | 55.8 MiB |
| 1554420 | Not supplied | 6146448172213649078 | 4.6 MiB | 4.6 MiB |
| 1558220 | Not supplied | 8074180203409085768 | 122 MiB | 50.6 MiB |
| 1558280 | Not supplied | 8309928074726505261 | 178.2 MiB | 118.1 MiB |
| 1565350 | Not supplied | 9036211345517977668 | 129.4 MiB | 118.8 MiB |
| 1571530 | Not supplied | 4967206373619346689 | 107.1 MiB | 54.7 MiB |
| 1595530 | Not supplied | 1792328805459918873 | 325.1 MiB | 325.4 MiB |
| 1603320 | Not supplied | 4744605283456746075 | 255.5 MiB | 255 MiB |
| 1618040 | Not supplied | 7996347283665068510 | 1.9 GiB | 1.7 GiB |
| 1624410 | Not supplied | 496739706879407335 | 531.7 MiB | 493.6 MiB |
| 1632520 | Not supplied | 5847422438948274870 | 2.5 GiB | 2.4 GiB |
| 1638790 | Not supplied | 528443524995775805 | 106.5 MiB | 102.8 MiB |
| 1638800 | Not supplied | 1993996308943615085 | 759.8 MiB | 697.6 MiB |
| 1644860 | Not supplied | 7143235822141434825 | 762 MiB | 622.7 MiB |
| 1651640 | Not supplied | 6893095717345050884 | 1.7 GiB | 1.4 GiB |
| 1665360 | Not supplied | 641751227348964376 | 236.3 MiB | 233.7 MiB |
| 1679600 | Not supplied | 8592765962625111144 | 554.7 MiB | 371.3 MiB |
| 1679601 | Not supplied | 8379670778617571807 | 867.2 KiB | 565.2 KiB |
| 1685050 | Not supplied | 8526212197498651678 | 267.5 MiB | 241.7 MiB |
| 1691910 | Not supplied | 6328021062253224612 | 1.1 MiB | 1,006.9 KiB |
| 1691920 | Not supplied | 5466440094705383583 | 85.8 MiB | 79.5 MiB |
| 1695710 | Not supplied | 9039097155582168923 | 852 MiB | 784.5 MiB |
| 1695711 | Not supplied | 5203152240306136253 | 69.6 MiB | 66.4 MiB |
| 1718930 | Not supplied | 6028217487539954657 | 1.7 GiB | 1.5 GiB |
| 1728220 | Not supplied | 3075012849811605051 | 161 MiB | 125.8 MiB |
| 1756640 | Not supplied | 4100618048661918058 | 715.6 MiB | 555 MiB |
| 1767060 | Not supplied | 3881869884322452274 | 484.3 MiB | 436.9 MiB |
| 1767061 | Not supplied | 3501738885113356214 | 8.9 MiB | 6.9 MiB |
| 1778230 | Not supplied | 7779154816601864769 | 77.4 MiB | 75.9 MiB |
| 1779360 | Not supplied | 4904587132468058444 | 30.5 MiB | 23.4 MiB |
| 1792310 | Not supplied | 9077268895899582201 | 35.2 MiB | 26.9 MiB |
| 1799760 | Not supplied | 7133582767173420907 | 31.2 MiB | 24.2 MiB |
| 1802760 | Not supplied | 8623442537768777035 | 414.9 KiB | 322 KiB |
| 1805870 | Not supplied | 4841079573200185047 | 27.8 MiB | 21.2 MiB |
| 1812310 | Not supplied | 1020028832624935626 | 29.1 MiB | 29.1 MiB |
| 1812520 | Not supplied | 2038855601966384497 | 1.1 GiB | 978.8 MiB |
| 1819740 | Not supplied | 1923946696704530096 | 790.1 MiB | 666.4 MiB |
| 1833410 | Not supplied | 2333053260498799225 | 1.3 MiB | 1.1 MiB |
| 1841110 | Not supplied | 5964284173576089076 | 3.9 MiB | 2.3 MiB |
| 1844810 | Not supplied | 290672652197348565 | 552.6 MiB | 516.5 MiB |
| 1857250 | Not supplied | 2502423823132696108 | 9.7 MiB | 8.7 MiB |
| 1869720 | Not supplied | 9153161414037719988 | 68.2 MiB | 67.1 MiB |
| 1876620 | Not supplied | 1128269542760343002 | 44.2 MiB | 43.6 MiB |
| 1892150 | Not supplied | 2469823491739666908 | 15.3 MiB | 5.1 MiB |
| 1898930 | Not supplied | 9217803629252117867 | 3.5 MiB | 2 MiB |
| 1914640 | Not supplied | 283020726050821997 | 1 GiB | 884.3 MiB |
| 1922380 | Not supplied | 6260488157267140153 | 437.1 MiB | 398.2 MiB |
| 1941460 | Not supplied | 6201656525567690893 | 8.1 MiB | 1.9 MiB |
| 1948570 | Not supplied | 8870623373652590629 | 6.5 MiB | 1.9 MiB |
| 1970930 | Not supplied | 8694557745715764752 | 6.5 MiB | 1.7 MiB |
| 1978660 | Not supplied | 5979548209880254844 | 19.1 MiB | 4.6 MiB |
| 1986720 | Not supplied | 3319999690565866086 | 1 GiB | 931.6 MiB |
| 1993800 | Not supplied | 7181104740477884057 | 345 MiB | 257.5 MiB |
| 2025110 | Not supplied | 3237752171110239439 | 312.2 MiB | 307.8 MiB |
| 2053830 | Not supplied | 690316564829833856 | 4.4 MiB | 4.2 MiB |
| 2061860 | Not supplied | 7528089491341226378 | 4.4 MiB | 4.2 MiB |
| 2068570 | Not supplied | 9049071179676778788 | 299.7 MiB | 299.8 MiB |
| 2077810 | Not supplied | 1358833385031568598 | 184.7 MiB | 183.5 MiB |
| 2090240 | Not supplied | 7064026008355394000 | 328.5 MiB | 306.1 MiB |
| 2097280 | Not supplied | 2291120891377578067 | 38.9 MiB | 33.9 MiB |
| 2111250 | Not supplied | 5381969980188937938 | 2.1 MiB | 1,020.4 KiB |
| 2111251 | Not supplied | 5290015891116726407 | 4.5 MiB | 4.3 MiB |
| 2117550 | Not supplied | 1172371468225254422 | 12.8 MiB | 6.3 MiB |
| 2117560 | Not supplied | 7100257698399643557 | 82.5 MiB | 81.3 MiB |
| 2117570 | Not supplied | 3454524880386227496 | 51.7 MiB | 49.4 MiB |
| 2117720 | Not supplied | 8662336205828970584 | 449.9 MiB | 399.5 MiB |
| 2117730 | Not supplied | 7439931478622606197 | 4.7 MiB | 4.5 MiB |
| 2135040 | Not supplied | 1555793669111055728 | 1.5 MiB | 1.3 MiB |
| 2135050 | Not supplied | 7945520701942811614 | 4.3 MiB | 4.1 MiB |
| 2135100 | Not supplied | 528455594656490445 | 4.7 MiB | 4.5 MiB |
| 2151180 | Not supplied | 5035415949526974006 | 1.6 GiB | 1.3 GiB |
| 2151210 | Not supplied | 1869948496547390400 | 526.1 MiB | 479.3 MiB |
| 2171110 | Not supplied | 5948879704741105423 | 276.4 MiB | 274.3 MiB |
| 2171130 | Not supplied | 8352919261640791340 | 3.8 MiB | 3.6 MiB |
| 2185540 | Not supplied | 1571991014302604115 | 4.3 MiB | 4.1 MiB |
| 2185550 | Not supplied | 5142664352670173719 | 1.3 GiB | 1.1 GiB |
| 2185551 | Not supplied | 4551563623423017883 | 4.2 MiB | 4 MiB |
| 2201250 | Not supplied | 110486696868210550 | 4.4 MiB | 4.2 MiB |
| 2206600 | Not supplied | 4445467283335687403 | 4 MiB | 3.8 MiB |
| 2206601 | Not supplied | 3974068676038986272 | 1.2 GiB | 1 GiB |
| 220701 | Not supplied | 7679066267477312807 | 59.4 MiB | 48.7 MiB |
| 220702 | Not supplied | 6176682393505469127 | 193.4 MiB | 0 B |
| 220703 | french | 2289862993288049650 | 15.8 MiB | 13.3 MiB |
| 220704 | spanish | 3483268756126743761 | 15.8 MiB | 0 B |
| 220706 | japanese | 5076039415831909496 | 44.3 MiB | 34 MiB |
| 220707 | german | 6406323341604014523 | 15.9 MiB | 0 B |
| 220708 | italian | 7938059319047916817 | 15.8 MiB | 0 B |
| 220709 | brazilian | 693880801735891916 | 15.8 MiB | 0 B |
| 2217640 | Not supplied | 6965990621568748887 | 4.3 MiB | 4.1 MiB |
| 2228540 | Not supplied | 9090158993891135588 | 4.3 MiB | 4.1 MiB |
| 2228610 | Not supplied | 7374007220903582409 | 4.9 MiB | 4.7 MiB |
| 2228620 | Not supplied | 1590848835355759872 | 116.7 MiB | 42 MiB |
| 2228630 | Not supplied | 5480199354956418800 | 1.2 GiB | 1.1 GiB |
| 2235850 | Not supplied | 1597951480752419105 | 131.7 MiB | 130.3 MiB |
| 2235851 | Not supplied | 1117302153397311293 | 8.3 MiB | 4 MiB |
| 2235852 | Not supplied | 1531460487355321953 | 175.3 MiB | 172.4 MiB |
| 2235853 | Not supplied | 4103611723269924406 | 3.6 MiB | 1.8 MiB |
| 2260570 | Not supplied | 8400292590194172302 | 2.2 MiB | 1.8 MiB |
| 2271610 | Not supplied | 1624945768128950875 | 35.4 MiB | 34.3 MiB |
| 2271620 | Not supplied | 5196389105881321983 | 3.9 MiB | 2 MiB |
| 2271640 | Not supplied | 223763572018177927 | 5.2 MiB | 2.5 MiB |
| 229750 | Not supplied | 5121324558192086026 | 7.5 MiB | 0 B |
| 229751 | Not supplied | 2147137585045590067 | 96.6 MiB | 0 B |
| 229752 | Not supplied | 2775202029449430213 | 1.8 MiB | 0 B |
| 229753 | Not supplied | 1210744910457080932 | 99.5 MiB | 97.7 MiB |
| 229754 | Not supplied | 6576187474629990064 | 143.5 MiB | 136.5 MiB |
| 229755 | Not supplied | 1239505779461886469 | 229.2 MiB | 3.4 GiB |
| 229757 | Not supplied | 6874583250012778188 | 66.9 MiB | 0 B |
| 229758 | Not supplied | 8872038319987746337 | 140.3 MiB | 0 B |
| 2297700 | Not supplied | 4195013342895761496 | 1.8 MiB | 1.6 MiB |
| 2297710 | Not supplied | 5422033031334830827 | 1.9 MiB | 1.6 MiB |
| 2297720 | Not supplied | 6995046347437740707 | 4.8 MiB | 2.2 MiB |
| 2297730 | Not supplied | 7032804018657737762 | 24.6 MiB | 6.3 MiB |
| 2297820 | Not supplied | 7859871490952296749 | 914.3 MiB | 788.5 MiB |
| 2332330 | Not supplied | 5205642290223900345 | 444.4 MiB | 411.7 MiB |
| 2332340 | Not supplied | 1110681951339097010 | 167.2 MiB | 151.4 MiB |
| 2332360 | Not supplied | 1133065577419004106 | 114.5 MiB | 112.6 MiB |
| 2338310 | Not supplied | 8833532403977009408 | 51.9 MiB | 51.4 MiB |
| 2338320 | Not supplied | 954425983495129346 | 43.2 MiB | 42.7 MiB |
| 2379020 | Not supplied | 5627507046396747765 | 1.2 GiB | 1.1 GiB |
| 2379050 | Not supplied | 1657447014328886528 | 424.9 MiB | 395.5 MiB |
| 2379080 | Not supplied | 2584545687251375329 | 76.6 MiB | 74.8 MiB |
| 2408390 | Not supplied | 1002210131002979931 | 12.4 MiB | 6.5 MiB |
| 2408400 | Not supplied | 4547194937835057475 | 13.1 MiB | 6.8 MiB |
| 2408410 | Not supplied | 5143080391191320813 | 15.2 MiB | 7.9 MiB |
| 2408420 | Not supplied | 5422414685939723628 | 19 MiB | 6.6 MiB |
| 2408430 | Not supplied | 1087262755819914223 | 38.3 MiB | 37.5 MiB |
| 2408440 | Not supplied | 7820813351630424390 | 11.2 MiB | 2.9 MiB |
| 2408480 | Not supplied | 1804551201618097192 | 115.1 MiB | 81.3 MiB |
| 2446770 | Not supplied | 8192375109144839989 | 1.8 MiB | 1.7 MiB |
| 2468660 | Not supplied | 584605120218199312 | 1.4 MiB | 1.3 MiB |
| 2493700 | Not supplied | 5949877135849811054 | 77.8 MiB | 76.1 MiB |
| 249920 | Not supplied | 3362795860851627277 | 64.9 MiB | 0 B |
| 249921 | Not supplied | 6586520205096122725 | 36.1 MiB | 0 B |
| 249922 | Not supplied | 214181728288157030 | 2.5 MiB | 0 B |
| 249923 | Not supplied | 6779249370471532711 | 1.1 MiB | 0 B |
| 2574130 | Not supplied | 1161419716374429660 | 136.2 MiB | 135.7 MiB |
| 2574140 | Not supplied | 3231295531130151777 | 129.2 MiB | 127.3 MiB |
| 258740 | Not supplied | 7522608365137305102 | 4.4 MiB | 3.9 MiB |
| 258741 | Not supplied | 8398829941225861510 | 704.7 MiB | 638.1 MiB |
| 258742 | Not supplied | 938127263622403797 | 157.5 MiB | 0 B |
| 258743 | Not supplied | 1484269170336431121 | 460.6 MiB | 277.5 MiB |
| 258744 | Not supplied | 5132030755224435051 | 513.1 KiB | 469.4 KiB |
| 258745 | Not supplied | 899713634975077256 | 1.3 GiB | 0 B |
| 2623720 | Not supplied | 3456124322946930572 | 63.3 MiB | 62.5 MiB |
| 2623740 | Not supplied | 133522906662579198 | 1.3 GiB | 1.1 GiB |
| 2623760 | Not supplied | 3257921574692254199 | 23.8 MiB | 21.3 MiB |
| 265460 | Not supplied | 8148276644087788583 | 212.3 MiB | 0 B |
| 265461 | Not supplied | 8259899759155613637 | 54.8 MiB | 0 B |
| 265462 | Not supplied | 7954788408612445648 | 207.4 MiB | 0 B |
| 265463 | Not supplied | 6347976605158913854 | 107 MiB | 0 B |
| 265464 | Not supplied | 3917328954595851032 | 16.2 MiB | 0 B |
| 265465 | Not supplied | 1186567744551289871 | 583.5 MiB | 524.8 MiB |
| 2669980 | Not supplied | 2173615385807696161 | 1.3 GiB | 1.1 GiB |
| 2669990 | Not supplied | 5403013509395975320 | 2 GiB | 1.9 GiB |
| 2670000 | Not supplied | 8527968138848715243 | 1.4 GiB | 1.2 GiB |
| 2670010 | Not supplied | 456720801078908735 | 93.4 MiB | 92.2 MiB |
| 268610 | Not supplied | 665510666968829736 | 9.9 MiB | 0 B |
| 268611 | Not supplied | 704800181471552428 | 76.5 MiB | 0 B |
| 268612 | Not supplied | 3401018690516059086 | 179 MiB | 0 B |
| 268613 | Not supplied | 6653223709795595755 | 127.6 MiB | 126.5 MiB |
| 268614 | Not supplied | 4023116754412247553 | 2.1 MiB | 1.9 MiB |
| 271960 | Not supplied | 4194086563712405365 | 32.1 MiB | 0 B |
| 271961 | Not supplied | 3014853542115785617 | 14.8 MiB | 12.8 MiB |
| 271962 | Not supplied | 1745834299586254530 | 211.5 MiB | 0 B |
| 271963 | Not supplied | 1016463205780736295 | 2.9 MiB | 2.9 MiB |
| 271964 | Not supplied | 2753997475536817449 | 42.1 MiB | 0 B |
| 2743110 | Not supplied | 711327180663613008 | 335.2 MiB | 235.5 MiB |
| 2743120 | Not supplied | 3243423013343665109 | 617.1 MiB | 600.1 MiB |
| 277840 | Not supplied | 6584872487036240417 | 61.9 MiB | 0 B |
| 277841 | Not supplied | 4362786759827133120 | 15.4 MiB | 13.5 MiB |
| 277842 | Not supplied | 4404842583458429147 | 31.7 MiB | 0 B |
| 277843 | Not supplied | 9139239868219986352 | 3.5 MiB | 3.1 MiB |
| 277844 | Not supplied | 4222484214487355097 | 943.1 MiB | 852.6 MiB |
| 277845 | Not supplied | 4800841885178819953 | 216.4 MiB | 216.1 MiB |
| 277846 | Not supplied | 4224115254938742098 | 84.1 MiB | 83.9 MiB |
| 2801070 | Not supplied | 3551245710285567203 | 101.5 MiB | 90.8 MiB |
| 283540 | Not supplied | 6494833808722169756 | 71.6 MiB | 70.6 MiB |
| 283541 | Not supplied | 7666255168318780458 | 1.2 MiB | 1.2 MiB |
| 283542 | Not supplied | 1213974167035650121 | 20.4 MiB | 0 B |
| 2844000 | Not supplied | 7680963192290582071 | 3.3 MiB | 2.8 MiB |
| 2844010 | Not supplied | 837900575962699036 | 1.1 GiB | 943.7 MiB |
| 285460 | Not supplied | 7264251425955701617 | 314.9 MiB | 0 B |
| 285461 | Not supplied | 5719805088945442079 | 5.1 MiB | 4.7 MiB |
| 285462 | Not supplied | 7529189470522276230 | 59.8 MiB | 0 B |
| 2902840 | Not supplied | 721826176995247079 | 269.6 MiB | 94.2 MiB |
| 2902850 | Not supplied | 5149093600407106731 | 3.4 MiB | 3 MiB |
| 2902860 | Not supplied | 3990812579918798336 | 3.4 MiB | 2.1 MiB |
| 291470 | Not supplied | 7005405585914567163 | 211.6 MiB | 205.8 MiB |
| 291471 | Not supplied | 1500636242612683683 | 766.8 MiB | 684.9 MiB |
| 291472 | Not supplied | 4229807703221960501 | 93.5 MiB | 91.6 MiB |
| 291473 | Not supplied | 2296700980948742173 | 1.3 MiB | 0 B |
| 291474 | Not supplied | 573366032518347694 | 210.2 MiB | 208.3 MiB |
| 2956810 | Not supplied | 5515410390408155537 | 48.6 MiB | 32.7 MiB |
| 2956830 | Not supplied | 5112485489737714334 | 603.1 MiB | 572.9 MiB |
| 297640 | Not supplied | 4966972211261184727 | 91.3 MiB | 0 B |
| 297641 | Not supplied | 5096742501127493406 | 45.5 MiB | 36.2 MiB |
| 297642 | Not supplied | 7395176340801007256 | 423 MiB | 411.4 MiB |
| 297643 | Not supplied | 7208262997990923881 | 31.9 MiB | 31 MiB |
| 297644 | Not supplied | 4080667353348111770 | 1.1 MiB | 917.1 KiB |
| 297645 | Not supplied | 6638295108529679990 | 84.5 MiB | 0 B |
| 3011630 | Not supplied | 5082218248540389508 | 69.8 MiB | 65.5 MiB |
| 3115610 | Not supplied | 8707619267916071052 | 951.7 KiB | 871.6 KiB |
| 3115640 | Not supplied | 8566391267953292741 | 178.6 MiB | 178.8 MiB |
| 3115700 | Not supplied | 8271111035572313808 | 170.2 MiB | 170.6 MiB |
| 3115920 | Not supplied | 2381660221576957372 | 62.9 MiB | 61.9 MiB |
| 321100 | Not supplied | 993089696519727411 | 1.9 MiB | 11.5 GiB |
| 321170 | Not supplied | 1246845990968992330 | 37.9 MiB | 33.1 MiB |
| 321180 | Not supplied | 7142840767982087858 | 9.1 MiB | 8.6 MiB |
| 321181 | Not supplied | 3748476947020808995 | 399.4 MiB | 383 MiB |
| 321182 | Not supplied | 7564419796695195748 | 217.5 MiB | 215.5 MiB |
| 3243010 | Not supplied | 7848216370539783591 | 2.6 MiB | 1.3 MiB |
| 3243310 | Not supplied | 4460996512246685479 | 812.6 KiB | 533.3 KiB |
| 3243320 | Not supplied | 2547779297355263202 | 619.6 KiB | 398.9 KiB |
| 3246040 | Not supplied | 758246200582617580 | 62.4 MiB | 56.1 MiB |
| 325500 | Not supplied | 2222209196686633000 | 3.6 MiB | 3.2 MiB |
| 325501 | Not supplied | 8167672061558608878 | 5.5 MiB | 5.5 MiB |
| 325502 | Not supplied | 3819897597543222437 | 302.1 MiB | 300.7 MiB |
| 325503 | Not supplied | 6607722803324547701 | 286.3 MiB | 280.8 MiB |
