
Live audience and channel history on Kick.
Latest 50 valid plotted values · UTC. Longer ranges may use aggregated observations; gaps are not zeroes.
| Time | Viewers |
|---|---|
| 2,081 | |
| 10,617 | |
| 1,836 | |
| 1,176 | |
| 334 | |
| 206 | |
| 5,430 | |
| 1,615 | |
| 3,265 | |
| 1,094 | |
| 732 | |
| 421 | |
| 238 | |
| 1,603 | |
| 3,405 | |
| 1,058 | |
| 853 | |
| 311 | |
| 293 | |
| 1,181 | |
| 2,386 | |
| 1,585 | |
| 1,056 | |
| 841 | |
| 612 | |
| 1,166 | |
| 4,460 | |
| 6,381 | |
| 1,977 | |
| 1,333 | |
| 3,282 | |
| 2,301 | |
| 1,485 | |
| 4,922 | |
| 1,868 | |
| 1,534 | |
| 1,072 | |
| 312 | |
| 1,061 | |
| 2,655 | |
| 6,236 | |
| 1,828 | |
| 3,022 | |
| 3,807 | |
| 3,517 | |
| 1,953 | |
| 735 | |
| 1,190 | |
| 1,710 | |
| 2,113 |
Category: Wardogs. Active and priority categories target five-minute samples; quiet categories are checked less often. Counts cover Kick, not just Steam players. Viewers are concurrent estimates, not cumulative views. Recorded peaks cover GaugeDB's collection period. Kick reports hidden viewer counts as zero, so totals can undercount viewers.
5,216 recorded samples in this range. Charts and CSV average samples into time buckets; gaps are not zero counts.
| Observed | Viewers | Live channels | Samples |
|---|---|---|---|
| 1,289 | 123 | 29 | |
✨SEGUNDINHA TOP | +18 ][ GOIÁS RP |✨RASTINHA TA NA AREA ✨!PIX | !SOCIAIS | !GOIASRP | !dc✨ @ctt_team
PT · StartedShout Out To Kick and All The OGs <3 | KPP ACHIEVED | RillahGang | @ReiiReii_x @AU_HENDO @Temp3r4Mental
EN · StartedSome Mistakes Were Made | We Back on Dogs of War | Tilt Free??
EN · StartedRP( NEXT ) Warklab |🎮🔥 | BoBonY 💥 SUB ON 🔵
AR · StartedLatest 50 valid plotted values · UTC. Longer ranges may use aggregated observations; gaps are not zeroes.
| Time | Live channels |
|---|---|
| 88 | |
| 127 | |
| 146 | |
| 82 | |
| 44 | |
| 40 | |
| 67 | |
| 106 | |
| 134 | |
| 124 | |
| 90 | |
| 54 | |
| 58 | |
| 98 | |
| 143 | |
| 128 | |
| 85 | |
| 62 | |
| 52 | |
| 105 | |
| 151 | |
| 153 | |
| 95 | |
| 57 | |
| 49 | |
| 71 | |
| 121 | |
| 141 | |
| 119 | |
| 67 | |
| 45 | |
| 48 | |
| 110 | |
| 151 | |
| 151 | |
| 103 | |
| 65 | |
| 40 | |
| 72 | |
| 138 | |
| 171 | |
| 94 | |
| 73 | |
| 157 | |
| 142 | |
| 80 | |
| 52 | |
| 42 | |
| 84 | |
| 141 |
| 848 |
| 93 |
| 29 |
| 11,574 | 204 | 29 |
| 13,256 | 232 | 29 |
| 13,582 | 178 | 29 |
| 3,854 | 90 | 29 |
| 1,466 | 73 | 29 |
| 2,205 | 106 | 29 |
| 3,195 | 200 | 29 |
| 5,497 | 221 | 29 |
| 8,989 | 211 | 29 |
| 5,682 | 116 | 29 |
| 1,810 | 76 | 29 |
| 2,448 | 113 | 29 |
| 4,202 | 202 | 29 |
| 21,183 | 236 | 29 |
| 3,417 | 195 | 29 |
| 4,286 | 97 | 29 |
| 2,696 | 84 | 29 |
| 2,030 | 107 | 29 |
| 4,926 | 192 | 29 |
| 4,919 | 199 | 29 |
| 6,163 | 193 | 29 |
| 4,122 | 98 | 29 |
| 1,122 | 69 | 29 |
| 1,941 | 86 | 29 |
| 3,977 | 168 | 29 |
| 17,998 | 175 | 29 |
| 2,267 | 157 | 29 |
| 6,415 | 100 | 29 |
| 1,430 | 64 | 29 |
| 1,964 | 91 | 29 |
| 3,271 | 156 | 29 |
| 5,029 | 221 | 29 |
| 3,532 | 216 | 29 |
| 5,919 | 154 | 29 |
| 4,994 | 84 | 29 |
| 1,110 | 89 | 29 |
| 2,453 | 162 | 29 |
| 4,026 | 222 | 29 |
| 3,390 | 188 | 29 |
| 5,626 | 141 | 29 |
| 2,421 | 83 | 29 |
| 1,126 | 110 | 29 |
| 2,434 | 154 | 29 |
| 8,304 | 198 | 29 |
| 7,650 | 161 | 29 |
| 1,353 | 101 | 29 |
| 617 | 61 | 29 |
| 1,157 | 80 | 29 |
| 2,663 | 144 | 29 |
| 19,631 | 208 | 29 |
| 4,587 | 162 | 29 |
| 1,743 | 101 | 29 |
| 593 | 54 | 29 |
| 2,996 | 66 | 29 |
| 4,194 | 125 | 29 |
| 4,753 | 159 | 29 |
| 4,999 | 157 | 29 |
| 2,741 | 92 | 29 |
| 554 | 52 | 29 |
| 767 | 58 | 29 |
| 2,104 | 101 | 29 |
| 4,749 | 165 | 29 |
| 5,939 | 148 | 29 |
| 7,783 | 125 | 29 |
| 2,170 | 57 | 29 |
| 7,938 | 185 | 29 |
| 18,426 | 363 | 29 |
| 19,554 | 495 | 29 |
| 20,329 | 448 | 29 |
| 8,477 | 324 | 29 |
| 2,711 | 150 | 29 |
| 2,503 | 132 | 29 |
| 4,269 | 186 | 29 |
| 7,452 | 316 | 29 |
| 17,797 | 366 | 29 |
| 19,160 | 313 | 29 |
| 24,819 | 192 | 29 |
| 4,860 | 127 | 29 |
| 4,941 | 175 | 29 |
| 4,705 | 273 | 29 |
| 8,367 | 323 | 29 |
| 6,898 | 253 | 29 |
| 6,031 | 183 | 29 |
| 5,499 | 129 | 29 |
| 6,246 | 237 | 29 |
| 3,133 | 173 | 29 |
| 860 | 82 | 29 |
| 1,376 | 77 | 29 |
| 2,344 | 107 | 29 |
| 4,741 | 199 | 29 |
| 20,390 | 231 | 29 |
| 11,872 | 213 | 29 |
| 836 | 112 | 29 |
| 1,832 | 89 | 29 |
| 3,658 | 160 | 29 |
| 22,370 | 204 | 29 |
| 5,994 | 187 | 29 |
| 2,815 | 120 | 29 |
| 858 | 66 | 29 |
| 1,279 | 73 | 29 |
| 2,624 | 111 | 29 |
| 3,913 | 199 | 29 |
| 21,061 | 203 | 29 |
| 8,707 | 154 | 29 |
| 1,162 | 77 | 29 |
| 1,416 | 58 | 29 |
| 2,746 | 95 | 29 |
| 3,477 | 160 | 29 |
| 3,933 | 182 | 29 |
| 4,740 | 169 | 29 |
| 1,480 | 103 | 29 |
| 1,102 | 64 | 29 |
| 1,580 | 64 | 29 |
| 2,202 | 112 | 29 |
| 3,513 | 188 | 29 |
| 7,067 | 194 | 29 |
| 10,484 | 164 | 29 |
| 947 | 86 | 29 |
| 1,098 | 70 | 29 |
| 1,136 | 98 | 29 |
| 1,639 | 162 | 29 |
| 2,694 | 186 | 29 |
| 4,688 | 152 | 29 |
| 1,110 | 104 | 29 |
| 982 | 68 | 29 |
| 1,281 | 84 | 29 |
| 3,042 | 142 | 29 |
| 3,379 | 182 | 29 |
| 2,113 | 141 | 29 |
| 1,710 | 84 | 29 |
| 1,190 | 42 | 29 |
| 735 | 52 | 29 |
| 1,953 | 80 | 29 |
| 3,517 | 142 | 29 |
| 3,807 | 157 | 29 |
| 3,022 | 73 | 29 |
| 1,828 | 94 | 29 |
| 6,236 | 171 | 29 |
| 2,655 | 138 | 29 |
| 1,061 | 72 | 29 |
| 312 | 40 | 29 |
| 1,072 | 65 | 29 |
| 1,534 | 103 | 29 |
| 1,868 | 151 | 29 |
| 4,922 | 151 | 29 |
| 1,485 | 110 | 29 |
| 2,301 | 48 | 29 |
| 3,282 | 45 | 29 |
| 1,333 | 67 | 29 |
| 1,977 | 119 | 29 |
| 6,381 | 141 | 29 |
| 4,460 | 121 | 29 |
| 1,166 | 71 | 29 |
| 612 | 49 | 29 |
| 841 | 57 | 29 |
| 1,056 | 95 | 29 |
| 1,585 | 153 | 29 |
| 2,386 | 151 | 29 |
| 1,181 | 105 | 29 |
| 293 | 52 | 29 |
| 311 | 62 | 29 |
| 853 | 85 | 29 |
| 1,058 | 128 | 29 |
| 3,405 | 143 | 29 |
| 1,603 | 98 | 29 |
| 238 | 58 | 29 |
| 421 | 54 | 29 |
| 732 | 90 | 29 |
| 1,094 | 124 | 29 |
| 3,265 | 134 | 29 |
| 1,615 | 106 | 29 |
| 5,430 | 67 | 29 |
| 206 | 40 | 29 |
| 334 | 44 | 29 |
| 1,176 | 82 | 29 |
| 1,836 | 146 | 29 |
| 10,617 | 127 | 29 |
| 2,081 | 88 | 25 |
🔴RAIDING FOBS LVL 138