
Live audience and channel history on Twitch.
Latest 50 valid plotted values · UTC. Longer ranges may use aggregated observations; gaps are not zeroes.
| Time | Viewers |
|---|---|
| 21,466 | |
| 19,728 | |
| 16,438 | |
| 23,079 | |
| 25,027 | |
| 30,614 | |
| 32,493 | |
| 50,181 | |
| 51,502 | |
| 63,998 | |
| 79,308 | |
| 86,587 | |
| 89,531 | |
| 97,404 | |
| 91,317 | |
| 78,873 | |
| 72,895 | |
| 86,443 | |
| 238,703 | |
| 186,385 | |
| 160,595 | |
| 116,979 | |
| 105,371 | |
| 79,339 | |
| 92,183 | |
| 77,062 | |
| 60,174 | |
| 52,230 | |
| 24,698 | |
| 45,748 | |
| 58,055 | |
| 80,803 | |
| 81,798 | |
| 87,788 | |
| 75,422 | |
| 80,724 | |
| 72,368 | |
| 69,130 | |
| 114,283 | |
| 164,924 | |
| 179,079 | |
| 160,976 | |
| 182,127 | |
| 141,202 | |
| 112,712 | |
| 76,339 | |
| 72,328 | |
| 65,099 | |
| 58,559 | |
| 51,552 |
Category: Counter-Strike. Active and priority categories target five-minute samples; quiet categories are checked less often. Counts cover Twitch, not just Steam players. Viewers are concurrent estimates, not cumulative views. Recorded peaks cover GaugeDB's collection period.
152 recorded samples in this range. Charts and CSV average samples into time buckets; gaps are not zero counts.
| Observed | Viewers | Live channels | Samples |
|---|---|---|---|
| 107,098 | 835 | 1 | |
ВСПОМИНАЮ КАК ДЕРЖАТЬ МЫШКУ | !tg !fonbet
RU · Startedучусь в кс | !tg !doom !easydota
RU · Started3300 ELO | КАПИТАНИМ ПРЕМИАЛЬНЫЙ FACEIT !TG !INST
RU · Startedcs w/frens | !discord !yt
EN · StartedLatest 50 valid plotted values · UTC. Longer ranges may use aggregated observations; gaps are not zeroes.
| Time | Live channels |
|---|---|
| 526 | |
| 526 | |
| 565 | |
| 618 | |
| 728 | |
| 942 | |
| 1,042 | |
| 1,254 | |
| 1,431 | |
| 1,645 | |
| 2,031 | |
| 2,423 | |
| 2,437 | |
| 2,345 | |
| 2,177 | |
| 1,979 | |
| 1,759 | |
| 1,485 | |
| 1,341 | |
| 1,103 | |
| 1,007 | |
| 844 | |
| 735 | |
| 636 | |
| 663 | |
| 741 | |
| 910 | |
| 1,185 | |
| 1,244 | |
| 1,396 | |
| 1,684 | |
| 1,918 | |
| 2,310 | |
| 2,472 | |
| 2,393 | |
| 2,092 | |
| 1,801 | |
| 1,600 | |
| 1,306 | |
| 1,146 | |
| 1,046 | |
| 920 | |
| 782 | |
| 653 | |
| 580 | |
| 555 | |
| 590 | |
| 726 | |
| 865 | |
| 1,081 |
| 143,436 |
| 878 |
| 1 |
| 207,179 | 1,043 | 1 |
| 229,970 | 1,131 | 1 |
| 160,096 | 1,346 | 1 |
| 172,662 | 1,599 | 1 |
| 186,396 | 1,842 | 1 |
| 206,068 | 2,171 | 1 |
| 69,460 | 2,227 | 1 |
| 83,414 | 2,467 | 1 |
| 82,699 | 2,301 | 1 |
| 78,994 | 2,035 | 1 |
| 52,101 | 1,765 | 1 |
| 37,241 | 1,474 | 1 |
| 31,833 | 1,293 | 1 |
| 24,213 | 1,118 | 1 |
| 19,628 | 842 | 1 |
| 17,235 | 647 | 1 |
| 15,826 | 560 | 1 |
| 17,448 | 554 | 1 |
| 21,309 | 600 | 1 |
| 29,152 | 652 | 1 |
| 38,007 | 830 | 1 |
| 73,481 | 922 | 1 |
| 127,800 | 1,066 | 1 |
| 175,669 | 1,250 | 1 |
| 126,133 | 1,356 | 1 |
| 194,753 | 1,689 | 1 |
| 208,584 | 2,077 | 1 |
| 217,652 | 2,257 | 1 |
| 97,493 | 2,447 | 1 |
| 100,806 | 2,507 | 1 |
| 106,337 | 2,545 | 1 |
| 82,465 | 2,208 | 1 |
| 76,997 | 1,971 | 1 |
| 43,034 | 1,638 | 1 |
| 32,787 | 1,384 | 1 |
| 25,044 | 1,224 | 1 |
| 17,942 | 1,040 | 1 |
| 17,546 | 887 | 1 |
| 18,193 | 733 | 1 |
| 20,722 | 661 | 1 |
| 63,204 | 650 | 1 |
| 106,498 | 759 | 1 |
| 85,640 | 946 | 1 |
| 167,073 | 1,153 | 1 |
| 174,989 | 1,251 | 1 |
| 170,166 | 1,508 | 1 |
| 186,485 | 1,618 | 1 |
| 128,095 | 1,767 | 1 |
| 52,695 | 1,965 | 1 |
| 58,201 | 2,332 | 1 |
| 71,203 | 2,363 | 1 |
| 77,417 | 2,370 | 1 |
| 83,090 | 2,363 | 1 |
| 76,233 | 2,024 | 1 |
| 53,824 | 1,502 | 1 |
| 28,705 | 1,302 | 1 |
| 25,331 | 1,124 | 1 |
| 21,783 | 1,067 | 1 |
| 19,911 | 877 | 1 |
| 21,950 | 797 | 1 |
| 22,763 | 753 | 1 |
| 22,019 | 697 | 1 |
| 23,863 | 674 | 1 |
| 27,663 | 781 | 1 |
| 31,583 | 920 | 1 |
| 39,794 | 1,110 | 1 |
| 49,198 | 1,316 | 1 |
| 66,938 | 1,547 | 1 |
| 85,169 | 1,731 | 1 |
| 75,643 | 1,930 | 1 |
| 55,338 | 1,987 | 1 |
| 76,999 | 2,197 | 1 |
| 84,650 | 2,363 | 1 |
| 78,287 | 2,210 | 1 |
| 89,680 | 1,940 | 1 |
| 81,890 | 1,630 | 1 |
| 46,872 | 1,261 | 1 |
| 40,068 | 1,148 | 1 |
| 33,093 | 1,024 | 1 |
| 55,941 | 933 | 1 |
| 45,295 | 783 | 1 |
| 50,911 | 684 | 1 |
| 69,877 | 595 | 1 |
| 84,448 | 552 | 1 |
| 95,609 | 652 | 1 |
| 119,376 | 733 | 1 |
| 134,577 | 825 | 1 |
| 123,288 | 883 | 1 |
| 157,138 | 1,077 | 1 |
| 123,107 | 1,262 | 1 |
| 83,057 | 1,420 | 1 |
| 70,571 | 1,692 | 1 |
| 71,886 | 2,059 | 1 |
| 82,598 | 2,405 | 1 |
| 93,549 | 2,528 | 1 |
| 81,984 | 2,422 | 1 |
| 81,702 | 1,991 | 1 |
| 67,576 | 1,634 | 1 |
| 40,823 | 1,374 | 1 |
| 39,988 | 1,173 | 1 |
| 51,552 | 1,081 | 1 |
| 58,559 | 865 | 1 |
| 65,099 | 726 | 1 |
| 72,328 | 590 | 1 |
| 76,339 | 555 | 1 |
| 112,712 | 580 | 1 |
| 141,202 | 653 | 1 |
| 182,127 | 782 | 1 |
| 160,976 | 920 | 1 |
| 179,079 | 1,046 | 1 |
| 164,924 | 1,146 | 1 |
| 114,283 | 1,306 | 1 |
| 69,130 | 1,600 | 1 |
| 72,368 | 1,801 | 1 |
| 80,724 | 2,092 | 1 |
| 75,422 | 2,393 | 1 |
| 87,788 | 2,472 | 1 |
| 81,798 | 2,310 | 1 |
| 80,803 | 1,918 | 1 |
| 58,055 | 1,684 | 1 |
| 45,748 | 1,396 | 1 |
| 24,698 | 1,244 | 1 |
| 52,230 | 1,185 | 1 |
| 60,174 | 910 | 1 |
| 77,062 | 741 | 1 |
| 92,183 | 663 | 1 |
| 79,339 | 636 | 1 |
| 105,371 | 735 | 1 |
| 116,979 | 844 | 1 |
| 160,595 | 1,007 | 1 |
| 186,385 | 1,103 | 1 |
| 238,703 | 1,341 | 1 |
| 86,443 | 1,485 | 1 |
| 72,895 | 1,759 | 1 |
| 78,873 | 1,979 | 1 |
| 91,317 | 2,177 | 1 |
| 97,404 | 2,345 | 1 |
| 89,531 | 2,437 | 1 |
| 86,587 | 2,423 | 1 |
| 79,308 | 2,031 | 1 |
| 63,998 | 1,645 | 1 |
| 51,502 | 1,431 | 1 |
| 50,181 | 1,254 | 1 |
| 32,493 | 1,042 | 1 |
| 30,614 | 942 | 1 |
| 25,027 | 728 | 1 |
| 23,079 | 618 | 1 |
| 16,438 | 565 | 1 |
| 19,728 | 526 | 1 |
| 21,466 | 526 | 1 |
panataoff tg! WINLINE !