#于简易百科内添加999红装极限词条数值
Q群:
622868992(此群新开,来了就是大佬,老群满人啦)
没有进群的小伙伴大可进群来撩,有不明白或不满意的地方随时请教/调教
另外,我也会通过更新来将开发进度告于不喜欢/不方便进群的高冷小伙伴
#各词条的数值在设计时都是用公式生成的,并且生成后程序会自动进行四舍五入一下,因此尽管四舍五入后偏差非常小,但这次统计也花费了数值仔大量的 精 力和时间,数值仔反应他上下两个头都要秃了,也在此公告内公示一下,后续会将此部分数值更新到steam社区内
武器固定词条
长剑 伤害 102330 - 108659 先机 68220 - 72439
古琴 伤害 110857 - 117714 血量 208923 - 221846
手偃 伤害 93802 - 99604 免伤 76747 - 81494
火铳 伤害 110857 - 117714 暴击 59692 - 63385
刃环 伤害 119384 - 126769 闪避 51165 - 54330
复合弓 伤害 102330 - 108659 命中 68220 - 72439
武士刀 伤害 93802 - 99604 暴伤 76747 - 81494
幡杖 伤害 187604 - 199209 负先机 17055 - 18110
法珠 伤害 170549 - 181099
战衣固定词条
便服 血量 328307 - 348615 伤害 76747 - 81494
劲装 血量 328307 - 348615 闪避 76747 - 81494
攻坚 血量 358153 - 380307 先机 68220 - 72439
偃甲 血量 358153 - 380307 免伤 68220 - 72439
武器、战衣随机词条
伤害 46513 - 49391 暴击 46513 - 49391
暴伤 46513 - 49391 血量 162797 - 172867
免伤 46513 - 49391 先机 46513 - 49391
命中 46513 - 49391 闪避 46513 - 49391
流血 18.62% - 19.78% 点燃 18.62% - 19.78%
中毒 18.62% - 19.78% 烧血 9.31% - 9.89%
致死 34.49% - 36.62% 命中恢复 35.62% - 37.82%
反伤 18.62% - 19.78% 命中嘲讽 34.49% - 36.62%
化劲 33.99% - 36.09% 抗性 16.99% - 18.04%
命中恢复 18.26% - 19.39% 重生 9.13% - 9.69%
治疗加攻 18.62% - 19.78% 治疗加暴率 39.03% - 41.44%
治疗加暴伤 23.28% - 24.72% 治疗加防 18.62% - 19.78%
治疗加先机 46.56% - 49.44% 治疗加命中 18.62% - 19.78%
治疗加闪避 18.62% - 19.78%
攻击驱散 34.49% - 36.62% 治疗驱散 34.49% - 36.62%
命中减攻 4.44% - 4.72% 命中减暴率 9.73% - 10.33%
命中减暴伤 9.73% - 10.33% 命中减防 18.62% - 19.78%
命中减先机 15.62% - 16.59% 命中减命中 4.44% - 4.72%
命中减闪避 18.62% - 19.78%
命中冰封 8.50% - 9.02% 命中缠绕 8.50% - 9.02%
命中眩晕 8.50% - 9.02%
法宝
伤害 42.29% - 65.92% 暴击 88.62% - 138.13%
暴伤 139.37% - 217.24% 血量 42.29% - 65.92%
免伤 42.29% - 65.92% 先机 105.73% - 164.80%
命中 42.29% - 65.92% 闪避 42.29% - 65.92%
流血 42.29% - 65.92% 点燃 42.29% - 65.92%
中毒 42.29% - 65.92% 烧血 21.15% - 32.96%
致死 78.32% - 122.07% 命中恢复 80.88% - 126.07%
反伤 42.29% - 65.92% 命中嘲讽 78.32% - 122.07%
化劲 77.18% - 120.29% 抗性 38.59% - 60.15%
命中恢复 41.46% - 64.63% 重生 20.73% - 32.31%
治疗加攻 42.29% - 65.92% 治疗加暴率 88.62% - 138.13%
治疗加暴伤 52.87% - 82.40% 治疗加防 42.29% - 65.92%
治疗加先机 105.73% - 164.80% 治疗加命中 42.29% - 65.92%
治疗加闪避 42.29% - 65.92%
攻击驱散 78.32% - 122.07% 治疗驱散 78.32% - 122.07%
命中减攻 9.53% - 14.21% 命中减暴率 22.10% - 34.44%
命中减暴伤 22.10% - 34.44% 命中减防 42.29% - 65.92%
命中减先机 29.45% - 40.20% 命中减命中 9.53% - 14.21%
命中减闪避 42.29% - 65.92%
命中冰封 19.29% - 30.07% 命中缠绕 19.29% - 30.07%
命中眩晕 19.29% - 30.07%
斗魂
伤害 10.86% - 16.48% 暴击 22.76% - 34.53%
暴伤 35.80% - 54.31% 血量 10.86% - 16.48%
免伤 10.86% - 16.48% 先机 27.16% - 41.20%
命中 10.86% - 16.48% 闪避 10.86% - 16.48%
流血 10.86% - 16.48% 点燃 10.86% - 16.48%
中毒 10.86% - 16.48% 烧血 5.43% - 8.24%
致死 20.12% - 30.52% 命中恢复 20.78% - 31.52%
反伤 10.86% - 16.48% 命中嘲讽 20.12% - 30.52%
化劲 19.82% - 30.07% 抗性 9.91% - 15.04%
命中恢复 10.65% - 16.16% 重生 5.33% - 8.08%
治疗加攻 10.86% - 16.48% 治疗加暴率 22.76% - 34.53%
治疗加暴伤 13.58% - 20.60% 治疗加防 10.86% - 16.48%
治疗加先机 27.16% - 41.20% 治疗加命中 10.86% - 16.48%
治疗加闪避 10.86% - 16.48%
攻击驱散 20.12% - 30.52% 治疗驱散 20.12% - 30.52%
命中减攻 2.64% - 3.96% 命中减暴率 5.68% - 8.61%
命中减暴伤 5.68% - 8.61% 命中减防 10.86% - 16.48%
命中减先机 9.77% - 14.21% 命中减命中 2.64% - 3.96%
命中减闪避 10.86% - 16.48%
命中冰封 4.96% - 7.52% 命中缠绕 4.96% - 7.52%
命中眩晕 4.96% - 7.52%
