
United States pricing · USD
Converted to USD · compared with United States (− cheaper) · Select a store to chart or compare.
| Store / currency | Steam price | Converted · USD | Recorded low · USD |
|---|---|---|---|
$14.99 | $14.99 | $14.99 | |
RUB 349.00 | ≈ $4.11−72.56% | ≈ $4.11 | |
₹479.00 | ≈ $5.00−66.67% | ≈ $5.00 | |
UAH 229.00 | ≈ $5.09−66.02% | ≈ $5.09 | |
KZT 2,400.00 | ≈ $5.41−63.93% | ≈ $5.41 | |
R$27.99 | ≈ $5.42−63.86% | ≈ $5.42 | |
₫165,000 | ≈ $6.36−57.59% | ≈ $6.36 | |
IDR 115,999 | ≈ $6.48−56.76% | ≈ $6.48 | |
₱419.95 | ≈ $6.69−55.34% | ≈ $6.69 | |
$6.99 | $6.99−53.37% | $6.99 | |
CN¥48.00 | ≈ $7.15−52.27% | ≈ $7.15 | |
MYR 31.00 | ≈ $7.59−49.34% | ≈ $7.59 | |
CLP 7,500 | ≈ $7.80−47.97% | ≈ $7.80 | |
UYU 329.00 | ≈ $8.20−45.31% | ≈ $8.20 | |
MX$149.99 | ≈ $8.54−43.00% | ≈ $8.54 | |
KWD 2.800 | ≈ $9.08−39.39% | ≈ $9.08 | |
QAR 33.99 | ≈ $9.34−37.71% | ≈ $9.34 | |
¥1,480 | ≈ $9.34−37.68% | ≈ $9.34 | |
THB 315.00 | ≈ $9.42−37.13% | ≈ $9.42 | |
ZAR 159.00 | ≈ $9.71−35.20% | ≈ $9.71 | |
COP 32,000 | ≈ $9.75−34.93% | ≈ $9.75 | |
$9.99 | $9.99−33.36% | $9.99 | |
NZ$17.99 | ≈ $10.21−31.87% | ≈ $10.21 | |
NOK 100.00 | ≈ $10.54−29.65% | ≈ $10.54 | |
₩16,000 | ≈ $11.70−21.94% | ≈ $11.70 | |
SGD 15.00 | ≈ $11.72−21.81% | ≈ $11.72 | |
PEN 39.95 | ≈ $11.78−21.44% | ≈ $11.78 | |
CA$16.99 | ≈ $12.05−19.60% | ≈ $12.05 | |
NT$398.00 | ≈ $12.51−16.55% | ≈ $12.51 | |
AED 46.00 | ≈ $12.53−16.44% | ≈ $12.53 | |
SAR 47.00 | ≈ $12.53−16.39% | ≈ $12.53 | |
HK$99.00 | ≈ $12.61−15.86% | ≈ $12.61 | |
PLN 49.00 | ≈ $12.73−15.07% | ≈ $12.73 | |
CRC 6,500.00 | ≈ $14.32−4.47% | ≈ $14.32 | |
£10.99 | ≈ $14.57−2.80% | ≈ $14.57 | |
A$20.99 | ≈ $14.77−1.47% | ≈ $14.77 | |
$14.99 | $14.99 | $14.99 | |
$14.99 | $14.99 | $14.99 | |
€14.99 | ≈ $17.08+13.94% | ≈ $17.08 | |
CHF 15.00 | ≈ $18.17+21.24% | ≈ $18.17 | |
₪55.95 | ≈ $18.41+22.81% | ≈ $18.41 |
Converted with Frankfurter rates (2026-09-24–2026-09-25). Recorded lows use the same rates. Steam checkout prices may differ.