
United States pricing · USD
Converted to USD · compared with United States (− cheaper) · Select a store to chart or compare.
| Store / currency | Steam price | Converted · USD | Recorded low · USD |
|---|---|---|---|
$4.99 | $4.99 | $0.79 | |
RUB 200.00 | ≈ $2.36−52.65% | ≈ $2.36 | |
₹250.00 | ≈ $2.61−47.70% | ≈ $2.61 | |
IDR 47,499 | ≈ $2.66−46.77% | ≈ $2.66 | |
UAH 124.00 | ≈ $2.76−44.66% | ≈ $2.76 | |
₱174.95 | ≈ $2.79−44.08% | ≈ $2.79 | |
₫73,500 | ≈ $2.83−43.23% | ≈ $2.83 | |
$2.99 | $2.99−40.08% | $2.99 | |
$2.99 | $2.99−40.08% | $2.99 | |
$2.99 | $2.99−40.08% | $2.99 | |
CLP 3,000 | ≈ $3.12−37.49% | ≈ $3.12 | |
ZAR 52.00 | ≈ $3.18−36.28% | ≈ $3.18 | |
SAR 11.95 | ≈ $3.19−36.14% | ≈ $3.19 | |
NT$102.00 | ≈ $3.21−35.71% | ≈ $3.21 | |
CN¥22.00 | ≈ $3.28−34.28% | ≈ $3.28 | |
$3.29 | $3.29−34.07% | $3.29 | |
R$16.99 | ≈ $3.30−33.95% | ≈ $3.30 | |
KZT 1,500.00 | ≈ $3.37−32.51% | ≈ $3.37 | |
MYR 13.99 | ≈ $3.43−31.30% | ≈ $3.43 | |
THB 115.00 | ≈ $3.45−30.96% | ≈ $3.45 | |
PEN 12.00 | ≈ $3.54−29.11% | ≈ $3.54 | |
QAR 12.99 | ≈ $3.57−28.48% | ≈ $3.57 | |
KWD 1.100 | ≈ $3.57−28.47% | ≈ $3.57 | |
¥580 | ≈ $3.66−26.56% | ≈ $3.66 | |
MX$64.49 | ≈ $3.68−26.29% | ≈ $3.68 | |
UYU 159.00 | ≈ $3.96−20.60% | ≈ $3.96 | |
AED 15.00 | ≈ $4.08−18.15% | ≈ $4.08 | |
₩5,600 | ≈ $4.10−17.91% | ≈ $4.10 | |
SGD 5.25 | ≈ $4.10−17.75% | ≈ $4.10 | |
COP 13,500 | ≈ $4.12−17.53% | ≈ $4.12 | |
NZ$7.39 | ≈ $4.20−15.83% | ≈ $4.20 | |
HK$33.00 | ≈ $4.20−15.75% | ≈ $4.20 | |
CA$6.49 | ≈ $4.61−7.68% | ≈ $4.61 | |
A$7.50 | ≈ $5.29+5.92% | ≈ $5.29 | |
CRC 2,400.00 | ≈ $5.29+5.96% | ≈ $5.29 | |
€4.99 | ≈ $5.69+14.03% | ≈ $5.69 | |
£4.29 | ≈ $5.69+14.09% | ≈ $5.69 | |
NOK 55.49 | ≈ $5.85+17.33% | ≈ $5.85 | |
PLN 22.99 | ≈ $5.98+19.89% | ≈ $5.98 | |
₪18.50 | ≈ $6.10+22.21% | ≈ $6.10 | |
CHF 5.49 | ≈ $6.66+33.48% | ≈ $6.66 |
Converted with Frankfurter rates (2026-09-24–2026-09-25). Recorded lows use the same rates. Steam checkout prices may differ.