
Live audience and channel history on Twitch.
Category: Shift at Midnight. Active and priority categories target five-minute samples; quiet categories are checked less often. Counts cover Twitch, not just Steam players. Viewers are concurrent estimates, not cumulative views. Recorded peaks cover GaugeDB's collection period.
647 recorded samples in this range. Charts and CSV average samples into time buckets; gaps are not zero counts.
| Observed | Viewers | Live channels | Samples |
|---|---|---|---|
| 6,507 | 60 | 4 | |
18+ | Retail The Truest Horror | Dullahan Foxthing | !kofi |
EN · StartedSPOOKTOBER | SHIFT AT MIDNIGHT WITH MY FAVORITE CO-WORKER
EN · Started@dark_boomdark told me to goto work at midnight! !discord !Socials !youtube [18+]
EN · Started#PAXAUS Shift at Midnight w/ @tweakylake
EN · Started| 4,650 |
| 67 |
| 4 |
| 481 | 75 | 4 |
| 1,837 | 72 | 4 |
| 1,471 | 74 | 4 |
| 1,219 | 57 | 4 |
| 535 | 46 | 4 |
| 237 | 37 | 4 |
| 81 | 25 | 4 |
| 40 | 17 | 4 |
| 38 | 12 | 4 |
| 43 | 12 | 4 |
| 122 | 17 | 4 |
| 457 | 25 | 4 |
| 968 | 38 | 4 |
| 452 | 58 | 4 |
| 534 | 48 | 4 |
| 456 | 55 | 4 |
| 298 | 46 | 4 |
| 133 | 37 | 4 |
| 348 | 47 | 4 |
| 1,844 | 81 | 4 |
| 1,145 | 84 | 4 |
| 377 | 62 | 4 |
| 285 | 49 | 4 |
| 203 | 42 | 4 |
| 123 | 23 | 4 |
| 81 | 16 | 4 |
| 136 | 17 | 4 |
| 153 | 18 | 4 |
| 163 | 10 | 4 |
| 125 | 13 | 4 |
| 97 | 15 | 4 |
| 73 | 17 | 4 |
| 76 | 26 | 4 |
| 122 | 25 | 4 |
| 148 | 32 | 4 |
| 131 | 41 | 4 |
| 160 | 42 | 4 |
| 362 | 71 | 4 |
| 279 | 68 | 4 |
| 406 | 71 | 4 |
| 308 | 53 | 4 |
| 260 | 33 | 4 |
| 125 | 17 | 4 |
| 99 | 11 | 4 |
| 72 | 15 | 4 |
| 34 | 14 | 4 |
| 28 | 9 | 4 |
| 56 | 14 | 4 |
| 131 | 26 | 4 |
| 248 | 36 | 4 |
| 208 | 47 | 4 |
| 146 | 32 | 4 |
| 352 | 43 | 4 |
| 423 | 57 | 4 |
| 347 | 53 | 4 |
| 293 | 44 | 4 |
| 243 | 30 | 4 |
| 77 | 13 | 4 |
| 50 | 10 | 4 |
| 46 | 8 | 4 |
| 49 | 7 | 4 |
| 42 | 9 | 4 |
| 29 | 7 | 4 |
| 144 | 22 | 4 |
| 311 | 36 | 4 |
| 390 | 44 | 4 |
| 379 | 37 | 4 |
| 882 | 36 | 4 |
| 444 | 39 | 4 |
| 340 | 46 | 4 |
| 296 | 54 | 4 |
| 187 | 43 | 4 |
| 151 | 30 | 4 |
| 118 | 20 | 4 |
| 79 | 12 | 4 |
| 92 | 13 | 4 |
| 136 | 17 | 4 |
| 60 | 13 | 4 |
| 62 | 11 | 4 |
| 142 | 18 | 4 |
| 294 | 36 | 4 |
| 416 | 49 | 4 |
| 803 | 43 | 4 |
| 473 | 33 | 4 |
| 338 | 49 | 4 |
| 465 | 73 | 4 |
| 526 | 60 | 4 |
| 380 | 49 | 4 |
| 160 | 26 | 4 |
| 365 | 18 | 4 |
| 272 | 15 | 4 |
| 131 | 15 | 4 |
| 206 | 16 | 4 |
| 318 | 23 | 4 |
| 639 | 29 | 4 |
| 1,750 | 55 | 4 |
| 1,639 | 73 | 4 |
| 1,591 | 77 | 4 |
| 1,050 | 71 | 4 |
| 1,244 | 67 | 4 |
| 1,787 | 105 | 4 |
| 2,862 | 145 | 4 |
| 4,231 | 164 | 4 |
| 2,966 | 116 | 4 |
| 986 | 75 | 4 |
| 273 | 28 | 4 |
| 230 | 21 | 4 |
| 187 | 19 | 4 |
| 270 | 36 | 4 |
| 476 | 54 | 4 |
| 567 | 69 | 4 |
| 406 | 87 | 4 |
| 649 | 83 | 4 |
| 721 | 113 | 4 |
| 754 | 111 | 4 |
| 678 | 83 | 4 |
| 308 | 39 | 4 |
| 215 | 23 | 4 |
| 122 | 15 | 4 |
| 105 | 21 | 4 |
| 167 | 30 | 4 |
| 473 | 53 | 4 |
| 413 | 62 | 4 |
| 379 | 70 | 4 |
| 598 | 86 | 4 |
| 852 | 103 | 4 |
| 786 | 97 | 4 |
| 544 | 69 | 4 |
| 357 | 48 | 4 |
| 231 | 30 | 4 |
| 113 | 20 | 4 |
| 43 | 10 | 4 |
| 52 | 10 | 4 |
| 256 | 17 | 4 |
| 398 | 23 | 4 |
| 366 | 23 | 4 |
| 237 | 28 | 4 |
| 313 | 39 | 4 |
| 510 | 52 | 4 |
| 373 | 54 | 4 |
| 275 | 54 | 4 |
| 615 | 98 | 4 |
| 594 | 90 | 4 |
| 725 | 67 | 4 |
| 1,059 | 40 | 4 |
| 745 | 23 | 4 |
| 459 | 15 | 4 |
| 224 | 10 | 4 |
| 111 | 10 | 4 |
| 174 | 20 | 4 |
| 238 | 24 | 4 |
| 266 | 43 | 4 |
| 287 | 53 | 4 |
| 327 | 47 | 4 |
| 431 | 72 | 4 |
| 974 | 116 | 4 |
| 535 | 78 | 4 |
| 486 | 54 | 4 |
| 249 | 31 | 4 |
| 118 | 20 | 3 |
wooof time