
Live audience and channel history on Twitch.
Category: Quarantine Zone: The Last Check. Active and priority categories target five-minute samples; quiet categories are checked less often. Counts cover Twitch, not just Steam players. Viewers are concurrent estimates, not cumulative views. Recorded peaks cover GaugeDB's collection period.
415 recorded samples in this range. Charts and CSV average samples into time buckets; gaps are not zero counts.
| Observed | Viewers | Live channels | Samples |
|---|---|---|---|
| 24 | 9 | 3 | |
| 13 |
| 4 |
| 3 |
| 13 | 6 | 3 |
| 14 | 6 | 3 |
| 16 | 5 | 3 |
| 8 | 4 | 3 |
| 24 | 5 | 3 |
| 25 | 5 | 3 |
| 4 | 2 | 3 |
| 2 | 2 | 3 |
| 2 | 1 | 3 |
| 0 | 0 | 3 |
| 0 | 1 | 3 |
| 1 | 1 | 3 |
| 4 | 2 | 3 |
| 3 | 2 | 3 |
| 6 | 3 | 3 |
| 10 | 4 | 3 |
| 10 | 5 | 3 |
| 6 | 2 | 3 |
| 5 | 2 | 3 |
| 17 | 4 | 3 |
| 185 | 4 | 3 |
| 20 | 6 | 3 |
| 12 | 7 | 3 |
| 17 | 7 | 3 |
| 40 | 5 | 3 |
| 23 | 4 | 3 |
| 27 | 5 | 3 |
| 19 | 4 | 3 |
| 16 | 3 | 3 |
| 24 | 6 | 3 |
| 47 | 9 | 3 |
| 40 | 8 | 3 |
| 79 | 9 | 3 |
| 20 | 2 | 3 |
| 4 | 2 | 3 |
| 10 | 3 | 3 |
| 21 | 5 | 3 |
| 21 | 6 | 3 |
| 10 | 4 | 3 |
| 4 | 2 | 3 |
| 3 | 1 | 3 |
| 2 | 1 | 3 |
| 2 | 1 | 3 |
| 1 | 1 | 3 |
| 0 | 0 | 3 |
| 1 | 1 | 3 |
| 4 | 2 | 3 |
| 20 | 4 | 3 |
| 25 | 4 | 3 |
| 25 | 3 | 3 |
| 18 | 4 | 3 |
| 117 | 8 | 3 |
| 157 | 9 | 3 |
| 136 | 7 | 3 |
| 59 | 8 | 3 |
| 43 | 6 | 3 |
| 29 | 4 | 3 |
| 14 | 3 | 3 |
| 11 | 4 | 3 |
| 17 | 6 | 3 |
| 25 | 6 | 3 |
| 37 | 7 | 3 |
| 14 | 4 | 3 |
| 15 | 3 | 3 |
| 4 | 3 | 3 |
| 5 | 3 | 3 |
| 3 | 2 | 3 |
| 2 | 1 | 3 |
| 4 | 3 | 3 |
| 2 | 2 | 3 |
| 8 | 3 | 3 |
| 10 | 3 | 3 |
| 11 | 2 | 3 |
| 13 | 2 | 3 |
| 4 | 2 | 3 |
| 4 | 2 | 3 |
| 6 | 3 | 3 |
| 10 | 4 | 3 |
| 71 | 6 | 3 |
| 82 | 6 | 3 |
| 74 | 4 | 3 |
| 78 | 7 | 3 |
| 150 | 7 | 3 |
| 26 | 6 | 3 |
| 35 | 9 | 3 |
| 36 | 8 | 3 |
| 25 | 4 | 3 |
| 3 | 1 | 3 |
| 19 | 5 | 3 |
| 19 | 7 | 3 |
| 19 | 6 | 3 |
| 30 | 5 | 3 |
| 23 | 3 | 3 |
| 11 | 3 | 3 |
| 19 | 5 | 3 |
| 116 | 6 | 3 |
| 112 | 5 | 3 |
| 6 | 4 | 3 |
| 8 | 5 | 3 |
| 5 | 3 | 3 |
| 4 | 2 | 3 |
| 5 | 2 | 3 |
| 5 | 4 | 3 |
| 8 | 5 | 3 |
| 18 | 6 | 3 |
| 28 | 8 | 3 |
| 31 | 9 | 3 |
| 22 | 7 | 3 |
| 50 | 9 | 3 |
| 38 | 7 | 3 |
| 32 | 6 | 3 |
| 25 | 3 | 3 |
| 39 | 7 | 3 |
| 44 | 7 | 3 |
| 38 | 7 | 3 |
| 28 | 10 | 3 |
| 43 | 10 | 3 |
| 31 | 7 | 3 |
| 11 | 6 | 3 |
| 11 | 5 | 3 |
| 22 | 5 | 3 |
| 42 | 6 | 3 |
| 39 | 5 | 3 |
| 37 | 7 | 3 |
| 23 | 4 | 3 |
| 8 | 4 | 3 |
| 15 | 3 | 3 |
| 15 | 2 | 3 |
| 18 | 3 | 3 |
| 21 | 3 | 3 |
| 21 | 3 | 3 |
| 11 | 3 | 3 |
| 1 | 2 | 3 |
| 38 | 1 | 3 |
| 116 | 4 | 3 |
| 139 | 7 | 3 |
| 257 | 9 | 1 |
На страже порядка в лагере выживших (Quarantine Zone)