
United States pricing · checked via Argentina
Original Steam prices by currency · Select a store to chart or compare.
| Store / currency | Steam price | Converted | Recorded low |
|---|---|---|---|
R$46.99 | Unavailable | — | |
£12.99 | Unavailable | — | |
CA$18.99 | Unavailable | — | |
CLP 8,299 | Unavailable | — | |
CN¥57.99 | Unavailable | — | |
$7.49 | Unavailable | — | |
COP 36,999 | Unavailable | — | |
CRC 6,500.00 | Unavailable | — | |
€14.99 | Unavailable | — | |
HK$94.99 | Unavailable | — | |
₹599.00 | Unavailable | — | |
IDR 129,999 | Unavailable | — | |
₪54.99 | Unavailable | — | |
¥1,699 | Unavailable | — | |
KZT 4,099.00 | Unavailable | — | |
KWD 2.790 | Unavailable | — | |
$6.99 | Unavailable | — | |
MYR 37.99 | Unavailable | — | |
MX$169.99 | Unavailable | — | |
$6.99 | Unavailable | — | |
NT$259.00 | Unavailable | — | |
NZ$20.99 | Unavailable | — | |
NOK 159.99 | Unavailable | — | |
PEN 32.99 | Unavailable | — | |
₱479.99 | Unavailable | — | |
PLN 59.99 | Unavailable | — | |
QAR 33.99 | Unavailable | — | |
RUB 549.00 | Unavailable | — | |
SAR 31.99 | Unavailable | — | |
SGD 13.99 | Unavailable | — | |
ZAR 149.99 | Unavailable | — | |
$5.99 | Unavailable | — | |
₩16,000 | Unavailable | — | |
CHF 15.99 | Unavailable | — | |
THB 299.99 | Unavailable | — | |
UAH 299.00 | Unavailable | — | |
AED 41.99 | Unavailable | — | |
UYU 449.00 | Unavailable | — | |
$14.99 | Unavailable | — | |
₫200,000 | Unavailable | — |
Conversion is unavailable until a currency is recorded for the selected store.