
United States pricing · USD
Converted to USD · compared with United States (− cheaper) · Select a store to chart or compare.
| Store / currency | Steam price | Converted · USD | Recorded low · USD |
|---|---|---|---|
$16.99 | $16.99 | $13.59 | |
₹770.00 | ≈ $8.04−52.69% | ≈ $8.04 | |
IDR 145,999 | ≈ $8.15−52.01% | ≈ $8.15 | |
RUB 700.00 | ≈ $8.28−51.29% | ≈ $8.28 | |
UAH 375.00 | ≈ $8.35−50.83% | ≈ $8.35 | |
₱539.00 | ≈ $8.61−49.29% | ≈ $8.61 | |
CN¥58.00 | ≈ $8.65−49.10% | ≈ $8.65 | |
$8.99 | $8.99−47.09% | $8.99 | |
$8.99 | $8.99−47.09% | $8.99 | |
$8.99 | $8.99−47.09% | $8.99 | |
NT$288.00 | ≈ $9.06−46.65% | ≈ $9.06 | |
₫236,000 | ≈ $9.10−46.41% | ≈ $9.10 | |
$9.49 | $9.49−44.14% | $9.49 | |
CLP 9,200 | ≈ $9.54−43.83% | ≈ $9.54 | |
SAR 36.49 | ≈ $9.73−42.73% | ≈ $9.73 | |
KWD 3.000 | ≈ $9.74−42.69% | ≈ $9.74 | |
ZAR 160.00 | ≈ $9.80−42.33% | ≈ $9.80 | |
R$52.49 | ≈ $10.12−40.41% | ≈ $10.12 | |
QAR 37.99 | ≈ $10.44−38.57% | ≈ $10.44 | |
THB 349.00 | ≈ $10.45−38.49% | ≈ $10.45 | |
MYR 43.00 | ≈ $10.55−37.92% | ≈ $10.55 | |
KZT 4,700.00 | ≈ $10.61−37.53% | ≈ $10.61 | |
PEN 37.50 | ≈ $11.00−35.26% | ≈ $11.00 | |
MX$198.99 | ≈ $11.26−33.73% | ≈ $11.26 | |
¥1,900 | ≈ $12.01−29.30% | ≈ $12.01 | |
AED 45.00 | ≈ $12.25−27.88% | ≈ $12.25 | |
SGD 16.00 | ≈ $12.52−26.33% | ≈ $12.52 | |
COP 41,500 | ≈ $12.54−26.18% | ≈ $12.54 | |
UYU 510.00 | ≈ $12.67−25.40% | ≈ $12.67 | |
₩18,500 | ≈ $13.60−19.97% | ≈ $13.60 | |
HK$108.00 | ≈ $13.76−19.02% | ≈ $13.76 | |
NZ$24.99 | ≈ $14.17−16.60% | ≈ $14.17 | |
CA$21.99 | ≈ $15.57−8.34% | ≈ $15.57 | |
PLN 61.99 | ≈ $16.13−5.06% | ≈ $16.13 | |
CRC 7,400.00 | ≈ $16.31−3.99% | ≈ $16.31 | |
A$24.95 | ≈ $17.53+3.17% | ≈ $17.53 | |
€16.49 | ≈ $18.80+10.64% | ≈ $18.80 | |
£14.29 | ≈ $18.94+11.49% | ≈ $18.94 | |
NOK 190.00 | ≈ $20.00+17.70% | ≈ $20.00 | |
₪62.95 | ≈ $20.72+21.94% | ≈ $20.72 | |
CHF 18.99 | ≈ $22.94+35.00% | ≈ $22.94 |
Converted with Frankfurter rates (2026-09-25–2026-09-28). Recorded lows use the same rates. Steam checkout prices may differ.