SiNKR

SiNKR
Robert Wahler · Wahler Digital
- Released
- Oct 12, 2017
- Platforms
- Last updated
Wishlist on SteamAdd it on the Steam store page. Opens in a new tab.
Store & metadata
- App ID
- 676420
- Type
- Game
- Developer
- Robert Wahler
- Publisher
- Wahler Digital
- Release date
- Oct 12, 2017
- Controller support
- full
- Required age
- 0
- Change number
- 37436921
Steam hardware compatibility
- Steam Deck
verified- Steam Machine
verified- Other SteamOS devices
playable- Steam Frame standalone
unknown
Features
10- Single-player
- Steam Achievements
- Full controller support
- Steam Trading Cards
- Steam Cloud
- Stats
- Remote Play on Phone
- Remote Play on Tablet
- Remote Play on TV
- Family Sharing
Languages
103| Language | Full audio |
|---|---|
| English | No |
| French | No |
| Italian | No |
| German | No |
| Spanish - Spain | No |
| Japanese | No |
| Korean | No |
| Polish | No |
| Portuguese - Brazil | No |
| Russian | No |
| Simplified Chinese | No |
| Traditional Chinese | No |
| Ukrainian | No |
| Arabic | No |
| Bulgarian | No |
| Czech | No |
| Danish | No |
| Dutch | No |
| Finnish | No |
| Greek | No |
| Hungarian | No |
| Norwegian | No |
| Portuguese - Portugal | No |
| Romanian | No |
| Swedish | No |
| Thai | No |
| Turkish | No |
| Spanish - Latin America | No |
| Vietnamese | No |
| Afrikaans | No |
| Albanian | No |
| Amharic | No |
| Armenian | No |
| Assamese | No |
| Azerbaijani | No |
| Bangla | No |
| Basque | No |
| Belarusian | No |
| Bosnian | No |
| Catalan | No |
| Cherokee | No |
| Croatian | No |
| Dari | No |
| Estonian | No |
| Filipino | No |
| Galician | No |
| Georgian | No |
| Gujarati | No |
| Hausa | No |
| Hebrew | No |
| Hindi | No |
| Icelandic | No |
| Language | Full audio |
|---|---|
| Igbo | No |
| Indonesian | No |
| Irish | No |
| K'iche' | No |
| Kannada | No |
| Kazakh | No |
| Khmer | No |
| Kinyarwanda | No |
| Konkani | No |
| Kyrgyz | No |
| Latvian | No |
| Lithuanian | No |
| Luxembourgish | No |
| Macedonian | No |
| Malay | No |
| Malayalam | No |
| Maltese | No |
| Maori | No |
| Marathi | No |
| Mongolian | No |
| Nepali | No |
| Odia | No |
| Persian | No |
| Punjabi (Gurmukhi) | No |
| Punjabi (Shahmukhi) | No |
| Quechua | No |
| Scots | No |
| Serbian | No |
| Sindhi | No |
| Sinhala | No |
| Slovak | No |
| Slovenian | No |
| Sorani | No |
| Sotho | No |
| Swahili | No |
| Tajik | No |
| Tamil | No |
| Tatar | No |
| Telugu | No |
| Tigrinya | No |
| Tswana | No |
| Turkmen | No |
| Urdu | No |
| Uyghur | No |
| Uzbek | No |
| Valencian | No |
| Welsh | No |
| Wolof | No |
| Xhosa | No |
| Yoruba | No |
| Zulu | No |
System requirements
minimum
Minimum:
- OS *: Windows 7 SP1+
- Processor: SSE2 instruction set support
- Memory: 1 GB RAM
- Graphics: Graphics card with DX10 (shader model 4.0) capabilities
- DirectX: Version 10
- Storage: 500 MB available space
recommended
Recommended:
- OS *: Windows 7/Windows 10
minimum
Minimum:
- OS: Mac OS X 10.12+
- Processor: SSE2 instruction set support
- Memory: 1 GB RAM
- Graphics: Shader Model 4.0
- Storage: 500 MB available space
recommended
Recommended:
- OS: OS X 10.12
minimum
Minimum:
- OS: SteamOS+ / Ubuntu 16.04+
- Processor: SSE2 instruction set support
- Memory: 1 GB RAM
- Graphics: Shader Model 4.0
- Storage: 500 MB available space
recommended
Recommended:
- OS: SteamOS+ / Ubuntu 16.04+