
United States pricing · checked via Chile · CLP
A price trend will appear after another observation.
Converted to CLP · compared with Chile (− cheaper) · Select a store to chart or compare.
| Store / currency | Steam price | Converted · CLP | Recorded low · CLP |
|---|---|---|---|
CLP 3,449 | CLP 3,449 | CLP 3,449 | |
₱169.00 | ≈ CLP 2,603−24.53% | ≈ CLP 2,603 | |
₹259.00 | ≈ CLP 2,605−24.47% | ≈ CLP 2,605 | |
IDR 49,499 | ≈ CLP 2,665−22.72% | ≈ CLP 2,665 | |
RUB 240.00 | ≈ CLP 2,731−20.83% | ≈ CLP 2,731 | |
UAH 130.00 | ≈ CLP 2,792−19.05% | ≈ CLP 2,792 | |
₫77,500 | ≈ CLP 2,881−16.48% | ≈ CLP 2,881 | |
THB 105.00 | ≈ CLP 3,031−12.11% | ≈ CLP 3,031 | |
CN¥22.00 | ≈ CLP 3,161−8.35% | ≈ CLP 3,161 | |
$3.29 | ≈ CLP 3,163−8.28% | ≈ CLP 3,163 | |
$3.29 | ≈ CLP 3,163−8.28% | ≈ CLP 3,163 | |
$3.29 | ≈ CLP 3,163−8.28% | ≈ CLP 3,163 | |
$3.29 | ≈ CLP 3,163−8.28% | ≈ CLP 3,163 | |
MYR 13.49 | ≈ CLP 3,189−7.53% | ≈ CLP 3,189 | |
ZAR 54.49 | ≈ CLP 3,215−6.79% | ≈ CLP 3,215 | |
SAR 13.49 | ≈ CLP 3,468+0.55% | ≈ CLP 3,468 | |
NT$117.00 | ≈ CLP 3,548+2.86% | ≈ CLP 3,548 | |
KZT 1,650.00 | ≈ CLP 3,590+4.08% | ≈ CLP 3,590 | |
R$19.49 | ≈ CLP 3,629+5.23% | ≈ CLP 3,629 | |
HK$30.00 | ≈ CLP 3,686+6.86% | ≈ CLP 3,686 | |
PEN 13.49 | ≈ CLP 3,811+10.49% | ≈ CLP 3,811 | |
₩5,450 | ≈ CLP 3,856+11.81% | ≈ CLP 3,856 | |
KWD 1.250 | ≈ CLP 3,906+13.26% | ≈ CLP 3,906 | |
QAR 14.75 | ≈ CLP 3,912+13.44% | ≈ CLP 3,912 | |
¥655 | ≈ CLP 3,990+15.67% | ≈ CLP 3,990 | |
MX$73.99 | ≈ CLP 4,039+17.10% | ≈ CLP 4,039 | |
COP 13,999 | ≈ CLP 4,070+18.01% | ≈ CLP 4,070 | |
CA$5.99 | ≈ CLP 4,103+18.95% | ≈ CLP 4,103 | |
UYU 178.00 | ≈ CLP 4,272+23.85% | ≈ CLP 4,272 | |
NZ$7.89 | ≈ CLP 4,311+25.01% | ≈ CLP 4,311 | |
SGD 5.89 | ≈ CLP 4,429+28.40% | ≈ CLP 4,429 | |
AED 16.99 | ≈ CLP 4,459+29.29% | ≈ CLP 4,459 | |
A$6.95 | ≈ CLP 4,696+36.15% | ≈ CLP 4,696 | |
$4.99 | ≈ CLP 4,798+39.12% | ≈ CLP 4,077Local $4.24 | |
CHF 4.39 | ≈ CLP 5,105+48.00% | ≈ CLP 5,105 | |
PLN 21.49 | ≈ CLP 5,386+56.16% | ≈ CLP 5,386 | |
€5.19 | ≈ CLP 5,703+65.36% | ≈ CLP 5,703 | |
₪17.99 | ≈ CLP 5,711+65.59% | ≈ CLP 5,711 | |
CRC 2,700.00 | ≈ CLP 5,738+66.38% | ≈ CLP 5,738 | |
£4.59 | ≈ CLP 5,885+70.62% | ≈ CLP 5,885 | |
NOK 59.50 | ≈ CLP 6,041+75.14% | ≈ CLP 6,041 |
Converted with Frankfurter rates (2026-09-24–2026-09-26). Recorded lows use the same rates. Steam checkout prices may differ.