
Live audience and channel history on Twitch.
Category: UNDERTALE. Active and priority categories target five-minute samples; quiet categories are checked less often. Counts cover Twitch, not just Steam players. Viewers are concurrent estimates, not cumulative views. Recorded peaks cover GaugeDB's collection period.
467 recorded samples in this range. Charts and CSV average samples into time buckets; gaps are not zero counts.
| Observed | Viewers | Live channels | Samples |
|---|---|---|---|
| 145 | 33 | 3 | |
| 142 | 38 | 3 | |
| 160 | 38 | 3 | |
| 95 | 23 | 3 | |
| 145 | 33 | 3 | |
| 165 | 30 | 3 | |
| 142 | 13 | 3 | |
| 124 | 14 | 3 | |
| 67 | 12 | 3 | |
| 62 | 12 | 3 | |
| 59 | 10 | 3 | |
| 38 | 8 | 3 | |
| 66 | 15 | 3 | |
| 89 | 18 | 3 | |
| 76 | 15 | 3 | |
| 65 | 14 | 3 | |
| 58 | 12 | 3 | |
| 82 | 17 | 3 | |
| 182 | 22 | 3 | |
| 198 | 28 | 3 | |
| 206 | 33 | 3 | |
| 190 | 31 | 3 | |
| 192 | 36 | 3 | |
| 311 | 39 | 3 | |
| 280 | 38 | 3 | |
| 227 | 34 | 3 | |
| 119 | 28 | 3 | |
| 118 | 28 | 3 | |
| 140 | 34 | 3 | |
| 273 | 49 | 3 | |
| 382 | 52 | 3 | |
| 340 | 46 | 3 | |
| 252 | 38 | 3 | |
| 144 | 24 | 3 | |
| 176 | 26 | 3 | |
| 111 | 24 | 3 | |
| 70 | 20 | 3 | |
| 32 | 15 | 3 | |
| 32 | 15 | 3 | |
| 26 | 13 | 3 | |
| 24 | 11 | 3 | |
| 28 | 12 | 3 | |
| 23 | 12 | 3 | |
| 62 | 14 | 3 | |
| 60 | 15 | 3 | |
| 65 | 20 | 3 | |
| 77 | 22 | 3 | |
| 104 | 20 | 3 | |
| 138 | 19 | 3 | |
| 138 | 19 | 3 | |
| 119 | 19 | 3 | |
| 133 | 26 | 3 | |
| 103 | 31 | 3 | |
| 89 | 35 | 3 | |
| 113 | 43 | 3 | |
| 212 | 48 | 3 | |
| 260 | 43 | 3 | |
| 189 | 36 | 3 | |
| 152 | 37 | 3 | |
| 138 | 31 | 3 | |
| 197 | 39 | 3 | |
| 234 | 40 | 3 | |
| 261 | 41 | 3 | |
| 217 | 36 | 3 | |
| 167 | 30 | 3 | |
| 139 | 26 | 3 | |
| 133 | 23 | 3 | |
| 113 | 16 | 3 | |
| 75 | 11 | 3 | |
| 89 | 9 | 3 | |
| 88 | 10 | 3 | |
| 86 | 10 | 3 | |
| 66 | 10 | 3 | |
| 11 | 10 | 3 | |
| 16 | 11 | 3 | |
| 33 | 13 | 3 | |
| 40 | 18 | 3 | |
| 59 | 20 | 3 | |
| 109 | 21 | 3 | |
| 132 | 23 | 3 | |
| 140 | 25 | 3 | |
| 138 | 24 | 3 | |
| 111 | 25 | 3 | |
| 130 | 31 | 3 | |
| 151 | 38 | 3 | |
| 165 | 38 | 3 | |
| 139 | 33 | 3 | |
| 193 | 28 | 3 | |
| 230 | 27 | 3 | |
| 188 | 39 | 3 | |
| 173 | 39 | 3 | |
| 160 | 35 | 3 | |
| 209 | 31 | 3 | |
| 220 | 21 | 3 | |
| 160 | 22 | 3 | |
| 67 | 20 | 3 | |
| 63 | 15 | 3 | |
| 79 | 18 | 3 | |
| 85 | 17 | 3 | |
| 65 | 14 | 3 | |
| 59 | 12 | 3 | |
| 55 | 11 | 3 | |
| 52 | 13 | 3 | |
| 64 | 18 | 3 | |
| 54 | 19 | 3 | |
| 51 | 22 | 3 | |
| 140 | 28 | 3 | |
| 203 | 30 | 3 | |
| 343 | 35 | 3 | |
| 431 | 41 | 3 | |
| 553 | 50 | 3 | |
| 488 | 51 | 3 | |
| 488 | 48 | 3 | |
| 217 | 49 | 3 | |
| 244 | 45 | 3 | |
| 281 | 51 | 3 | |
| 271 | 47 | 3 | |
| 181 | 39 | 3 | |
| 134 | 33 | 3 | |
| 134 | 29 | 3 | |
| 101 | 27 | 3 | |
| 95 | 25 | 3 | |
| 79 | 20 | 3 | |
| 66 | 18 | 3 | |
| 49 | 16 | 3 | |
| 88 | 19 | 3 | |
| 143 | 20 | 3 | |
| 160 | 20 | 3 | |
| 159 | 22 | 3 | |
| 184 | 25 | 3 | |
| 195 | 30 | 3 | |
| 207 | 33 | 3 | |
| 241 | 39 | 3 | |
| 238 | 34 | 3 | |
| 196 | 39 | 3 | |
| 237 | 46 | 3 | |
| 243 | 54 | 3 | |
| 302 | 55 | 3 | |
| 298 | 51 | 3 | |
| 266 | 49 | 3 | |
| 226 | 38 | 3 | |
| 182 | 36 | 3 | |
| 156 | 31 | 3 | |
| 181 | 31 | 3 | |
| 197 | 28 | 3 | |
| 212 | 26 | 3 | |
| 219 | 20 | 3 | |
| 173 | 17 | 3 | |
| 159 | 18 | 3 | |
| 163 | 14 | 3 | |
| 185 | 15 | 3 | |
| 208 | 20 | 3 | |
| 208 | 19 | 3 | |
| 127 | 20 | 3 | |
| 105 | 21 | 3 | |
| 134 | 23 | 2 |
Finishing Undertale today!🍓 !throne !discord
EN · Started【Undertale】初プレイ⭐サンズ練習しながらのちょっとだけ雑談より配信【PCからの配信720日目】
JA · Started初見でアンダーテールやってくね #5 | 2026.09.27 | #らんまる腐
JA · Started最後にやるのはこのゲームと決めていた #3 @len_daoo
JA · StartedUNDERTALE MARATHON ! Playing coop, all endings, for charity | !donate to StJude Children research hospital
EN · StartedАндертейл идём на точно точно нейтрала
RU · StartedЕржан!
RU · StartedEncore un p'tit effort pour battre Sans !!
FR · StartedUndertale, but I have absolutely no idea what I'm doing.
EN · StartedUndertale Yellow: Je fais mon 1er fangame
FR · StartedUndertale Yellow
PT · Startednuh uh
EN · Started