
United States pricing · checked via Argentina · USD
Converted to USD · compared with Argentina (− cheaper) · Select a store to chart or compare.
| Store / currency | Steam price | Converted · USD | Recorded low · USD |
|---|---|---|---|
$7.99 | $7.99 | $7.99 | |
UAH 114.00 | ≈ $2.54−68.22% | ≈ $2.54 | |
$3.50 | $3.50−56.20% | $3.50 | |
$3.50 | $3.50−56.20% | $3.50 | |
RUB 299.00 | ≈ $3.53−55.79% | ≈ $3.53 | |
R$24.99 | ≈ $4.82−39.67% | ≈ $4.82 | |
₹479.00 | ≈ $5.00−37.42% | ≈ $5.00 | |
KZT 2,400.00 | ≈ $5.42−32.20% | ≈ $5.42 | |
₫165,000 | ≈ $6.37−20.33% | ≈ $6.37 | |
IDR 115,999 | ≈ $6.48−18.93% | ≈ $6.48 | |
₱418.99 | ≈ $6.69−16.22% | ≈ $6.69 | |
CN¥48.00 | ≈ $7.16−10.44% | ≈ $7.16 | |
MYR 31.00 | ≈ $7.60−4.84% | ≈ $7.60 | |
CLP 7,500 | ≈ $7.78−2.63% | ≈ $7.78 | |
$7.99 | $7.99 | $7.99 | |
UYU 329.00 | ≈ $8.18+2.33% | ≈ $8.18 | |
MX$149.99 | ≈ $8.49+6.25% | ≈ $8.49 | |
KWD 2.800 | ≈ $9.09+13.73% | ≈ $9.09 | |
QAR 33.99 | ≈ $9.34+16.87% | ≈ $9.34 | |
¥1,480 | ≈ $9.35+17.04% | ≈ $9.35 | |
COP 31,000 | ≈ $9.38+17.39% | ≈ $9.38 | |
THB 314.99 | ≈ $9.43+18.05% | ≈ $9.43 | |
ZAR 159.00 | ≈ $9.74+21.85% | ≈ $9.74 | |
NZ$17.99 | ≈ $10.20+27.67% | ≈ $5.10Local NZ$8.99 | |
NOK 98.99 | ≈ $10.42+30.41% | ≈ $10.42 | |
PEN 39.95 | ≈ $11.72+46.67% | ≈ $11.72 | |
SGD 14.99 | ≈ $11.73+46.75% | ≈ $11.73 | |
₩16,000 | ≈ $11.75+47.08% | ≈ $11.75 | |
CA$16.99 | ≈ $12.03+50.61% | ≈ $12.03 | |
NT$398.00 | ≈ $12.52+56.71% | ≈ $12.52 | |
AED 46.00 | ≈ $12.53+56.77% | ≈ $12.53 | |
SAR 47.00 | ≈ $12.53+56.86% | ≈ $12.53 | |
HK$99.00 | ≈ $12.61+57.85% | ≈ $12.61 | |
PLN 53.99 | ≈ $14.05+75.82% | ≈ $14.05 | |
CRC 6,500.00 | ≈ $14.32+79.19% | ≈ $14.32 | |
$14.99 | $14.99+87.61% | $7.49 | |
A$21.99 | ≈ $15.45+93.37% | ≈ $15.45 | |
£11.99 | ≈ $15.89+98.88% | ≈ $15.89 | |
€13.99 | ≈ $15.95+99.57% | ≈ $15.95 | |
CHF 14.99 | ≈ $18.11+126.64% | ≈ $18.11 | |
₪55.95 | ≈ $18.41+130.47% | ≈ $18.41 |
Converted with Frankfurter rates (2026-09-25–2026-09-27). Recorded lows use the same rates. Steam checkout prices may differ.