
United States pricing · checked via Chile · CLP
A price trend will appear after another observation.
Converted to CLP · compared with Chile (− cheaper) · Select a store to chart or compare.
| Store / currency | Steam price | Converted · CLP | Recorded low · CLP |
|---|---|---|---|
CLP 2,400 | CLP 2,400 | CLP 2,400 | |
RUB 165.00 | ≈ CLP 1,881−21.63% | ≈ CLP 1,881 | |
₹200.00 | ≈ CLP 2,013−16.14% | ≈ CLP 2,013 | |
IDR 37,999 | ≈ CLP 2,045−14.77% | ≈ CLP 2,045 | |
UAH 99.00 | ≈ CLP 2,126−11.40% | ≈ CLP 2,126 | |
₱142.00 | ≈ CLP 2,189−8.81% | ≈ CLP 2,189 | |
₫59,000 | ≈ CLP 2,194−8.57% | ≈ CLP 2,194 | |
$2.49 | ≈ CLP 2,394−0.24% | ≈ CLP 2,394 | |
$2.49 | ≈ CLP 2,394−0.24% | ≈ CLP 2,394 | |
$2.49 | ≈ CLP 2,394−0.24% | ≈ CLP 2,394 | |
ZAR 42.00 | ≈ CLP 2,481+3.37% | ≈ CLP 2,481 | |
NT$82.00 | ≈ CLP 2,488+3.66% | ≈ CLP 2,488 | |
SAR 9.95 | ≈ CLP 2,558+6.58% | ≈ CLP 2,558 | |
R$13.79 | ≈ CLP 2,563+6.80% | ≈ CLP 2,563 | |
CN¥18.00 | ≈ CLP 2,586+7.76% | ≈ CLP 2,586 | |
$2.69 | ≈ CLP 2,587+7.77% | ≈ CLP 2,587 | |
KZT 1,200.00 | ≈ CLP 2,612+8.85% | ≈ CLP 2,612 | |
KWD 0.850 | ≈ CLP 2,656+10.68% | ≈ CLP 2,656 | |
MYR 11.50 | ≈ CLP 2,719+13.28% | ≈ CLP 2,719 | |
THB 95.00 | ≈ CLP 2,742+14.27% | ≈ CLP 2,742 | |
QAR 10.49 | ≈ CLP 2,775+15.63% | ≈ CLP 2,775 | |
PEN 10.00 | ≈ CLP 2,825+17.70% | ≈ CLP 2,825 | |
MX$51.99 | ≈ CLP 2,835+18.12% | ≈ CLP 2,835 | |
¥470 | ≈ CLP 2,865+19.37% | ≈ CLP 2,865 | |
UYU 126.00 | ≈ CLP 3,019+25.78% | ≈ CLP 3,019 | |
AED 12.00 | ≈ CLP 3,150+31.23% | ≈ CLP 3,150 | |
₩4,500 | ≈ CLP 3,190+32.91% | ≈ CLP 3,190 | |
HK$26.00 | ≈ CLP 3,194+33.09% | ≈ CLP 3,194 | |
SGD 4.25 | ≈ CLP 3,195+33.15% | ≈ CLP 3,195 | |
COP 11,000 | ≈ CLP 3,205+33.53% | ≈ CLP 3,205 | |
NZ$5.99 | ≈ CLP 3,273+36.38% | ≈ CLP 3,273 | |
CA$4.99 | ≈ CLP 3,418+42.41% | ≈ CLP 3,418 | |
$3.99 | ≈ CLP 3,837+59.86% | ≈ CLP 3,837 | |
CRC 1,900.00 | ≈ CLP 4,037+68.23% | ≈ CLP 4,037 | |
£3.39 | ≈ CLP 4,346+81.09% | ≈ CLP 4,346 | |
€3.99 | ≈ CLP 4,385+82.69% | ≈ CLP 4,385 | |
NOK 44.00 | ≈ CLP 4,462+85.94% | ≈ CLP 4,462 | |
PLN 17.99 | ≈ CLP 4,509+87.87% | ≈ CLP 4,509 | |
₪14.50 | ≈ CLP 4,603+91.80% | ≈ CLP 4,603 | |
CHF 4.49 | ≈ CLP 5,221+117.54% | ≈ CLP 5,221 | |
Australian Dollar | No price supplied | — | — |
Converted with Frankfurter rates (2026-09-25–2026-09-28). Recorded lows use the same rates. Steam checkout prices may differ.